Prev. Reg |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-VGC | 53447 | 2064 | McDonnell Douglas MD-88 | 09-07-1993 | Active |
Prev. Reg |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N168PL | 53174 | 1854 | McDonnell Douglas MD-88 | 30-04-1991 | Active | lsf Polaris | ||
| N169PL | 53175 | 1868 | McDonnell Douglas MD-88 | 07-06-1991 | Active | lsf GECAS | ||
| XA-AMS | 49926 | 1715 | McDonnell Douglas MD-88 | 31-05-1990 | Active | |||
| XA-AMT | 49927 | 1716 | McDonnell Douglas MD-88 | 31-05-1990 | Active | |||
| XA-AMU | 49928 | 1732 | McDonnell Douglas MD-88 |
11-1990 (20-07-1990) |
Active | N166PL | rr | |
| XA-AMV | 49929 | 1741 | McDonnell Douglas MD-88 | 10-08-1990 | Active |
Prev. Reg |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402NV | 49763 | 1626 | McDonnell Douglas MD-88 |
25-03-2008 (13-12-2007) |
Active | N160PL | rr | |
| N403NV | 49764 | 1632 | McDonnell Douglas MD-88 |
06-2008 (22-02-2008) |
Active | N161PL | rr | |
| N401NV | 49761 | 1623 | McDonnell Douglas MD-88 | 14-11-2007 | Active | N158PL | ||
![]() |
N404NV | 49765 | 1645 | McDonnell Douglas MD-88 | 16-05-2008 | Active | N162PL |
Prev. Reg |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-VBX | 53047 | 2016 | McDonnell Douglas MD-88 | 15-09-2005 | Active | tfd | ||
| LV-VCB | 53351 | 2043 | McDonnell Douglas MD-88 | 03-03-2007 | Active | EC-JKC | ret | |
![]() |
LV-VGB | 53446 | 2046 | McDonnell Douglas MD-88 | 16-03-2007 | Active | EC-JOI |
Prev. Reg |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N900DE | 53372 | 1970 | McDonnell Douglas MD-88 | 12-03-1992 | Active | 9000 | ||
| N901DE | 53378 | 1980 | McDonnell Douglas MD-88 | 03-04-1992 | Active | 9001 | ||
![]() |
N902DE | 53379 | 1983 | McDonnell Douglas MD-88 | 08-04-1992 | Active | 9002 | |
| N903DE | 53380 | 1986 | McDonnell Douglas MD-88 | 10-04-1992 | Active | 9003 | ||
| N904DE | 53409 | 1990 | McDonnell Douglas MD-88 | 08-05-1992 | Active | 9004 | ||
![]() |
N904DL | 49535 | 1347 | McDonnell Douglas MD-88 |
07-1988 (28-03-1987) |
Active | 904, cvtd MD-82 | |
| N905DE | 53410 | 1992 | McDonnell Douglas MD-88 | 14-05-1992 | Active | 9005 | ||
| N905DL | 49536 | 1348 | McDonnell Douglas MD-88 |
08-1988 (01-04-1987) |
Active | 905, cvtd MD-82 | ||
| N906DE | 53415 | 2027 | McDonnell Douglas MD-88 | 20-12-1992 | Active | 9006 | ||
| N906DL | 49537 | 1355 | McDonnell Douglas MD-88 |
08-1988 (24-04-1987) |
Active | 906, cvtd MD-82 | ||
| N907DE | 53416 | 2029 | McDonnell Douglas MD-88 | 28-10-1992 | Active | 9007 | ||
| N907DL | 49538 | 1365 | McDonnell Douglas MD-88 |
08-1988 (21-05-1987) |
Active | 907, cvtd MD-82 | ||
| N908DE | 53417 | 2032 | McDonnell Douglas MD-88 | 11-11-1992 | Active | 9008 | ||
![]() |
N908DL | 49539 | 1366 | McDonnell Douglas MD-88 |
08-1988 (24-05-1987) |
Active | 908, cvtd MD-82 | |
![]() |
N909DE | 53418 | 2033 | McDonnell Douglas MD-88 | 22-11-1992 | Active | 9009 | |
| N909DL | 49540 | 1395 | McDonnell Douglas MD-88 | 29-12-1987 | Active | 909 | ||
| N910DE | 53419 | 2036 | McDonnell Douglas MD-88 | 04-12-1992 | Active | 9010 | ||
| N910DL | 49541 | 1416 | McDonnell Douglas MD-88 | 19-12-1987 | Active | 910 | ||
| N911DE | 49967 | 2037 | McDonnell Douglas MD-88 | 08-01-1993 | Active | 9011 | ||
| N911DL | 49542 | 1433 | McDonnell Douglas MD-88 | 29-12-1987 | Active | 911 | ||
| N912DE | 49997 | 2038 | McDonnell Douglas MD-88 | 13-01-1993 | Active | 9012 | ||
| N912DL | 49543 | 1434 | McDonnell Douglas MD-88 | 30-12-1987 | Active | 912 | ||
| N913DE | 49956 | 2039 | McDonnell Douglas MD-88 | 10-02-1993 | Active | 9013 | ||
| N913DL | 49544 | 1443 | McDonnell Douglas MD-88 | 21-02-1988 | Active | 913 | ||
| N914DE | 49957 | 2049 | McDonnell Douglas MD-88 | 13-02-1993 | Active | 9014 | ||
| N914DL | 49545 | 1444 | McDonnell Douglas MD-88 | 25-02-1988 | Active | 914 | ||
| N915DE | 53420 | 2050 | McDonnell Douglas MD-88 | 17-03-1993 | Active | 9015 | ||
| N915DL | 49546 | 1447 | McDonnell Douglas MD-88 | 07-03-1988 | Active | 915 | ||
| N916DE | 53421 | 2051 | McDonnell Douglas MD-88 | 25-05-1993 | Active | 9016 | ||
| N916DL | 49591 | 1448 | McDonnell Douglas MD-88 | 31-03-1988 | Active | 916 | ||
| N917DE | 49958 | 2054 | McDonnell Douglas MD-88 | 02-09-1993 | Active | 9017 | ||
| N917DL | 49573 | 1469 | McDonnell Douglas MD-88 | 25-05-1988 | Active | 917 | ||
| N918DE | 49959 | 2055 | McDonnell Douglas MD-88 | 30-09-1993 | Active | 9018 | ||
| N919DE | 53422 | 2058 | McDonnell Douglas MD-88 | 03-11-1993 | Active | 9019 | ||
| N919DL | 49584 | 1471 | McDonnell Douglas MD-88 | 19-05-1988 | Active | 919, lsf WTC | ||
| N920DE | 53423 | 2059 | McDonnell Douglas MD-88 | 08-12-1993 | Active | 9020 | ||
| N920DL | 49644 | 1473 | McDonnell Douglas MD-88 | 06-06-1988 | Active | 920, lsf WTC | ||
| N921DL | 49645 | 1480 | McDonnell Douglas MD-88 | 08-06-1988 | Active | 921, lsf WTC | ||
| N922DL | 49646 | 1481 | McDonnell Douglas MD-88 | 15-06-1988 | Active | 922 | ||
| N923DL | 49705 | 1491 | McDonnell Douglas MD-88 | 15-07-1988 | Active | 923 | ||
| N925DL | 49712 | 1500 | McDonnell Douglas MD-88 | 16-08-1988 | Active | 925 | ||
| N926DL | 49713 | 1523 | McDonnell Douglas MD-88 | 28-10-1988 | Active | 926 | ||
| N927DA | 49714 | 1524 | McDonnell Douglas MD-88 | 02-11-1988 | Active | 927 | ||
![]() |
N928DL | 49715 | 1530 | McDonnell Douglas MD-88 | 10-11-1988 | Active | 928 | |
| N929DL | 49716 | 1531 | McDonnell Douglas MD-88 | 17-11-1988 | Active | 929 | ||
| N930DL | 49717 | 1532 | McDonnell Douglas MD-88 | 18-11-1988 | Active | 930 | ||
| N931DL | 49718 | 1533 | McDonnell Douglas MD-88 | 07-12-1988 | Active | 931 | ||
| N932DL | 49719 | 1570 | McDonnell Douglas MD-88 | 24-03-1989 | Active | 932 | ||
| N933DL | 49720 | 1571 | McDonnell Douglas MD-88 | 11-03-1989 | Active | 933 | ||
| N934DL | 49721 | 1574 | McDonnell Douglas MD-88 | 15-03-1989 | Active | 934 | ||
| N935DL | 49722 | 1575 | McDonnell Douglas MD-88 | 25-03-1989 | Active | 935 | ||
| N936DL | 49723 | 1576 | McDonnell Douglas MD-88 | 28-04-1989 | Active | 936 | ||
![]() |
N937DL | 49810 | 1588 | McDonnell Douglas MD-88 | 20-05-1989 | Active | 937 | |
| N938DL | 49811 | 1590 | McDonnell Douglas MD-88 | 26-05-1989 | Active | 938 | ||
| N939DL | 49812 | 1593 | McDonnell Douglas MD-88 | 26-05-1989 | Active | 939 | ||
| N940DL | 49813 | 1599 | McDonnell Douglas MD-88 | 17-06-1989 | Active | 940 | ||
| N941DL | 49814 | 1602 | McDonnell Douglas MD-88 | 12-07-1989 | Active | 941 | ||
| N942DL | 49815 | 1605 | McDonnell Douglas MD-88 | 19-07-1989 | Active | 942 | ||
| N943DL | 49816 | 1608 | McDonnell Douglas MD-88 | 02-08-1989 | Active | 943 | ||
| N944DL | 49817 | 1612 | McDonnell Douglas MD-88 | 12-08-1989 | Active | 944 | ||
| N945DL | 49818 | 1613 | McDonnell Douglas MD-88 | 23-08-1989 | Active | 945 | ||
| N946DL | 49819 | 1629 | McDonnell Douglas MD-88 | 20-09-1989 | Active | 946 | ||
| N947DL | 49878 | 1664 | McDonnell Douglas MD-88 | 21-12-1989 | Active | 947 | ||
| N948DL | 49879 | 1666 | McDonnell Douglas MD-88 | 29-12-1989 | Active | 948 | ||
| N949DL | 49880 | 1676 | McDonnell Douglas MD-88 | 09-02-1990 | Active | 949 | ||
| N950DL | 49881 | 1677 | McDonnell Douglas MD-88 | 21-02-1990 | Active | 950 | ||
| N951DL | 49882 | 1679 | McDonnell Douglas MD-88 | 23-02-1990 | Active | 951 | ||
| N952DL | 49883 | 1683 | McDonnell Douglas MD-88 | 09-03-1990 | Active | 952 | ||
| N953DL | 49884 | 1685 | McDonnell Douglas MD-88 | 21-03-1990 | Active | 953, lsf WFBN | ||
![]() |
N954DL | 49885 | 1689 | McDonnell Douglas MD-88 | 28-03-1990 | Active | 954 | |
| N955DL | 49886 | 1691 | McDonnell Douglas MD-88 | 31-03-1990 | Active | 955 | ||
| N956DL | 49887 | 1699 | McDonnell Douglas MD-88 | 27-04-1990 | Active | 956 | ||
| N957DL | 49976 | 1700 | McDonnell Douglas MD-88 | 28-04-1990 | Active | 957 | ||
| N958DL | 49977 | 1701 | McDonnell Douglas MD-88 | 03-05-1990 | Active | 958, lsf WFBN | ||
| N959DL | 49978 | 1710 | McDonnell Douglas MD-88 | 24-05-1990 | Active | 959 | ||
![]() |
N960DL | 49979 | 1711 | McDonnell Douglas MD-88 | 15-06-1990 | Active | 960 | |
| N961DL | 49980 | 1712 | McDonnell Douglas MD-88 | 31-05-1990 | Active | 961 | ||
| N962DL | 49981 | 1725 | McDonnell Douglas MD-88 | 27-06-1990 | Active | 962 | ||
| N963DL | 49982 | 1726 | McDonnell Douglas MD-88 | 28-06-1990 | Active | 963 | ||
| N964DL | 49983 | 1747 | McDonnell Douglas MD-88 | 14-09-1990 | Active | 964 | ||
| N965DL | 49984 | 1748 | McDonnell Douglas MD-88 | 24-08-1990 | Active | 965 | ||
| N966DL | 53115 | 1795 | McDonnell Douglas MD-88 | 12-12-1990 | Stored | 966, std VCV | ||
| N967DL | 53116 | 1796 | McDonnell Douglas MD-88 | 14-12-1990 | Stored | 967, std VCV | ||
| N968DL | 53161 | 1808 | McDonnell Douglas MD-88 | 18-01-1991 | Active | 968 | ||
| N969DL | 53172 | 1810 | McDonnell Douglas MD-88 | 25-01-1991 | Active | 969 | ||
| N970DL | 53173 | 1811 | McDonnell Douglas MD-88 | 26-01-1991 | Active | 970 |
| Active | - | Active, currently in service |
|---|---|---|
| Stored | - | Temporarily or permanently stored (withdrawn from use) |
| Scrapped | - | Scrapped, parted out |
| Written Off | - | Crashed or written off due to severe damage (beyond repair) |
| On Order | - | On Order |
| Not Built | - | Airframe not completed or not built |
| Unknown | - | Unknown status |
| Preserved | - | Preserved in museum |
| Inactive | - | Not in service anymore with this airline, went to other operator |
| Planned | - | Delivery planned, not in service yet. |