Switch to new Operator List
Prev. Reg |
Remark |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53035 | McDonnell Douglas MD-88 | - | ICC - Intercredit Corporation | Not Built | |||||
| 53036 | McDonnell Douglas MD-88 | - | ICC - Intercredit Corporation | Not Built | |||||
| 53037 | McDonnell Douglas MD-88 | - | ICC - Intercredit Corporation | Not Built | |||||
| 53038 | McDonnell Douglas MD-88 | - | ICC - Intercredit Corporation | Not Built | |||||
| 53200 | McDonnell Douglas MD-88 | - | Air Zaire | Not Built | |||||
| 53201 | McDonnell Douglas MD-88 | - | Air Zaire | Not Built | |||||
| 53260 | McDonnell Douglas MD-88 | - | Delta Air Lines | Not Built | |||||
| 53261 | McDonnell Douglas MD-88 | - | Delta Air Lines | Not Built | |||||
| 53262 | McDonnell Douglas MD-88 | - | Delta Air Lines | Not Built | |||||
| 53263 | McDonnell Douglas MD-88 | - | Delta Air Lines | Not Built | |||||
| 49532 | 1338 | McDonnell Douglas MD-88 | N901DL | Delta Air Lines |
06-1988 (09-03-1987) |
Scrapped | 901, std VCV 2007, cvtd MD-82, lsd | ||
| 49533 | 1341 | McDonnell Douglas MD-88 | N902DL | Delta Air Lines |
06-1988 (12-03-1987) |
Stored | 902, WFU, std VCV, cvtd MD-82, lsd | ||
| 49534 | 1344 | McDonnell Douglas MD-88 | N903DL | Delta Air Lines |
06-1988 (18-03-1987) |
Stored | 903, WFU, std VCV, cvtd MD-82, lsd | ||
![]() |
49535 | 1347 | McDonnell Douglas MD-88 | N904DL | Delta Air Lines |
07-1988 (28-03-1987) |
Active | 904, cvtd MD-82 | |
| 49536 | 1348 | McDonnell Douglas MD-88 | N905DL | Delta Air Lines |
08-1988 (01-04-1987) |
Active | 905, cvtd MD-82 | ||
| 49537 | 1355 | McDonnell Douglas MD-88 | N906DL | Delta Air Lines |
08-1988 (24-04-1987) |
Active | 906, cvtd MD-82 | ||
| 49538 | 1365 | McDonnell Douglas MD-88 | N907DL | Delta Air Lines |
08-1988 (21-05-1987) |
Active | 907, cvtd MD-82 | ||
![]() |
49539 | 1366 | McDonnell Douglas MD-88 | N908DL | Delta Air Lines |
08-1988 (24-05-1987) |
Active | 908, cvtd MD-82 | |
| 49540 | 1395 | McDonnell Douglas MD-88 | N909DL | Delta Air Lines | 29-12-1987 | Active | 909 | ||
| 49541 | 1416 | McDonnell Douglas MD-88 | N910DL | Delta Air Lines | 19-12-1987 | Active | 910 | ||
| 49542 | 1433 | McDonnell Douglas MD-88 | N911DL | Delta Air Lines | 29-12-1987 | Active | 911 | ||
| 49543 | 1434 | McDonnell Douglas MD-88 | N912DL | Delta Air Lines | 30-12-1987 | Active | 912 | ||
| 49544 | 1443 | McDonnell Douglas MD-88 | N913DL | Delta Air Lines | 21-02-1988 | Active | 913 | ||
| 49545 | 1444 | McDonnell Douglas MD-88 | N914DL | Delta Air Lines | 25-02-1988 | Active | 914 | ||
| 49546 | 1447 | McDonnell Douglas MD-88 | N915DL | Delta Air Lines | 07-03-1988 | Active | 915 | ||
| 49591 | 1448 | McDonnell Douglas MD-88 | N916DL | Delta Air Lines | 31-03-1988 | Active | 916 | ||
| 49573 | 1469 | McDonnell Douglas MD-88 | N917DL | Delta Air Lines | 25-05-1988 | Active | 917 | ||
| 49583 | 1470 | McDonnell Douglas MD-88 | N918DL | Delta Air Lines | 14-05-1988 | Stored | 918 | ||
| 49584 | 1471 | McDonnell Douglas MD-88 | N919DL | Delta Air Lines | 19-05-1988 | Active | 919, lsf WTC | ||
| 49644 | 1473 | McDonnell Douglas MD-88 | N920DL | Delta Air Lines | 06-06-1988 | Active | 920, lsf WTC | ||
| 49645 | 1480 | McDonnell Douglas MD-88 | N921DL | Delta Air Lines | 08-06-1988 | Active | 921, lsf WTC | ||
| 49646 | 1481 | McDonnell Douglas MD-88 | N922DL | Delta Air Lines | 15-06-1988 | Active | 922 | ||
| 49705 | 1491 | McDonnell Douglas MD-88 | N923DL | Delta Air Lines | 15-07-1988 | Active | 923 | ||
| 49711 | 1492 | McDonnell Douglas MD-88 | N924DL | Delta Air Lines | 27-07-1988 | Stored | 924 | ||
| 49712 | 1500 | McDonnell Douglas MD-88 | N925DL | Delta Air Lines | 16-08-1988 | Active | 925 | ||
| 49713 | 1523 | McDonnell Douglas MD-88 | N926DL | Delta Air Lines | 28-10-1988 | Active | 926 | ||
| 49714 | 1524 | McDonnell Douglas MD-88 | N927DA | Delta Air Lines | 02-11-1988 | Active | 927 | ||
![]() |
49715 | 1530 | McDonnell Douglas MD-88 | N928DL | Delta Air Lines | 10-11-1988 | Active | 928 | |
| 49716 | 1531 | McDonnell Douglas MD-88 | N929DL | Delta Air Lines | 17-11-1988 | Active | 929 | ||
| 49717 | 1532 | McDonnell Douglas MD-88 | N930DL | Delta Air Lines | 18-11-1988 | Active | 930 | ||
| 49718 | 1533 | McDonnell Douglas MD-88 | N931DL | Delta Air Lines | 07-12-1988 | Active | 931 | ||
| 49719 | 1570 | McDonnell Douglas MD-88 | N932DL | Delta Air Lines | 24-03-1989 | Active | 932 | ||
| 49720 | 1571 | McDonnell Douglas MD-88 | N933DL | Delta Air Lines | 11-03-1989 | Active | 933 | ||
| 49721 | 1574 | McDonnell Douglas MD-88 | N934DL | Delta Air Lines | 15-03-1989 | Active | 934 | ||
| 49722 | 1575 | McDonnell Douglas MD-88 | N935DL | Delta Air Lines | 25-03-1989 | Active | 935 | ||
| 49723 | 1576 | McDonnell Douglas MD-88 | N936DL | Delta Air Lines | 28-04-1989 | Active | 936 | ||
![]() |
49810 | 1588 | McDonnell Douglas MD-88 | N937DL | Delta Air Lines | 20-05-1989 | Active | 937 | |
| 49811 | 1590 | McDonnell Douglas MD-88 | N938DL | Delta Air Lines | 26-05-1989 | Active | 938 | ||
| 49812 | 1593 | McDonnell Douglas MD-88 | N939DL | Delta Air Lines | 26-05-1989 | Active | 939 | ||
| 49813 | 1599 | McDonnell Douglas MD-88 | N940DL | Delta Air Lines | 17-06-1989 | Active | 940 | ||
| 49814 | 1602 | McDonnell Douglas MD-88 | N941DL | Delta Air Lines | 12-07-1989 | Active | 941 | ||
| 49815 | 1605 | McDonnell Douglas MD-88 | N942DL | Delta Air Lines | 19-07-1989 | Active | 942 | ||
| 49759 | 1606 | McDonnell Douglas MD-88 | N822ME | Midwest Airlines | 31-07-2007 | Active | N11FQ | lsd | |
| 49816 | 1608 | McDonnell Douglas MD-88 | N943DL | Delta Air Lines | 02-08-1989 | Active | 943 | ||
| 49817 | 1612 | McDonnell Douglas MD-88 | N944DL | Delta Air Lines | 12-08-1989 | Active | 944 | ||
| 49818 | 1613 | McDonnell Douglas MD-88 | N945DL | Delta Air Lines | 23-08-1989 | Active | 945 | ||
| 49760 | 1620 | McDonnell Douglas MD-88 | N701ME | Midwest Airlines | 03-2003 | Active | N157PL | ||
| 49761 | 1623 | McDonnell Douglas MD-88 | N401NV | Allegiant Air | 14-11-2007 | Active | N158PL | ||
| 49762 | 1624 | McDonnell Douglas MD-88 | N601ME | Midwest Airlines | 03-2003 | Active | N159PL | ||
| 49763 | 1626 | McDonnell Douglas MD-88 | N402NV | Allegiant Air |
25-03-2008 (13-12-2007) |
Active | N160PL | rr | |
| 49819 | 1629 | McDonnell Douglas MD-88 | N946DL | Delta Air Lines | 20-09-1989 | Active | 946 | ||
| 49764 | 1632 | McDonnell Douglas MD-88 | N403NV | Allegiant Air |
06-2008 (22-02-2008) |
Active | N161PL | rr | |
![]() |
49765 | 1645 | McDonnell Douglas MD-88 | N404NV | Allegiant Air | 16-05-2008 | Active | N162PL | |
| 49766 | 1657 | McDonnell Douglas MD-88 | N823ME | Midwest Airlines | 20-07-2007 | Active | N12FQ | lsd | |
| 49878 | 1664 | McDonnell Douglas MD-88 | N947DL | Delta Air Lines | 21-12-1989 | Active | 947 | ||
| 49879 | 1666 | McDonnell Douglas MD-88 | N948DL | Delta Air Lines | 29-12-1989 | Active | 948 | ||
| 49880 | 1676 | McDonnell Douglas MD-88 | N949DL | Delta Air Lines | 09-02-1990 | Active | 949 | ||
| 49881 | 1677 | McDonnell Douglas MD-88 | N950DL | Delta Air Lines | 21-02-1990 | Active | 950 | ||
| 49882 | 1679 | McDonnell Douglas MD-88 | N951DL | Delta Air Lines | 23-02-1990 | Active | 951 | ||
| 49883 | 1683 | McDonnell Douglas MD-88 | N952DL | Delta Air Lines | 09-03-1990 | Active | 952 | ||
| 49884 | 1685 | McDonnell Douglas MD-88 | N953DL | Delta Air Lines | 21-03-1990 | Active | 953, lsf WFBN | ||
![]() |
49885 | 1689 | McDonnell Douglas MD-88 | N954DL | Delta Air Lines | 28-03-1990 | Active | 954 | |
| 49886 | 1691 | McDonnell Douglas MD-88 | N955DL | Delta Air Lines | 31-03-1990 | Active | 955 | ||
| 49887 | 1699 | McDonnell Douglas MD-88 | N956DL | Delta Air Lines | 27-04-1990 | Active | 956 | ||
| 49976 | 1700 | McDonnell Douglas MD-88 | N957DL | Delta Air Lines | 28-04-1990 | Active | 957 | ||
| 49977 | 1701 | McDonnell Douglas MD-88 | N958DL | Delta Air Lines | 03-05-1990 | Active | 958, lsf WFBN | ||
| 49978 | 1710 | McDonnell Douglas MD-88 | N959DL | Delta Air Lines | 24-05-1990 | Active | 959 | ||
![]() |
49979 | 1711 | McDonnell Douglas MD-88 | N960DL | Delta Air Lines | 15-06-1990 | Active | 960 | |
| 49980 | 1712 | McDonnell Douglas MD-88 | N961DL | Delta Air Lines | 31-05-1990 | Active | 961 | ||
| 49926 | 1715 | McDonnell Douglas MD-88 | XA-AMS | Aeroméxico | 31-05-1990 | Active | |||
| 49927 | 1716 | McDonnell Douglas MD-88 | XA-AMT | Aeroméxico | 31-05-1990 | Active | |||
| 49981 | 1725 | McDonnell Douglas MD-88 | N962DL | Delta Air Lines | 27-06-1990 | Active | 962 | ||
| 49982 | 1726 | McDonnell Douglas MD-88 | N963DL | Delta Air Lines | 28-06-1990 | Active | 963 | ||
| 49928 | 1732 | McDonnell Douglas MD-88 | XA-AMU | Aeroméxico |
11-1990 (20-07-1990) |
Active | N166PL | rr | |
| 49929 | 1741 | McDonnell Douglas MD-88 | XA-AMV | Aeroméxico | 10-08-1990 | Active | |||
| 49983 | 1747 | McDonnell Douglas MD-88 | N964DL | Delta Air Lines | 14-09-1990 | Active | 964 | ||
| 49984 | 1748 | McDonnell Douglas MD-88 | N965DL | Delta Air Lines | 24-08-1990 | Active | 965 | ||
| 53115 | 1795 | McDonnell Douglas MD-88 | N966DL | Delta Air Lines | 12-12-1990 | Stored | 966, std VCV | ||
| 53116 | 1796 | McDonnell Douglas MD-88 | N967DL | Delta Air Lines | 14-12-1990 | Stored | 967, std VCV | ||
| 53161 | 1808 | McDonnell Douglas MD-88 | N968DL | Delta Air Lines | 18-01-1991 | Active | 968 | ||
| 53172 | 1810 | McDonnell Douglas MD-88 | N969DL | Delta Air Lines | 25-01-1991 | Active | 969 | ||
| 53173 | 1811 | McDonnell Douglas MD-88 | N970DL | Delta Air Lines | 26-01-1991 | Active | 970 | ||
| 53214 | 1823 | McDonnell Douglas MD-88 | N971DL | Delta Air Lines | 22-02-1991 | Active | 971 | ||
| 53215 | 1824 | McDonnell Douglas MD-88 | N972DL | Delta Air Lines | 03-03-1991 | Active | 972 | ||
| 53241 | 1832 | McDonnell Douglas MD-88 | N973DL | Delta Air Lines | 22-03-1991 | Active | 973 | ||
| 53242 | 1833 | McDonnell Douglas MD-88 | N974DL | Delta Air Lines | 15-03-1991 | Active | 974 | ||
| 53243 | 1834 | McDonnell Douglas MD-88 | N975DL | Delta Air Lines | 24-03-1991 | Active | 975 | ||
| 53257 | 1845 | McDonnell Douglas MD-88 | N976DL | Delta Air Lines | 17-04-1991 | Active | 976 | ||
| 53258 | 1848 | McDonnell Douglas MD-88 | N977DL | Delta Air Lines | 20-04-1991 | Active | 977 | ||
| 53259 | 1849 | McDonnell Douglas MD-88 | N978DL | Delta Air Lines | 24-04-1991 | Active | 978 |
Switch to new Operator List
| Active | - | Active, currently in service |
|---|---|---|
| Stored | - | Temporarily or permanently stored (withdrawn from use) |
| Scrapped | - | Scrapped, parted out |
| Written Off | - | Crashed or written off due to severe damage (beyond repair) |
| On Order | - | On Order |
| Not Built | - | Airframe not completed or not built |
| Unknown | - | Unknown status |
| Preserved | - | Preserved in museum |
| Inactive | - | Not in service anymore with this airline, went to other operator |
| Planned | - | Delivery planned, not in service yet. |