Switch to new Operator List
Prev. Reg |
Remark |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36306 | 800 | Boeing 777-237(LR) | VT-ALG | Air India | 28-07-2009 | Active | Kerala | ||
| 37940 | 801 | Boeing 777-3ZG(ER) | VH-VPF | V Australia | 09-10-2009 | Active | |||
| 36563 | 802 | Boeing 777-35R(ER) | A6-SIL | Abu Dhabi Amiri Flight | 16-12-2009 | Active | N834BA | ||
| 38980 | 803 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECS | Emirates | 29-07-2009 | Active | N5017V | ||
![]() |
36314 | 804 | Boeing 777-337(ER) | VT-ALP | Air India | 25-08-2009 | Active | Madhya Pradesh | |
| 36307 | 805 | Boeing 777-237(LR) | VT-ALH | Air India | 28-08-2009 | Active | Maharashtra | ||
| 37644 | 806 | Boeing 777-3B5(ER) | HL7783 | Korean Air Lines | 31-08-2009 | Active | N5020K | ||
![]() |
35979 | 807 | Boeing 777-306(ER) | PH-BVD | KLM Royal Dutch Airlines | 24-08-2009 | Active | Nationaal Park Amboseli/Amboseli National Park, Skyteam cs | |
![]() |
35591 | 808 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECT | Emirates | 26-08-2009 | Active | ||
![]() |
36315 | 809 | Boeing 777-337(ER) | VT-ALQ | Air India | 31-08-2009 | Active | Manpur | |
| 33757 | 810 | Boeing 777-35E(ER) | B-16715 | EVA Airways | On Order | ||||
| 37311 | 811 | Boeing 777-F1B | B-2073 | China Southern Airlines | 02-12-2009 | Active | N1785B | ||
| 36128 | 812 | Boeing 777-346(ER) | JA741J | Japan Airlines | 17-09-2009 | Active | |||
| 37721 | 813 | Boeing 777-FS2 | N850FD | Federal Express (FedEx) | 25-09-2009 | Active | Panda Express cs | ||
![]() |
36316 | 814 | Boeing 777-337(ER) | VT-ALR | Air India | 29-09-2009 | Active | Meghalaya | |
| 37661 | 815 | Boeing 777-3DZ(ER) | A7-BAF | Qatar Airways | 29-09-2009 | Active | |||
| 36129 | 816 | Boeing 777-346(ER) | JA742J | Japan Airlines | 01-10-2009 | Active | |||
| 35593 | 817 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECU | Emirates | 29-09-2009 | Active | |||
![]() |
36161 | 818 | Boeing 777-367(ER) | B-KPL | Cathay Pacific | 17-10-2009 | Active | oneworld cs | |
| 36014 | 819 | Boeing 777-3DZ(ER) | A7-BAG | Qatar Airways | 20-10-2009 | Active | N5017Q | ||
| 37312 | 820 | Boeing 777-F1B | B-2075 | China Southern Airlines | 02-12-2009 | Active | |||
| 36130 | 821 | Boeing 777-346(ER) | JA743J | Japan Airlines | 28-10-2009 | Active | |||
| 32642 | 822 | Boeing 777-35E(ER) | B-16716 | EVA Airways | On Order | ||||
| 37136 | 823 | Boeing 777-3B5(ER) | HL7784 | Korean Air Lines | 27-10-2009 | Active | lsf Guggenheim Aviation Partners | ||
![]() |
35594 | 824 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECV | Emirates | 29-10-2009 | Active | ||
| 36015 | 825 | Boeing 777-2DZ(LR) | A7-BBC | Qatar Airways | 10-11-2009 | Active | N5023Q | ||
![]() |
37709 | 826 | Boeing 777-36N(ER) | RP-C7777 | Philippine Airlines | 18-11-2009 | Active | lsf GECAS | |
| 32969 | 827 | Boeing 777-F28 | F-GUOD | Air France | Due | Planned | N449BA | ||
| 32969 | 827 | Boeing 777-F28 | N449BA | Boeing | 19-11-2009 | Stored | |||
![]() |
38981 | 828 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECW | Emirates | 17-11-2009 | Active | ||
| 37724 | 829 | Boeing 777-FS2 | N853FD | Federal Express (FedEx) | 24-11-2009 | Active | |||
| 38982 | 830 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECX | Emirates | 25-11-2009 | Active | |||
![]() |
36016 | 831 | Boeing 777-2DZ(LR) | A7-BBD | Qatar Airways | 08-12-2009 | Active | N5573S | |
| 39700 | 832 | Boeing 777-3FX(ER) | A6-ETF | Etihad Airways | 14-12-2009 | Active | N1794B | ||
| 37950 | 833 | Boeing 777-381(ER) | JA784A | All Nippon Airways | 06-01-2010 | Active | |||
| 37722 | 834 | Boeing 777-FS2 | N851FD | Federal Express (FedEx) | 11-12-2009 | Active | |||
| 36159 | 835 | Boeing 777-367(ER) | B-KPM | Cathay Pacific | 14-12-2009 | Active | |||
| 36003 | 836 | Boeing 777-FZN | D-AALC | AeroLogic | 23-12-2009 | Active | lsf Deucalion Cap VII | ||
| 36017 | 837 | Boeing 777-2DZ(LR) | A7-BBE | Qatar Airways | 22-12-2009 | Active | |||
| 36004 | 838 | Boeing 777-FZN | D-AALD | AeroLogic | 30-12-2009 | Active | lsf Deucalion Cap VII | ||
| 36165 | 839 | Boeing 777-367(ER) | B-KPN | Cathay Pacific | 28-12-2009 | Active | |||
| 35595 | 840 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECY | Emirates | 27-01-2010 | Active | |||
| 37712 | 841 | Boeing 777-36N(ER) | RP-C7776 | Philippine Airlines | 20-01-2010 | Active | lsf GECAS | ||
![]() |
36018 | 842 | Boeing 777-2DZ(LR) | A7-BBF | Qatar Airways | 28-01-2010 | Active | ||
| 36160 | 843 | Boeing 777-367(ER) | B-KPO | Cathay Pacific | 25-01-2010 | Active | |||
| 37986 | 844 | Boeing 777-FZB | N774SA | Southern Air | On Order | lsf Oak Hill Aviation Partners | |||
| 36164 | 845 | Boeing 777-367(ER) | B-KPP | Cathay Pacific | On Order | ||||
| 37711 | 846 | Boeing 777-F6N | B-2076 | China Cargo Airlines | On Order | lsf GECAS | |||
| 38983 | 847 | Boeing 777-31H(ER) | A6-ECZ | Emirates | On Order | ||||
| 37723 | 848 | Boeing 777-FS2 | N852FD | Federal Express (FedEx) | Due 02-2010 | On Order | |||
| 37662 | 849 | Boeing 777-3DZ(ER) | A7-BAH | Qatar Airways | On Order | ||||
| 37713 | 850 | Boeing 777-F6N | B-2077 | Air China Cargo | On Order | lsf GECAS | |||
| 31480 | Boeing 777-223(ER) | N763AN | American Airlines | Not Built | |||||
| 32439 | Boeing 777-223(ER) | N764AN | American Airlines | Not Built | |||||
| 35525 | Boeing 777-2B5(ER) | HL7791 | Korean Air Lines | On Order | |||||
| 35947 | Boeing 777-306(ER) | PH-BVF | KLM Royal Dutch Airlines | On Order | |||||
| 36096 | Boeing 777-3DZ(ER) | A7-BAJ | Qatar Airways | On Order | |||||
| 36097 | Boeing 777-3DZ(ER) | A7-BAK | Qatar Airways | On Order | |||||
| 36162 | Boeing 777-367(ER) | B-KPQ | Cathay Pacific | On Order | |||||
| 36198 | Boeing 777-FZN | D-AALE | AeroLogic | On Order | lsf Deucalion Cap VII | ||||
| 36199 | Boeing 777-FZN | D-AALG | AeroLogic | On Order | lsf Deucalion Cap VII | ||||
| 36200 | Boeing 777-FZN | D-AALF | AeroLogic | On Order | lsf Deucalion Cap VII | ||||
| 36201 | Boeing 777-FZN | D-AALH | AeroLogic | On Order | lsf Deucalion Cap VII | ||||
| 37725 | Boeing 777-FS2 | N854FD | Federal Express (FedEx) | Due 08-2010 | On Order | ||||
| 37726 | Boeing 777-FS2 | N855FD | Federal Express (FedEx) | Due 10-2010 | On Order | ||||
| 37727 | Boeing 777-FS2 | N856FD | Federal Express (FedEx) | Due 09-2010 | On Order | ||||
| 37728 | Boeing 777-FS2 | N857FD | Federal Express (FedEx) | Due 09-2010 | On Order | ||||
| 37729 | Boeing 777-FS2 | N858FD | Federal Express (FedEx) | Due 07-2011 | On Order | ||||
| 37730 | Boeing 777-FS2 | N859FD | Federal Express (FedEx) | Due 02-2012 | On Order | ||||
| 37731 | Boeing 777-FS2 | N860FD | Federal Express (FedEx) | Due 02-2012 | On Order | ||||
| 37732 | Boeing 777-FS2 | N861FD | Federal Express (FedEx) | Due 07-2012 | On Order | ||||
| 37733 | Boeing 777-FS2 | N862FD | Federal Express (FedEx) | Due 07-2012 | On Order | ||||
| 37734 | Boeing 777-FS2 | N863FD | Federal Express (FedEx) | Due 05-2013 | On Order | ||||
| 37735 | Boeing 777-FS2 | N864FD | Federal Express (FedEx) | Due 11-2013 | On Order | ||||
| 37948 | Boeing 777-381(ER) | JA786A | All Nippon Airways | On Order | |||||
| 37949 | Boeing 777-381(ER) | JA787A | All Nippon Airways | On Order | |||||
| 37951 | Boeing 777-381(ER) | JA785A | All Nippon Airways | On Order | |||||
| 37987 | Boeing 777-FZB | N775SA | Southern Air | On Order | lsf Oak Hill Partners | ||||
| 38284 | Boeing 777-36N(ER) | SU-GDL | EgyptAir | On Order | lsf GECAS | ||||
| 38285 | Boeing 777-36N(ER) | SU-GDM | EgyptAir | On Order | lsf GECAS | ||||
| 38867 | Boeing 777-306(ER) | PH-BVG | KLM Royal Dutch Airlines | On Order | |||||
| 38984 | Boeing 777-31H(ER) | A6-EGA | Emirates | On Order | |||||
| 39776 | Boeing 777-224(ER) | N76021 | Continental Air Lines | On Order | 021 | ||||
| 40559 | Boeing 777-232(LR) | N709DN | Delta Air Lines | On Order | 7109 | ||||
| 40560 | Boeing 777-232(LR) | N710DN | Delta Air Lines | On Order | 7110 |
Switch to new Operator List
| Active | - | Active, currently in service |
|---|---|---|
| Stored | - | Temporarily or permanently stored (withdrawn from use) |
| Scrapped | - | Scrapped, parted out |
| Written Off | - | Crashed or written off due to severe damage (beyond repair) |
| On Order | - | On Order |
| Not Built | - | Airframe not completed or not built |
| Unknown | - | Unknown status |
| Preserved | - | Preserved in museum |
| Inactive | - | Not in service anymore with this airline, went to other operator |
| Planned | - | Delivery planned, not in service yet. |