| Airframe Details | |
|---|---|
| Construction Number | 25620 |
| Line Number | 449 |
| Aircraft Type | Boeing 757-236 |
| First Flight | 15-04-1992 |
| Age | 17.9 Years |
| Airframe Status | Active |
Reg |
Aircraft Type |
Airline |
Engines |
Config |
SELCAL |
Delivered |
Aircraft Name |
Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-IEAC | Boeing 757-236 | Inter European Airways | 2x RR RB211-535 E4 | CR-EJ | 28-04-1992 |
|
||
| G-CSVS | Boeing 757-236 | Airtours International Airways | 2x RR RB211-535 E4 | CR-EJ | 19-10-1993 |
|
||
| TF-GRL | Boeing 757-236 | Greenlandair | 2x RR RB211-535 E4 | AQ-EM | 30-04-1998 |
|
||
| OY-GRL | Boeing 757-236 | Greenlandair | 2x RR RB211-535 E4 | GR-PQ | 01-06-1999 |
rr |
||
| OY-GRL | Boeing 757-236 | Air Greenland | 2x RR RB211-535 E4 | Y200 | GR-PQ | 07-2002 | Kunuunnguaq |
|