| Airframe Details | |
|---|---|
| Construction Number (MSN) | 24795 |
| Line Number | 1870 |
| Aircraft Type | Boeing 737-4S3 |
| First Flight | 23-05-1990 |
| Age | 23.1 Years |
| Airframe Status | Active |
Reg |
Aircraft Type |
Airline |
Engines |
Config |
Delivered |
Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-BRKF | Boeing 737-4S3 | Air Europe SpA | 11-06-1990 |
|
||
| G-IEAE | Boeing 737-4S3 | Inter European Airways | 30-04-1992 |
|
||
| N686MA | Boeing 737-4S3 | Markair | 02-05-1994 |
|
||
| TF-FIE | Boeing 737-4S3 | Icelandair | 20-05-1995 |
lsd |
||
| TF-FIE | Boeing 737-4S3 | Maersk Air | 02-02-1996 |
slsd |
||
| N786AS | Boeing 737-4S3 | Alaska Airlines | F12Y132 | 30-04-1996 |
|