| Airframe Details | |
|---|---|
| Construction Number (MSN) | 23660 |
| Line Number | 1294 |
| Aircraft Type | Boeing 737-377 |
| First Flight | 09-10-1986 |
| Age | 26.6 Years |
| Airframe Status | Active |
Reg |
Aircraft Type |
Airline |
Engines |
Config |
Delivered |
Aircraft Name |
Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH-CZH | Boeing 737-377 | Ansett Airlines | 2x CFMI CFM56-3B2 | 25-11-1986 |
|
||
| VH-CZH | Boeing 737-377 | Ansett Australia | 2x CFMI CFM56-3B2 | 01-1991 |
|
||
| G-CELS | Boeing 737-377 | Channel Express | 2x CFMI CFM56-3B2 | 17-05-2002 |
|
||
| G-CELS | Boeing 737-377 | Buzz | 2x CFMI CFM56-3B2 | 18-07-2002 |
Leased from Channel Express |
||
| G-CELS | Boeing 737-377 | Channel Express | 2x CFMI CFM56-3B2 | 10-09-2002 |
ret |
||
| G-CELS | Boeing 737-377 | Jet2 | 2x CFMI CFM56-3B2 | Y148 | 11-12-2002 | Jet2 Leeds Bradford |
tfd |