Switch to new Operator List
Prev. Reg |
Remark |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Airbus A310-221(F) | N450FE | Federal Express (FedEx) | 21-02-1997 | Active | F-GPDJ | Selna, cvtd -221F | ||
| 172 | Airbus A310-203 | TC-JYK | Cyprus Turkish Airlines (KTHY) | 21-12-1994 | Stored | F-GEMF | |||
| 191 | Airbus A310-203(F) | N401FE | Federal Express (FedEx) | 27-01-1995 | Active | D-AICA | Mickey, cvtd -203F | ||
| 201 | Airbus A310-203(F) | N402FE | Federal Express (FedEx) | 11-03-1995 | Active | D-AICB | Carlye, cvtd -203F | ||
| 217 | Airbus A310-221(F) | N449FE | Federal Express (FedEx) | 23-07-1997 | Active | F-GOCJ | Treydn, cvtd -221F | ||
| 224 | Airbus A310-221(F) | N446FE | Federal Express (FedEx) | 10-1995 | Active | HB-IPA | Makenna, cvtd -221F | ||
| 230 | Airbus A310-203(F) | N403FE | Federal Express (FedEx) | 13-04-1995 | Active | D-AICC | Lindsay, cvtd -203F | ||
| 233 | Airbus A310-203(F) | N404FE | Federal Express (FedEx) | 12-05-1995 | Active | D-AICD | Collin, cvtd -203F | ||
| 237 | Airbus A310-203(F) | N405FE | Federal Express (FedEx) | 07-07-1995 | Active | D-AICF | Mariah, cvtd -203F | ||
![]() |
241 | Airbus A310-203(F) | N424FE | Federal Express (FedEx) | 06-06-1996 | Active | PH-AGA | Kendall, cvtd -203F | |
| 245 | Airbus A310-203(F) | N426FE | Federal Express (FedEx) | 01-12-1996 | Active | PH-AGB | Shana, cvtd -203F | ||
| 248 | Airbus A310-203(F) | N428FE | Federal Express (FedEx) | 03-08-1997 | Active | PH-AGC | Kristina, cvtd -203F | ||
![]() |
251 | Airbus A310-221(F) | N447FE | Federal Express (FedEx) | 19-03-1996 | Active | HB-IPB | Shaunna, cvtd -221F | |
| 254 | Airbus A310-203(F) | N407FE | Federal Express (FedEx) | 18-07-1994 | Active | D-AICH | Stacy Denise, cvtd -203F | ||
| 257 | Airbus A310-203(F) | N408FE | Federal Express (FedEx) | 05-08-1995 | Active | TC-JFO | Kealoha, cvtd -203F | ||
| 260 | Airbus A310-221(F) | N448FE | Federal Express (FedEx) | 31-05-1996 | Active | HB-IPD | Augustine, cvtd -221F | ||
| 264 | Airbus A310-203(F) | N425FE | Federal Express (FedEx) | 25-11-1996 | Active | PH-AGD | Jerome, cvtd -203F | ||
| 267 | Airbus A310-222(F) | N453FE | Federal Express (FedEx) | 26-08-1999 | Active | SU-ZCC | Rush, cvtd -222F | ||
| 270 | Airbus A310-222 | 5N-AUE | Nigeria Airways | 14-12-1984 | Scrapped | F-WZEN | |||
| 273 | Airbus A310-203(F) | N409FE | Federal Express (FedEx) | 15-09-1994 | Active | D-AICL | Jake, cvtd -203F | ||
![]() |
276 | Airbus A310-222 | F-OGYW | Airbus Industrie |
12-03-2002 (20-04-1994) |
Scrapped | F-WGYN | ret | |
| 278 | Airbus A310-222(F) | N454FE | Federal Express (FedEx) | 15-10-1999 | Active | F-OGYX | Monissa, cvtd -222F | ||
| 281 | Airbus A310-203(F) | N423FE | Federal Express (FedEx) | 02-11-1995 | Active | PH-MCA | Trey, cvtd -203F | ||
| 283 | Airbus A310-203(F) | N443FE | Federal Express (FedEx) | 23-10-1997 | Active | PH-AGE | Katelin, cvtd -203F | ||
| 285 | Airbus A310-222 | 5N-AUF | Nigeria Airways | 14-12-1984 | Stored | F-WZEB | River Ethiope | ||
| 288 | Airbus A310-221(F) | N416FE | Federal Express (FedEx) | 07-06-1995 | Active | N801PA | Patrick, cvtd -221F | ||
| 291 | Airbus A310-203 | 7T-VJC | Air Algerie | 31-08-1984 | Active | F-WZED | |||
| 293 | Airbus A310-203 | 7T-VJD | Air Algerie | 20-12-1984 | Active | F-WZEE | |||
| 295 | Airbus A310-203 | TS-IGU | Libyan Arab Airlines |
09-2002 (08-1986) |
Active | JY-AGU | lsd, opby Fly International Airways | ||
| 297 | Airbus A310-203(F) | N445FE | Federal Express (FedEx) | 09-1997 | Active | PH-AGF | Nicholas, cvtd -203F | ||
| 300 | Airbus A310-203 | F-WQTE | Airbus Industrie | 12-2003 | Stored | 5B-DAQ | |||
![]() |
303 | Airbus A310-222(F) | N451FE | Federal Express (FedEx) | 11-1997 | Active | OO-SCA | Reis, cvtd -222F | |
| 306 | Airbus A310-203 | TS-IGV | Libyan Arab Airlines |
09-2002 (08-1986) |
Active | JY-AGV | lsd, opby Fly International Airways | ||
| 309 | Airbus A310-203 | N409AT | AeroTurbine Inc | 17-05-2005 | Stored | TC-AKV | |||
| 311 | Airbus A310-222 | B-2301 | China Eastern Airlines |
31-08-2003 (01-05-1988) |
Stored | F-WZEJ | ret | ||
![]() |
313 | Airbus A310-222(F) | N452FE | Federal Express (FedEx) | 11-1997 | Active | OO-SCB | Ashley, cvtd -222F | |
| 316 | Airbus A310-203(F) | N431FE | Federal Express (FedEx) |
03-10-2003 (10-04-2001) |
Active | F-WWAD | Asumi, rr, cvtd -203F | ||
![]() |
318 | Airbus A310-222(F) | N456FE | Federal Express (FedEx) | 20-02-2001 | Active | F-OHPQ | Simon, cvtd -222F | |
| 320 | Airbus A310-222 | XY-AGE | Air Bagan | 16-01-2007 | Active | B-2302 | |||
| 323 | Airbus A310-203 | - | Airbus Industrie | Not Built | ntu G-BKWV British Caledonian Airways | ||||
| 326 | Airbus A310-203(F) | N432FE | Federal Express (FedEx) | 11-04-2002 | Active | F-GEMB | Tatsuya, cvtd -203F | ||
| 329 | Airbus A310-222 | 5N-AUG | Nigeria Airways | 14-12-1984 | Scrapped | F-WZEA | |||
| 331 | Airbus A310-222(F) | N455FE | Federal Express (FedEx) |
29-01-2003 (21-09-2000) |
Active | F-WWAH | Sara, cvtd -222F | ||
| 333 | Airbus A310-221(F) | N417FE | Federal Express (FedEx) | 25-08-1995 | Active | N802PA | Kyle, cvtd -221F | ||
| 335 | Airbus A310-221(F) | N433FE | Federal Express (FedEx) | 17-01-2002 | Active | F-GEMC | Cade, cvtd -221F | ||
| 338 | Airbus A310-203 | EP-IBM | Iran Air | 23-05-2001 | Active | TC-JCL | |||
![]() |
339 | Airbus A310-222(F) | N420FE | Federal Express (FedEx) | 07-09-1995 | Active | N805PA | Molly, cvtd -222F | |
| 340 | Airbus A310-222 | 5N-AUH | Nigeria Airways | 14-12-1984 | Scrapped | F-WZEH | |||
![]() |
342 | Airbus A310-222(F) | N421FE | Federal Express (FedEx) | 05-04-1995 | Active | N806PA | Caitlin, cvtd -222F | |
| 343 | Airbus A310-222(F) | N418FE | Federal Express (FedEx) | 13-07-1995 | Active | N803PA | Rachel, cvtd -222F | ||
![]() |
345 | Airbus A310-222(F) | N419FE | Federal Express (FedEx) | 03-05-1995 | Active | N804PA | Krystle, cvtd -222F | |
| 346 | Airbus A310-222(F) | N422FE | Federal Express (FedEx) | 18-04-1995 | Active | N807PA | Joseph, cvtd -222F | ||
| 347 | Airbus A310-222 | 3B-STI | MEA - Middle East Airlines | 07-1997 | Scrapped | 9V-STI | lsd | ||
| 349 | Airbus A310-203(F) | N415FE | Federal Express (FedEx) | 15-11-1995 | Active | PH-MCB | Jacquelyn, cvtd -203F | ||
| 350 | Airbus A310-222 | 3B-STJ | MEA - Middle East Airlines | 07-10-1997 | Scrapped | 9V-STJ | lsd | ||
| 352 | Airbus A310-203 | N452AT | AeroTurbine Inc | 17-05-2005 | Stored | TC-AKP | |||
| 353 | Airbus A310-203(F) | N442FE | Federal Express (FedEx) | 07-1997 | Active | PH-AGG | Kennedy, cvtd -203F | ||
| 355 | Airbus A310-203(F) | N434FE | Federal Express (FedEx) | 25-04-2002 | Active | F-GEMD | Katie, cvtd -203F | ||
| 356 | Airbus A310-203(F) | N410FE | Federal Express (FedEx) | 07-06-1995 | Active | D-AICM | Carolyn, cvtd -203F | ||
| 357 | Airbus A310-222 | JY-JAV | Jordan Aviation |
20-05-2004 (28-07-2003) |
Active | 3B-STK | ret | ||
| 359 | Airbus A310-203(F) | N411FE | Federal Express (FedEx) | 05-01-1995 | Active | D-AICN | Barbra, cvtd -203F | ||
| 360 | Airbus A310-203(F) | N412FE | Federal Express (FedEx) | 10-11-1994 | Active | D-AICP | Carina, cvtd -203F | ||
| 362 | Airbus A310-203(F) | N427FE | Federal Express (FedEx) | 12-11-1996 | Active | PH-AGH | Zachary, cvtd -203F | ||
| 363 | Airbus A310-222 | D-ASQA | Hapag-Lloyd | 16-06-2000 | Stored | 9V-STL | |||
| 364 | Airbus A310-203(F) | N429FE | Federal Express (FedEx) | 16-04-1997 | Active | PH-AGI | Conner, cvtd -203F | ||
![]() |
367 | Airbus A310-222 | CA-02 | Belgian Air Force | 03-05-1998 | Active | 9V-STM | ||
| 369 | Airbus A310-203(F) | N435FE | Federal Express (FedEx) | 20-02-2002 | Active | F-GEME | Ceara, cvtd -203F | ||
![]() |
370 | Airbus A310-203 | EP-IBP | Iran Air | 25-12-2001 | Active | TC-JCR | ||
| 372 | Airbus A310-222 | CA-01 | Belgian Air Force | 25-09-1997 | Active | 9V-STN | |||
| 373 | Airbus A310-221 | - | Airbus Industrie | Not Built | ntu Swissair | ||||
| 375 | Airbus A310-203 | EP-IBN | Iran Air | 02-06-2001 | Active | TC-JCM | |||
| 376 | Airbus A310-203 | - | Airbus Industrie | Not Built | ntu KLM, reallocated to 394 | ||||
![]() |
378 | Airbus A310-324(F) | N803FD | Federal Express (FedEx) |
09-2005 (02-12-2004) |
Active | N853CH | rr, cvtd A310-324 | |
| 379 | Airbus A310-203 | EP-IBO | Iran Air | 08-2001 | Stored | TC-JCN | lsf Airbus | ||
| 381 | Airbus A310-200 | - | Airbus Industrie | Not Built | |||||
| 382 | Airbus A310-200 | - | Airbus Industrie | Not Built | |||||
| 383 | Airbus A310-200 | - | Airbus Industrie | Not Built | |||||
| 385 | Airbus A310-200 | - | Airbus Industrie | Not Built | |||||
| 386 | Airbus A310-203 | TC-JCO | Turkish Airlines |
20-08-2005 (26-06-1985) |
Stored | F-WWBC | Lefkosa, ret, wfu Sep08 | ||
| 387 | Airbus A310-300 | - | Airbus Industrie | Not Built | ntu OE-LAA Austrian Airlines, reallocated to 489 | ||||
| 389 | Airbus A310-203 | EP-IBQ | Iran Air | 09-2001 | Stored | TC-JCS | lsf Airbus | ||
| 390 | Airbus A310-203 | EP-IBX | Iran Air | 28-05-2001 | Stored | TC-JCU | |||
| 392 | Airbus A310-304 | VT-EJL | Air India | 30-03-1987 | Active | F-WWCB | |||
| 393 | Airbus A310-200 | - | Airbus Industrie | Not Built | |||||
| 394 | Airbus A310-203(F) | N430FE | Federal Express (FedEx) | 25-01-1997 | Active | PH-AGK | Kelleen, cvtd -203F | ||
| 396 | Airbus A310-300 | - | Airbus Industrie | Not Built | ntu Austrian Airlines, reallocated to 492 | ||||
| 397 | Airbus A310-203(F) | N413FE | Federal Express (FedEx) | 26-08-1994 | Active | D-AICR | Skip Moyer, cvtd -203F | ||
| 399 | Airbus A310-322 | UN-A3101 | SAT Airlines | 03-12-2005 | Stored | D-ASRA | |||
![]() |
400 | Airbus A310-203(F) | N414FE | Federal Express (FedEx) | 19-10-1994 | Active | D-AICS | Tanner, cvtd -203F | |
| 402 | Airbus A310-200 | - | Airbus Industrie | Not Built | |||||
| 403 | Airbus A310-200 | - | Airbus Industrie | Not Built | |||||
| 404 | 351 | Airbus A310-322 | F-WQTB | ILFC |
07-06-2003 (29-09-1999) |
Scrapped | F-WIHT | rr | |
| 406 | Airbus A310-304 | VT-EJG | Air India | 11-04-1986 | Active | F-WWCG | |||
| 407 | Airbus A310-304(F) | VT-EJH | Air India |
22-08-2008 (07-05-1986) |
Active | F-WWCH | Tista, cvtd -304 Aug08 | ||
| 409 | 353 | Airbus A310-322 | N409AN | MSA I | 24-03-2003 | Stored | S7-RGR | ret | |
| 410 | 354 | Airbus A310-322 | OE-LMP | MAP - Executive Flightservice | 11-11-2005 | Stored | N410AN | ||
| 412 | 359 | Airbus A310-322 | F-WQVC | Valliere Aviation | 30-06-2006 | Scrapped | UN-A3102 | ||
![]() |
413 | Airbus A310-304(F) | VT-EJI | Air India |
24-12-2008 (29-05-1986) |
Active | F-WWCJ | Sarawati, cvtd -304 Dec08 | |
| 415 | Airbus A310-204 | HS-TIA | Thai Airways International | 01-04-1988 | Written Off | F-WWBI | mgd, crashed 11.12.98 @ URT 101(146) when stalled at third approach avoiding to hit building | ||
![]() |
416 | Airbus A310-304 | JY-AGP | Royal Jordanian | 28-02-2002 | Active | 5Y-BEL |
Switch to new Operator List
| Active | - | Active, currently in service |
|---|---|---|
| Stored | - | Temporarily or permanently stored (withdrawn from use) |
| Scrapped | - | Scrapped, parted out |
| Written Off | - | Crashed or written off due to severe damage (beyond repair) |
| On Order | - | On Order |
| Not Built | - | Airframe not completed or not built |
| Unknown | - | Unknown status |
| Preserved | - | Preserved in museum |
| Inactive | - | Not in service anymore with this airline, went to other operator |
| Planned | - | Delivery planned, not in service yet. |