| Airframe Details | |
|---|---|
| Construction Number | 234 |
| Aircraft Type | Airbus A300B4-203 |
| First Flight | 18-07-1983 |
| Age | 26.7 Years |
| Test registration | F-WZMF |
| Airframe Status | Active |
Reg |
Aircraft Type |
Airline |
Engines |
Config |
SELCAL |
Delivered |
Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N206PA | Airbus A300B4-203 | Pan American Airways | 2x GE CF6-50C2 | 25-04-1985 |
|
||
| F-OHPA | Airbus A300B4-203 | Philippine Airlines | 2x GE CF6-50C2 | 11-05-1995 |
|
||
| N206PA | Airbus A300B4-203 | FSBU First Security Bank of Utah | 2x GE CF6-50C2 | 16-06-1999 |
|
||
| OO-DLI | Airbus A300B4-203(F) | European Air Transport | 2x GE CF6-50C2 | Cargo | 25-11-1999 |
cvtd A300B4-203 opf DHL |
|
| EI-OZH | Airbus A300B4-203(F) | Air Contractors | 2x GE CF6-50C2 | Cargo | 22-01-2010 |
cvtd A300B4-203 opf DHL tfd |