Planespotters.net Banner
Monday, 22 March 2010 12:53 AM

TAM Linhas Aéreas - Details and Fleet History

TAM Linhas Aéreas
TAM Linhas Aéreas
IATA
JJ
ICAO
TAM
Callsign
TAM
Country Brazil
Airline Founded 21-02-1961
Main Hub / Base Sao Paulo - Guarulhos (GRU / SBGR)
Secondary Hub(s) Sao Paulo - Congonhas (CGH / SBSP)
Rio De Janeiro - Galeao Antonio Carlos Jobim (GIG / SBGL)
Rio De Janeiro - Santos Dumont (SDU / SBRJ)
Fleet Size 142 Aircraft (+ 4 On Order/Planned)
Average Fleet Age * 6.8 Years
Official Website http://www.tam.com.br
Fleet Matrix
Fleet List
Aviation Photos of TAM Linhas Aéreas
* Please note that the average fleet age is based on our own calculations and may differ from actual figures! Only supported aircraft types that are active with this airline are included in the calculations.
Please refer to the current fleet list to see each aircraft's individual age.
Data last updated on Mar 8, 2010
Bookmark and Share
(Advertisement)

Fleet Matrix

Aircraft Type Current Future Historic Total
Active Stored On Order Due To other Operator Stored Scrapped Written-Off
Airbus A319 24 24
Airbus A319-100 24 24
Airbus A320 80 4 2 1 87
Airbus A320-200 80 4 2 1 87
Airbus A321 5 5
Airbus A321-200 5 5
Airbus A330 16 4 2 22
Airbus A330-200 16 4 2 22
Airbus A340 2 2
Airbus A340-500 2 2
Boeing 767 3 1 4
Boeing 767-300 3 1 4
Boeing 777 4 4
Boeing 777-300 4 4
Fokker F50 / F60 10 10
Fokker F50 10 10
Fokker F70 / F100 8 40 3 51
Fokker F100 8 40 3 51
McDonnell-Douglas MD-11 3 3
McDonnell-Douglas MD-11 3 3
Total 142 0 4 0 60 2 0 4 212
(Advertisement)

Fleet List

Config
Prev. Reg
Remark
Age
PR-MAA 1595 Airbus A320-233 Y168 19-11-2001 F-WWBU 8.5 Years
PR-MAB 1663 Airbus A320-232 Y174 03-04-2002 F-WWIE 8.3 Years
PR-MAC 1672 Airbus A320-232 Y168 03-04-2002 F-WWIK 8.3 Years
PR-MAD 1771 Airbus A320-232 Y168 29-05-2002 F-WWDD 8 Years
PR-MAE 1804 Airbus A320-232 Y168 27-06-2002 F-WWII 7.8 Years
PR-MAG 1832 Airbus A320-232 C12Y144 19-09-2002 F-WWBD 7.7 Years
PR-MAH 1608 Airbus A319-132 Y138 10-06-2002 D-AIJO 8.4 Years
PR-MAI 1703 Airbus A319-132 Y138 31-05-2002 D-AIMM 8 Years
PR-MAJ 1818 Airbus A320-232 Y168 12-08-2002 F-WWIN lsf SALE 7.8 Years
PR-MAK 1825 Airbus A320-232 C12Y144 05-09-2002 F-WWIX 7.8 Years
PR-MAL 1801 Airbus A319-132 19-09-2002 D-AVWD Cirque du Soleil cs 7.6 Years
PR-MAM 1826 Airbus A319-132 Y138 07-11-2002 D-AVWN 7.5 Years
PR-MAN 1831 Airbus A319-132 Y138 07-11-2002 D-AVWR 7.5 Years
PR-MAO 1837 Airbus A319-132 Y138 11-12-2002 D-AVYQ 7.4 Years
PR-MAP 1857 Airbus A320-232 C12Y144 09-12-2002 F-WWBZ lsf CIT 7.4 Years
PR-MAQ 1855 Airbus A319-132 Y138 11-12-2002 D-AVYA 7.4 Years
PR-MAR 1888 Airbus A320-232 Y168 29-11-2002 F-WWBS lsf SALE 7.5 Years
PR-MAS 2372 Airbus A320-232 01-03-2005 F-WWDQ lsd 5.2 Years
PR-MAV 2393 Airbus A320-232 Y168 17-03-2005 F-WWIR lsf Aviation Capital Group 5.1 Years
PR-MAW 2417 Airbus A320-232 21-04-2005 F-WWDT lsd 6 Years
PR-MAX 2602 Airbus A320-232 24-11-2005 F-WWBO lsf SALE 4.4 Years
PR-MAY 2661 Airbus A320-232 30-01-2006 F-WWIV lsf CIT 4.2 Years
PR-MAZ 2513 Airbus A320-232 31-08-2005 F-WWIY 4.7 Years
PR-MBA 2734 Airbus A320-232 06-04-2006 F-WWBF lsf ACG 4 Years
PR-MBB 2737 Airbus A320-232 11-04-2006 F-WWBH lsf CIT 4 Years
PR-MBC 2783 Airbus A320-232 18-05-2006 F-WWDZ lsf SALE 3.9 Years
PR-MBD 2838 Airbus A320-232 27-07-2006 F-WWID 3.7 Years
PR-MBE 2859 Airbus A320-232 21-08-2006 F-WWIU 3.7 Years
PR-MBF 2896 Airbus A320-232 27-09-2006 F-WWBZ 3.5 Years
PR-MBG 1459 Airbus A320-232 09-06-2006 OE-LOR 9 Years
PR-MBH 2904 Airbus A320-232 13-10-2006 F-WWDP 3.5 Years
PR-MBI 1575 Airbus A319-132 C12Y144 01-11-2006 N475TA lsf Volito 8.6 Years
PR-MBJ 2445 Airbus A320-232 09-07-2006 ZK-OJK lsd 4.9 Years
PR-MBL 2044 Airbus A320-233 Y168 12-06-2008 HC-CDZ lsf GATX 6.7 Years
PR-MBM 1339 Airbus A320-233 02-05-2007 N463TA lsf WFBN 9.5 Years
PR-MBN 3032 Airbus A319-132 Y138 15-02-2007 D-AVWG lsf CIT 3.1 Years
PR-MBO 3156 Airbus A320-232 14-06-2007 F-WWDK lsf Macquarie AirFinance 2.8 Years
PR-MBP 1215 Airbus A320-232 22-05-2007 G-TTOA lsf Hypo Bank 10 Years
PR-MBQ 1652 Airbus A320-232 Y168 14-09-2007 N533JB lsf WFBN 8.4 Years
PR-MBR 1802 Airbus A320-232 Y168 07-11-2007 N542JB lsf WFBN 7.9 Years
PR-MBS 1835 Airbus A320-232 Y168 01-11-2007 N544JB lsf VIO 7.7 Years
PR-MBT 2014 Airbus A320-232 19-12-2008 HC-CDY lsf GATX 6.9 Years
PR-MBU 3588 Airbus A319-132 30-07-2008 D-AVYG 1.7 Years
PR-MBV 3595 Airbus A319-132 31-07-2008 D-AVYC 1.7 Years
PR-MBW 3710 Airbus A319-132 Y144 D-AVWQ 1.4 Years
PR-MBX 1591 Airbus A320-232 18-06-2008 N528JB 8.5 Years
PR-MBZ 1827 Airbus A320-232 22-10-2008
(17-09-2008)
N546JB 7.7 Years
PR-MHA 2924 Airbus A320-214 30-10-2006 F-WWDV 3.5 Years
PR-MHB 1692 Airbus A320-214 21-12-2006 F-GRSN 8.3 Years
PR-MHC 1717 Airbus A320-214 10-12-2006 EC-ICN lsf GECAS 8.2 Years
PR-MHD 1775 Airbus A320-214 13-11-2006 EC-JHJ lsf GECAS 8 Years
PR-MHE 3111 Airbus A320-214 23-04-2007 F-WWIS 3 Years
PR-MHF 3180 Airbus A320-214 23-07-2007 F-WWDT 2.8 Years
PR-MHG 3002 Airbus A320-214 24-01-2007 F-WWBB lsf CITLC 3.2 Years
PR-MHI 3035 Airbus A320-214 28-02-2007 F-WWDE 3.2 Years
PR-MHJ 3047 Airbus A320-214 28-02-2007 F-WWDQ 3.1 Years
PR-MHK 3058 Airbus A320-214 29-03-2007 F-WWDX 3.1 Years
PR-MHM 3211 Airbus A320-214 31-08-2007 F-WWIR 2.7 Years
PR-MHN 3240 Airbus A320-214 26-09-2007 F-WWBM 2.5 Years
PR-MHO 3278 Airbus A320-214 29-10-2007 F-WWDK lsf RBS 2.5 Years
PR-MHP 3266 Airbus A320-214 15-10-2007 F-WWBS 2.5 Years
PR-MHQ 3284 Airbus A320-214 24-10-2007 F-WWDQ 2.5 Years
PR-MHR 3313 Airbus A320-214 21-11-2007 F-WWIQ 2.4 Years
PR-MHS 3325 Airbus A320-214 03-12-2007 F-WWBS 2.4 Years
PR-MHT 1757 Airbus A320-214 30-05-2008 EI-DJI lsf ILFC 8 Years
PR-MHU 3391 Airbus A320-214 07-02-2008 F-WWDR 2.2 Years
PR-MHV 3540 Airbus A320-214 Y174 10-07-2008 F-WWIO 1.8 Years
PR-MHW 3630 Airbus A320-214 Y174 22-10-2008 F-WWBQ 1.5 Years
PR-MHX 3565 Airbus A320-214 31-07-2008 F-WWBM 1.7 Years
PR-MHY 3594 Airbus A320-214 16-09-2008 F-WWDG 1.7 Years
PR-MHZ 3658 Airbus A320-214 Y174 30-10-2008 F-WWDT 1.5 Years
PR-MYA 3662 Airbus A320-214 Y174 01-12-2008 F-WWDV 1.5 Years
PR-MYB 3727 Airbus A319-112 Y144 04-12-2008 D-AVWT 1.3 Years
PR-MYC 3733 Airbus A319-112 Y144 11-12-2008 D-AVWW lsf BOC Aviation 1.3 Years
PR-MYD 3750 Airbus A320-214 Y174 30-01-2009 F-WWBR lsf RBS Aerospace 1.3 Years
PR-MYE 3908 Airbus A320-214 Y174 26-05-2009 F-WWIR 0.9 Years
PR-MYF 3972 Airbus A320-214 Y174 29-07-2009 F-WWIQ 0.7 Years
PT-MQC 11371 Fokker F100 07-05-1997 SE-DUI lsf GPA 18.3 Years
PT-MQJ 11347 Fokker F100 28-09-1998 PK-JGF lsf Airplanes 18.7 Years
PT-MQK 11336 Fokker F100 06-11-1998 PK-JGG lsf Airplanes 18.9 Years
PT-MRA 11284 Fokker F100 28-09-1990 PH-LMI lsf GPA 19.7 Years
PT-MRB 11285 Fokker F100 29-09-1990 PH-LMK lsf Airplanes 19.6 Years
PT-MRE 11348 Fokker F100 02-07-1992 PH-LNM lsf Airplanes 18.7 Years
PT-MRG 11304 Fokker F100 27-11-1992 PH-LMX lsf Airplanes, PanAm ntu, Iran Air ntu 19.1 Years
PT-MRH 11305 Fokker F100 05-11-1992 PH-LMY lsf Airplanes, PanAm ntu, Iran Air ntu 19 Years
PT-MSL 464 Airbus A340-541 14-11-2007 C-GKOM lsd 7 Years
PT-MSN 445 Airbus A340-541 13-11-2007 C-GKOL lsd 7.2 Years
PT-MSQ 27468 584 Boeing 767-33A(ER) 11-06-2008 I-DEID lsf AWAS 14.8 Years
PT-MSR 27377 561 Boeing 767-33A(ER) 03-09-2008 I-DEIC 15.3 Years
PT-MSU 27376 560 Boeing 767-33A(ER) 06-2008 PR-VAG lsf AWAS 15.4 Years
PT-MUA 37664 727 Boeing 777-32W(ER) 14-08-2008 N5573S 1.8 Years
PT-MUB 37665 733 Boeing 777-32W(ER) 03-10-2008 N6009F 1.7 Years
PT-MUC 37666 740 Boeing 777-32W(ER) 11-12-2008 1.3 Years
PT-MUD 37667 751 Boeing 777-32W(ER) 30-12-2008 1.3 Years
PT-MVA 232 Airbus A330-223 F18C36Y171 23-08-2006
(23-11-1998)
A6-EYX ret, lsf GECAS 11.5 Years
PT-MVB 238 Airbus A330-223 C42Y171 01-04-2005
(23-11-1998)
A6-EYY ret, lsf GECAS 11.4 Years
PT-MVC 247 Airbus A330-223 C42Y171 22-12-1998 F-WWKH lsf GECAS 11.3 Years
PT-MVD 259 Airbus A330-223 F18C36Y171 10-09-2006
(28-06-1999)
A6-EYB ret, lsf WFBN 11.1 Years
PT-MVE 361 Airbus A330-223 F18C36Y171 19-10-2006
(10-11-2000)
A6-EYA ret, lsf Tiago Leasing 9.5 Years
PT-MVF 466 Airbus A330-203 F7C30Y175 01-07-2002 F-WWKP lsf GECAS 8 Years
PT-MVG 472 Airbus A330-203 F7C30Y175 01-07-2002 F-WWKQ lsf GECAS 7.9 Years
PT-MVH 477 Airbus A330-203 F7C30Y175 29-07-2002 F-WWKS lsf GECAS 7.9 Years
PT-MVK 486 Airbus A330-203 F7C30Y175 29-07-2002 F-WWYL lsf GECAS 7.8 Years
PT-MVL 700 Airbus A330-203 F7C30Y175 28-10-2005 F-WWKB lsf GECAS 4.5 Years
PT-MVM 869 Airbus A330-223 F18C36Y171 30-11-2007 F-WWYR 2.4 Years
PT-MVN 876 Airbus A330-223 F18C36Y171 13-12-2007 F-WWKE 2.4 Years
PT-MVO 949 Airbus A330-223 F18C36Y171 02-10-2008 F-WWKP 1.6 Years
PT-MVP 961 Airbus A330-223 F18C36Y171 29-10-2008 F-WWYF 1.5 Years
PT-MVQ 968 Airbus A330-223 F18C36Y171 28-11-2008 F-WWYN 1.4 Years
PT-MVR 977 Airbus A330-223 F18C36Y171 30-12-2008 F-WWKV 1.3 Years
PT-MXA 3222 Airbus A321-231 Y220 07-09-2007 D-AVZF 2.6 Years
PT-MXB 3229 Airbus A321-231 Y220 10-09-2007 D-AVZG 2.6 Years
PT-MXC 3294 Airbus A321-231 Y220 05-11-2007 D-AVZE 2.4 Years
PT-MXD 3761 Airbus A321-231 Y220 20-01-2009 D-AZAP 1.2 Years
PT-MXE 3816 Airbus A321-231 Y220 25-02-2009 D-AVZB 1.1 Years
PT-MZA 976 Airbus A319-132 08-07-1999 D-AVYT 11.1 Years
PT-MZB 1010 Airbus A319-132 08-07-1999 D-AVYA 10.9 Years
PT-MZC 1092 Airbus A319-132 Y138 17-11-1999 D-AVYD 10.5 Years
PT-MZD 1096 Airbus A319-132 Y138 17-11-1999 D-AVYR 10.5 Years
PT-MZE 1103 Airbus A319-132 18-11-1999 D-AVWD 10.4 Years
PT-MZF 1139 Airbus A319-132 Y138 16-12-1999 D-AVYO 10.3 Years
PT-MZG 1143 Airbus A320-232 Y168 18-02-2000 F-WWBG 10.3 Years
PT-MZH 1158 Airbus A320-232 18-02-2000 F-WWBY 10.3 Years
PT-MZI 1246 Airbus A320-232 Y168 21-08-2000 F-WWIR 9.9 Years
PT-MZJ 1251 Airbus A320-232 Y168 21-08-2000 F-WWIV 9.8 Years
PT-MZK 1368 Airbus A320-232 20-02-2001 F-WWIJ lsd 9.3 Years
PT-MZL 1376 Airbus A320-232 Y168 20-02-2001 F-WWIN dmgd after it veered off the runway while landing 06.11.03 @ FLN 0(131), lsf Boullioun Aviation Services 9.3 Years
PT-MZN 440 Airbus A320-231 01-2001 ZS-SHG 16.7 Years
PT-MZO 250 Airbus A320-231 01-06-2001 ZS-SHC 18.5 Years
PT-MZQ 335 Airbus A320-231 12-03-2002 ZS-SHF 17.9 Years
PT-MZR 334 Airbus A320-231 12-03-2002 ZS-SHE 17.9 Years
PT-MZT 1486 Airbus A320-232 13-06-2001 F-WWDV 8.9 Years
PT-MZU 1518 Airbus A320-232 Y168 19-07-2001 F-WWIJ 8.8 Years
PT-MZV 758 Airbus A320-232 20-07-2001 N758SL lsd 12.4 Years
PT-MZW 1580 Airbus A320-232 Y168 10-10-2001 F-WWBK 8.6 Years
PT-MZX 1613 Airbus A320-232 Y168 13-11-2001 F-WWDI 8.5 Years
PT-MZY 1628 Airbus A320-232 Y168 21-12-2001 F-WWDO 8.4 Years
PT-MZZ 1593 Airbus A320-232 Y168 13-11-2001 F-WWBT 8.5 Years
PT-TMA 4000 Airbus A319-132 Y144 28-08-2009 D-AVYA 0.6 Years
PT-TMB 4163 Airbus A319-132 09-02-2010 D-AVYF 0.2 Years
PT-TMC 4171 Airbus A319-132 09-02-2010 D-AVWJ 0.2 Years
PT-TMD 4192 Airbus A319-132 08-03-2010 D-AVYA 0.1 Years
PT- 1064 Airbus A330-223 (On Order)
PT- 1068 Airbus A330-223 (On Order)
PT- 1112 Airbus A330-223 (On Order)
PT- 1128 Airbus A330-223 (On Order)
Config
Became
Exit Date
Remark
PH-JXK 20233 Fokker F50 Y50 08-11-1991 PH-JXK Rio Sul 08-12-1991 lsf Fokker
PR-MAF 249 Airbus A320-231 12-07-2002 ER-AXT Air Moldova 14-09-2007 lsd
PR-MBK 789 Airbus A320-233 27-12-2006 Written Off crashed into gas station and hangar after landing on wet runway at Sao Paulo - Cogonhas (CGH), Brazil 17Jul07. Flight JJ3054 originated from Porto Alegre and had 176 people on board (170 pax, 6 crew), all believed to be dead. Further fatalities on ground
PR-MHH 2740 Airbus A320-214 06-06-2007 N623VA Virgin America 18-12-2008 lsf Virgin America
PR-MHL 3037 Airbus A320-214 06-06-2007 N629VA Virgin America 18-12-2008 lsf Virgin America
PT-MLA 20182 Fokker F50 Y50 20-10-1995 PH-FZE Air Nostrum 20-03-2000 lsf Debis
PT-MLB 20192 Fokker F50 13-11-1995 PH-LMT Air Nostrum 11-05-2000
PT-MLC 20202 Fokker F50 Y50 17-11-1995 PH-FZG Air Nostrum 07-04-2000
PT-MLD 20210 Fokker F50 16-12-1995 PH-FZH Air Nostrum 25-08-2000
PT-MLE 20220 Fokker F50 21-12-1995 EC-HNS Air Nostrum 17-06-2000
PT-MLF 20316 Fokker F50 26-04-1996 B-12270 Formosa Airlines 07-06-1999
PT-MLG 20317 Fokker F50 29-11-1996 B-12279 Formosa Airlines 06-1999
PT-MLH 20254 Fokker F50 25-03-1997 PH-KXN Aircraft Finance & Trading 05-02-2002
PT-MLI 20255 Fokker F50 04-04-1997 PR-OAB Oceanair 09-07-2003
PT-MQA 11296 Fokker F100 20-12-1996 EI-DFC EUjet 05-05-2004
PT-MQB 11350 Fokker F100 27-06-1997 F-WLLE Debis Aircraft Leasing 23-09-2004 lsf GECAS
PT-MQD 11383 Fokker F100 Y108 04-2005
(06-05-1998)
XA-MQJ Click Mexicana 25-01-2008 ret
PT-MQE 11389 Fokker F100 04-2005
(15-05-1998)
EP-CFO Chabahar Airline 18-08-2007 ret
PT-MQF 11401 Fokker F100 07-1998 EP-ATB Iran Aseman Airlines 15-02-2008 lsf Airplanes
PT-MQG 11527 Fokker F100 07-1998 F-WLLF Jakarta Aircraft Finance 06-2004
PT-MQH 11512 Fokker F100 07-1998 Written Off crash landed 30Aug02 in a field near Aracatuba, Brazil 0(28)after fuel leak
PT-MQI 11517 Fokker F100 08-1998 F-OLLI Debis Aircraft Leasing 05-2004 lsd
PT-MQL 11394 Fokker F100 11-12-1998 EP-CFM Chabahar Airline 19-02-2007
PT-MQM 11301 Fokker F100 07-01-1999 F-WLLM Debis Aircraft Leasing 22-01-2005 lsf Baltic Airlease LLC
PT-MQN 11409 Fokker F100 Y100 15-03-1999 EP-CFP Chabahar Airline 18-10-2007 lsd, dmgd when door fell off just after take-off @ CGH 08Aug06 0(84)
PT-MQO 11423 Fokker F100 11-03-1999 EP-CFN Iran Air 05-2007
PT-MQP 11430 Fokker F100 05-1999 EP-ASU Iran Aseman Airlines 15-10-2007
PT-MQQ 11265 Fokker F100 07-07-1999 F-WLLC Debis Aircraft Leasing 03-06-2004
PT-MQR 11421 Fokker F100 Y100 16-09-1999 EP-ASZ Iran Aseman Airlines 20-12-2007 lsd
PT-MQS 11431 Fokker F100 Y108 25-07-2004
(12-1999)
EP-ASX Iran Aseman Airlines 22-11-2007 ret
PT-MQT 11429 Fokker F100 28-10-1999 EP-CFQ Chabahar Airline 09-11-2007
PT-MQU 11264 Fokker F100 24-01-2000 F-WLLL Fokker Services 23-04-2005 lsd
PT-MQV 11326 Fokker F100 03-11-2000 F-OLLB Debis Aircraft Leasing 15-07-2004
PT-MQW 11332 Fokker F100 17-11-2000 YU-AOP Montenegro Airlines 27-05-2003
PT-MRC 11320 Fokker F100 28-05-1991 XA-TCM Click Mexicana 22-07-2007 lsf GPA
PT-MRD 11322 Fokker F100 26-06-1991 F-WLLD Baltic Airlease II LLC 25-11-2004 lsf GPA
PT-MRF 11351 Fokker F100 02-07-1992 F-WLLJ Debis Aircraft Leasing 08-2004 lsf GPA
PT-MRI 11442 Fokker F100 06-05-1993 EP-CFD Iran Air 04-2004
PT-MRJ 11451 Fokker F100 23-06-1993 PH-ZDJ Fokker Services 02-06-2003 [Stored]
PT-MRK 11440 Fokker F100 Y100 28-08-1993 Written Off crashed during take-off due to an uncommanded deployment of the thrust-reverser 95(95)+4 @ CGH 31Oct96
PT-MRL 11441 Fokker F100 Y100 08-1998
(06-10-1993)
Written Off ret, dmgd during emergency belly landing following landing gear problems 0(38) @ VCP, Brazil 30Aug02
PT-MRM 11422 Fokker F100 Y100 08-1998
(04-03-1994)
PH-LXI Fokker Services 22-10-2003 ret
PT-MRN 11443 Fokker F100 Y100 08-1998
(18-05-1994)
PH-MXB Fokker Services 10-12-2003 ret
PT-MRO 11470 Fokker F100 Y108 11-11-1994 F-OLLP Debis Aircraft Leasing 06-2005 lsf DEBIS
PT-MRP 11472 Fokker F100 11-02-1995 PH-OFP KLM Cityhopper 31-01-2007
PT-MRQ 11473 Fokker F100 29-04-1995 P2-AND Air Niugini 25-07-2006
PT-MRR 11461 Fokker F100 Y108 04-08-1995 F-OLLA Debis Aircraft Leasing 07-2004 lsf Debis
PT-MRS 11462 Fokker F100 25-08-1995 PH-OFO KLM Cityhopper 29-03-2007
PT-MRT 11505 Fokker F100 Y108 20-12-1995 F-WLLH Debis Aircraft Leasing 24-06-2004 lsf Brazilian Aircraft Finance
PT-MRU 11511 Fokker F100 23-02-1996 EP-CFI Chabahar Airline 09-2005 lsd
PT-MRV 11516 Fokker F100 16-02-1996 EP-CFJ Chabahar Airline 09-2005 lsd
PT-MRW 11518 Fokker F100 21-03-1996 EP-CFK Chabahar Airline 09-2005
PT-MRX 11341 Fokker F100 04-07-1996 XA-TCP Click Mexicana 21-04-2007 lsd
PT-MRY 11343 Fokker F100 30-08-1996 EP-CFL Chabahar Airline 09-03-2006 lsd
PT-MRZ 11290 Fokker F100 07-12-1996 EI-DFB EUjet 22-04-2004 PH s13.9.96,
PT-MSD 334 Airbus A330-243 16-06-2001 A4O-KE Gulf Air 09-2002 lsf Gulf Air
PT-MSE 287 Airbus A330-243 01-06-2001 A4O-KD Gulf Air 09-2002 lsf Gulf Air
PT-MSH 48755 613 McDonnell Douglas MD-11(ER) F6C49Y230 02-02-2007 N730BC Boeing Aircraft Holding Company 17-11-2008 [Stored] wfu Nov08, lsf Boeing Capital
PT-MSI 48758 615 McDonnell Douglas MD-11 F6C49Y230 02-2007 N742BC Boeing Aircraft Holding Company 05-09-2008 wfu Aug08, lsf Boeing Capital
PT-MSJ 48769 603 McDonnell Douglas MD-11 F6C49Y230 29-03-2007 N746BC Federal Express (FedEx) 06-07-2009 wfu 13Dec08, lsf Boeing Capital
PT-MSS 25221 384 Boeing 767-3S1(ER) 07-10-2008 CS-TQI Luzair 10-09-2009 lsf GECAS
PT-MZM 453 Airbus A320-232 14-06-2001 OM-HLE Seagle Air 04-06-2009 [Stored]
PT-MZP 243 Airbus A320-231 24-05-2001 Stored [Stored]
PT-MZS 251 Airbus A320-231 13-12-2000 Stored [Stored]
PT-WHK 11452 Fokker F100 20-01-1996 PH-RRN Aircraft Finance & Trading 30-12-2003 09Jul97 bomb-explosion, killing 1, landed safely
PT-WHL 11471 Fokker F100 Y108 19-04-1996 PH-MXW Aircraft Finance & Trading 31-05-2006 lsd
Config
Became
Exit Date
Remark
- 11525 Fokker F100 ntu Not Built
- 11526 Fokker F100 ntu Not Built
- 11530 Fokker F100 ntu Not Built
PH-JXK 20233 Fokker F50 Y50 08-11-1991 PH-JXK Rio Sul 08-12-1991 lsf Fokker
PR-MAA 1595 Airbus A320-233 Y168 19-11-2001 Active
PR-MAB 1663 Airbus A320-232 Y174 03-04-2002 Active
PR-MAC 1672 Airbus A320-232 Y168 03-04-2002 Active
PR-MAD 1771 Airbus A320-232 Y168 29-05-2002 Active
PR-MAE 1804 Airbus A320-232 Y168 27-06-2002 Active
PR-MAF 249 Airbus A320-231 12-07-2002 ER-AXT Air Moldova 14-09-2007 lsd
PR-MAG 1832 Airbus A320-232 C12Y144 19-09-2002 Active
PR-MAH 1608 Airbus A319-132 Y138 10-06-2002 Active
PR-MAI 1703 Airbus A319-132 Y138 31-05-2002 Active
PR-MAJ 1818 Airbus A320-232 Y168 12-08-2002 Active lsf SALE
PR-MAK 1825 Airbus A320-232 C12Y144 05-09-2002 Active
PR-MAL 1801 Airbus A319-132 19-09-2002 Active Cirque du Soleil cs
PR-MAM 1826 Airbus A319-132 Y138 07-11-2002 Active
PR-MAN 1831 Airbus A319-132 Y138 07-11-2002 Active
PR-MAO 1837 Airbus A319-132 Y138 11-12-2002 Active
PR-MAP 1857 Airbus A320-232 C12Y144 09-12-2002 Active lsf CIT
PR-MAQ 1855 Airbus A319-132 Y138 11-12-2002 Active
PR-MAR 1888 Airbus A320-232 Y168 29-11-2002 Active lsf SALE
PR-MAS 2372 Airbus A320-232 01-03-2005 Active lsd
PR-MAV 2393 Airbus A320-232 Y168 17-03-2005 Active lsf Aviation Capital Group
PR-MAW 2417 Airbus A320-232 21-04-2005 Active lsd
PR-MAX 2602 Airbus A320-232 24-11-2005 Active lsf SALE
PR-MAY 2661 Airbus A320-232 30-01-2006 Active lsf CIT
PR-MAZ 2513 Airbus A320-232 31-08-2005 Active
PR-MBA 2734 Airbus A320-232 06-04-2006 Active lsf ACG
PR-MBB 2737 Airbus A320-232 11-04-2006 Active lsf CIT
PR-MBC 2783 Airbus A320-232 18-05-2006 Active lsf SALE
PR-MBD 2838 Airbus A320-232 27-07-2006 Active
PR-MBE 2859 Airbus A320-232 21-08-2006 Active
PR-MBF 2896 Airbus A320-232 27-09-2006 Active
PR-MBG 1459 Airbus A320-232 09-06-2006 Active
PR-MBH 2904 Airbus A320-232 13-10-2006 Active
PR-MBI 1575 Airbus A319-132 C12Y144 01-11-2006 Active lsf Volito
PR-MBJ 2445 Airbus A320-232 09-07-2006 Active lsd
PR-MBK 789 Airbus A320-233 27-12-2006 Written Off crashed into gas station and hangar after landing on wet runway at Sao Paulo - Cogonhas (CGH), Brazil 17Jul07. Flight JJ3054 originated from Porto Alegre and had 176 people on board (170 pax, 6 crew), all believed to be dead. Further fatalities on ground
PR-MBL 2044 Airbus A320-233 Y168 12-06-2008 Active lsf GATX
PR-MBM 1339 Airbus A320-233 02-05-2007 Active lsf WFBN
PR-MBN 3032 Airbus A319-132 Y138 15-02-2007 Active lsf CIT
PR-MBO 3156 Airbus A320-232 14-06-2007 Active lsf Macquarie AirFinance
PR-MBP 1215 Airbus A320-232 22-05-2007 Active lsf Hypo Bank
PR-MBQ 1652 Airbus A320-232 Y168 14-09-2007 Active lsf WFBN
PR-MBR 1802 Airbus A320-232 Y168 07-11-2007 Active lsf WFBN
PR-MBS 1835 Airbus A320-232 Y168 01-11-2007 Active lsf VIO
PR-MBT 2014 Airbus A320-232 19-12-2008 Active lsf GATX
PR-MBU 3588 Airbus A319-132 30-07-2008 Active
PR-MBV 3595 Airbus A319-132 31-07-2008 Active
PR-MBW 3710 Airbus A319-132 Y144 Active
PR-MBX 1591 Airbus A320-232 18-06-2008 Active
PR-MBZ 1827 Airbus A320-232 22-10-2008
(17-09-2008)
Active
PR-MHA 2924 Airbus A320-214 30-10-2006 Active
PR-MHB 1692 Airbus A320-214 21-12-2006 Active
PR-MHC 1717 Airbus A320-214 10-12-2006 Active lsf GECAS
PR-MHD 1775 Airbus A320-214 13-11-2006 Active lsf GECAS
PR-MHE 3111 Airbus A320-214 23-04-2007 Active
PR-MHF 3180 Airbus A320-214 23-07-2007 Active
PR-MHG 3002 Airbus A320-214 24-01-2007 Active lsf CITLC
PR-MHH 2740 Airbus A320-214 06-06-2007 N623VA Virgin America 18-12-2008 lsf Virgin America
PR-MHI 3035 Airbus A320-214 28-02-2007 Active
PR-MHJ 3047 Airbus A320-214 28-02-2007 Active
PR-MHK 3058 Airbus A320-214 29-03-2007 Active
PR-MHL 3037 Airbus A320-214 06-06-2007 N629VA Virgin America 18-12-2008 lsf Virgin America
PR-MHM 3211 Airbus A320-214 31-08-2007 Active
PR-MHN 3240 Airbus A320-214 26-09-2007 Active
PR-MHO 3278 Airbus A320-214 29-10-2007 Active lsf RBS
PR-MHP 3266 Airbus A320-214 15-10-2007 Active
PR-MHQ 3284 Airbus A320-214 24-10-2007 Active
PR-MHR 3313 Airbus A320-214 21-11-2007 Active
PR-MHS 3325 Airbus A320-214 03-12-2007 Active
