| Lufthansa | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA LH |
ICAO DLH |
Callsign LUFTHANSA |
| Airline Full Name | Deutsche Lufthansa AG | |
| Country |
Germany
|
|
| Airline Founded | 06-01-1926 | |
| Fleet Size | 294 Aircraft (+ 17 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 12.6 Years | |
| Official Website | http://www.lufthansa.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of Lufthansa |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A300 | 25 | 1 | 26 | ||||||
| Airbus A300-600 | 14 | 1 | 15 | ||||||
| Airbus A300B2 | 6 | 6 | |||||||
| Airbus A300B4 | 5 | 5 | |||||||
| Airbus A310 | 25 | 25 | |||||||
| Airbus A310-200 | 13 | 13 | |||||||
| Airbus A310-300 | 12 | 12 | |||||||
| Airbus A319 | 33 | 2 | 35 | ||||||
| Airbus A319-100 | 33 | 2 | 35 | ||||||
| Airbus A320 | 55 | 2 | 1 | 58 | |||||
| Airbus A320-200 | 55 | 2 | 1 | 58 | |||||
| Airbus A321 | 62 | 62 | |||||||
| Airbus A321-100 | 20 | 20 | |||||||
| Airbus A321-200 | 42 | 42 | |||||||
| Airbus A330 | 18 | 5 | 23 | ||||||
| Airbus A330-200 | 5 | 5 | |||||||
| Airbus A330-300 | 18 | 18 | |||||||
| Airbus A340 | 48 | 14 | 62 | ||||||
| Airbus A340-200 | 8 | 8 | |||||||
| Airbus A340-300 | 24 | 6 | 30 | ||||||
| Airbus A340-600 | 24 | 24 | |||||||
| Airbus A380 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| Airbus A380-800 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| Boeing 727 | 1 | 1 | |||||||
| Boeing 727-100 | 1 | 1 | |||||||
| Boeing 737 | 39 | 92 | 23 | 1 | 155 | ||||
| Boeing 737-100 | 22 | 22 | |||||||
| Boeing 737-200 | 47 | 47 | |||||||
| Boeing 737-300 | 17 | 13 | 16 | 46 | |||||
| Boeing 737-400 | 7 | 7 | |||||||
| Boeing 737-500 | 22 | 3 | 7 | 1 | 33 | ||||
| Boeing 747 | 28 | 1 | 13 | 24 | 7 | 5 | 1 | 79 | |
| Boeing 747-100 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Boeing 747-200 | 21 | 2 | 3 | 26 | |||||
| Boeing 747-400 | 22 | 1 | 5 | 2 | 30 | ||||
| Boeing 747-8 | 6 | 13 | 19 | ||||||
| Boeing 767 | 3 | 3 | |||||||
| Boeing 767-300 | 3 | 3 | |||||||
| Douglas DC-8 | 1 | 1 | |||||||
| Douglas DC-8-50 | 1 | 1 | |||||||
| McDonnell-Douglas DC-10 | 12 | 12 | |||||||
| McDonnell-Douglas DC-10-30 | 12 | 12 | |||||||
| Total | 293 | 1 | 17 | 0 | 204 | 30 | 7 | 2 | 554 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-ABEA | 24565 | 1818 | Boeing 737-330 | CY140 | 20-02-1990 | 23.3 Years | ![]() |
|||
| D-ABEB | 25148 | 2077 | Boeing 737-330 | CY140 | 03-07-1991 | Xanten | 21.9 Years | ![]() |
||
| D-ABEC | 25149 | 2081 | Boeing 737-330 | CY127 | 09-07-1991 | Karlsruhe | 21.9 Years | ![]() |
||
| D-ABED | 25215 | 2082 | Boeing 737-330 | CY140 | 12-07-1991 | Hagen | 21.9 Years | ![]() |
||
| D-ABEE | 25216 | 2084 | Boeing 737-330 | CY140 | 18-07-1991 | Ulm | 21.9 Years | ![]() |
||
| D-ABEF | 25217 | 2094 | Boeing 737-330 | CY127 | 31-07-1991 | Weiden i. d. Opf. | 21.9 Years | ![]() |
||
| D-ABEH | 25242 | 2102 | Boeing 737-330 | CY140 | 15-08-1991 | Bad Kissingen | 21.8 Years | ![]() |
||
| D-ABEI | 25359 | 2158 | Boeing 737-330 | CY140 | 07-11-1991 | Bamberg | 21.6 Years | ![]() |
||
| D-ABEK | 25414 | 2164 | Boeing 737-330 | CY140 | 21-11-1991 | Wuppertal | 21.6 Years | ![]() |
||
| D-ABEN | 26428 | 2196 | Boeing 737-330 | CY127 | 16-01-1992 | Neubrandenburg | 21.4 Years | ![]() |
||
| D-ABEU | 27904 | 2691 | Boeing 737-330 | CY127 | 02-02-1995 | Goslar | 18.4 Years | ![]() |
||
| D-ABEW | 27905 | 2705 | Boeing 737-330 | CY127 | 23-03-1995 | Detmold | 18.2 Years | ![]() |
||
| D-ABIA | 24815 | 1933 | Boeing 737-530 | CY120 |
16-04-2005 (20-12-1990) |
OK-SWY | Greifswald | 22.6 Years | ![]() |
|
| D-ABIB | 24816 | 1958 | Boeing 737-530 | CY120 |
23-04-2005 (18-12-1990) |
OK-SWZ | Esslingen | 22.5 Years | ![]() |
|
| D-ABIC | 24817 | 1967 | Boeing 737-530 | CY120 | 20-12-1990 | Krefeld | 22.5 Years | ![]() |
||
| D-ABID | 24818 | 1974 | Boeing 737-530 | CY120 | 09-01-1991 | Aachen | 22.5 Years | ![]() |
||
| D-ABIE | 24819 | 1979 | Boeing 737-530 | CY120 | 17-01-1991 | Hildesheim | 22.4 Years | ![]() |
||
| D-ABIF | 24820 | 1985 | Boeing 737-530 | CY120 | 29-01-1991 | Landau | 22.4 Years | ![]() |
||
| D-ABIH | 24821 | 1993 | Boeing 737-530 | CY120 | 12-02-1991 | Bruchsal | 22.3 Years | ![]() |
||
| D-ABII | 24822 | 1997 | Boeing 737-530 | CY120 | 25-02-1991 | Lörrach | 22.3 Years | ![]() |
||
| D-ABIK | 24823 | 2000 | Boeing 737-530 | CY120 | 25-02-1991 | Rastatt | 22.3 Years | ![]() |
||
| D-ABIL | 24824 | 2006 | Boeing 737-530 | CY120 | 07-03-1991 | Memmingen | 22.3 Years | ![]() |
||
| D-ABIM | 24937 | 2011 | Boeing 737-530 | CY120 | 14-03-1991 | Salzgitter | 22.2 Years | ![]() |
||
| D-ABIN | 24938 | 2023 | Boeing 737-530 | CY120 | 04-04-1991 | Langenhagen | 22.2 Years | ![]() |
||
| D-ABIO | 24939 | 2031 | Boeing 737-530 | CY120 | 18-04-1991 | Wesel | 22.2 Years | ![]() |
||
| D-ABIP | 24940 | 2034 | Boeing 737-530 | CY120 | 30-04-1991 | Oberhausen | 22.2 Years | ![]() |
||
| D-ABIR | 24941 | 2042 | Boeing 737-530 | CY120 | 03-05-1991 | Anklam | 22.1 Years | ![]() |
||
| D-ABIS | 24942 | 2048 | Boeing 737-530 | CY120 | 16-05-1991 | Rendsburg | 22.1 Years | ![]() |
||
| D-ABIT | 24943 | 2049 | Boeing 737-530 | CY120 | 23-05-1991 | Neumünster | 22.1 Years | ![]() |
||
| D-ABIU | 24944 | 2051 | Boeing 737-530 | CY120 | 23-05-1991 | Limburg | 22.1 Years | ![]() |
||
| D-ABIW | 24945 | 2063 | Boeing 737-530 | CY120 | 13-06-1991 | Bad Nauheim | 22 Years | ![]() |
||
| D-ABIX | 24946 | 2070 | Boeing 737-530 | CY120 | 27-06-1991 | Iserlohn | 22 Years | ![]() |
||
| D-ABIY | 25243 | 2086 | Boeing 737-530 | CY111 | 18-07-1991 | Lingen | 21.9 Years | ![]() |
||
| D-ABJB | 25271 | 2117 | Boeing 737-530 | CY120 | 12-09-1991 | Rheine | 21.8 Years | ![]() |
||
| D-ABTE | 24966 | 846 | Boeing 747-430(M) | F16C80Y234 | 13-04-1991 | N6046P | [Stored] | Sachsen-Anhalt | 22.2 Years | ![]() |
| D-ABTF | 24967 | 848 | Boeing 747-430(M) | F16C52Y310 | 23-04-1991 | Thüringen | 22.2 Years | ![]() |
||
| D-ABTH | 25047 | 856 | Boeing 747-430(M) | F16C52Y310 | 05-06-1991 | Duisburg | 22 Years | ![]() |
||
| D-ABTK | 29871 | 1293 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 19-12-2001 | Kiel | 11.5 Years | ![]() |
||
| D-ABTL | 29872 | 1299 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 15-03-2002 | Dresden | 11.2 Years | ![]() |
||
| D-ABVD | 24740 | 786 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 15-05-1990 | N60668 | Bochum | 23.1 Years | ![]() |
|
| D-ABVE | 24741 | 787 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 04-05-1990 | Potsdam | 23.1 Years | ![]() |
||
| D-ABVF | 24761 | 796 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 06-07-1990 | N6018N | 23 Years | ![]() |
||
| D-ABVH | 25045 | 845 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 03-04-1991 | Düsseldorf | 22.2 Years | ![]() |
||
| D-ABVK | 25046 | 847 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 19-04-1991 | N6009F | Hannover | 22.2 Years | ![]() |
|
| D-ABVL | 26425 | 898 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 20-02-1992 | N60659 | 21.4 Years | ![]() |
||
| D-ABVM | 29101 | 1143 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 07-02-1998 | Hessen | 15.3 Years | ![]() |
||
| D-ABVN | 26427 | 915 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 08-05-1992 | Dortmund | 21.1 Years | ![]() |
||
| D-ABVO | 28086 | 1080 | Boeing 747-430 | F16C52Y310 | 17-05-1996 | Mülheim a.d. Ruhr | 17.1 Years | ![]() |
||
| D-ABVP | 28284 | 1103 | Boeing 747-430 | F16C52Y310 | 25-02-1997 | Bremen | 16.3 Years | ![]() |
||
| D-ABVR | 28285 | 1106 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 13-03-1997 | Köln | 16.2 Years | ![]() |
||
| D-ABVS | 28286 | 1109 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 18-04-1997 | Saarland | 16.1 Years | ![]() |
||
| D-ABVT | 28287 | 1110 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 28-04-1997 | Rheinland-Pfalz | 16.1 Years | ![]() |
||
| D-ABVU | 29492 | 1191 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 21-12-1998 | Bayern | 14.5 Years | ![]() |
||
| D-ABVW | 29493 | 1205 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 13-03-1999 | Wolfsburg | 14.2 Years | ![]() |
||
| D-ABVX | 29868 | 1237 | Boeing 747-430 | F16C80Y234 | 22-12-1999 | Schleswig-Holstein | 13.5 Years | ![]() |
||
| D-ABVY | 29869 | 1261 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 11-12-2000 | Nordrhein-Westfalen | 12.5 Years | ![]() |
||
| D-ABVZ | 29870 | 1264 | Boeing 747-430 | F16C66Y270 | 01-02-2001 | Niedersachsen | 12.4 Years | ![]() |
||
| D-ABXU | 24282 | 1671 | Boeing 737-330 | CY140 | 09-02-1989 | Seeheim-Jugenheim | 24.4 Years | ![]() |
||
| D-ABXW | 24561 | 1785 | Boeing 737-330 | CY140 | 24-10-1989 | Hanau | 23.7 Years | ![]() |
||
| D-ABXX | 24562 | 1787 | Boeing 737-330 | CY140 | 24-10-1989 | Bad Homburg v. d. Höhe | 23.7 Years | ![]() |
||
| D-ABXY | 24563 | 1801 | Boeing 737-330 | CY140 | 11-01-1990 | Hof | 23.4 Years | ![]() |
||
| D-ABXZ | 24564 | 1807 | Boeing 737-330 | CY140 | 25-01-1990 | Bad Mergentheim | 23.4 Years | ![]() |
||
| D-ABYA | 37827 | 1443 | Boeing 747-830 | F8C92Y258 | 25-04-2012 | N5016R | Brandenburg | 1.3 Years | ![]() |
|
| D-ABYC | 37828 | 1451 | Boeing 747-830 | F8C92Y258 | 30-06-2012 | Sachsen | 1 Years | ![]() |
||
| D-ABYD | 37829 | 1453 | Boeing 747-830 | F8C92Y258 | 24-08-2012 | Mecklenburg-Vorpommern | 0.8 Years | ![]() |
||
| D-ABYF | 37830 | 1456 | Boeing 747-830 | F8C92Y258 | 23-10-2012 | Sachsen-Anhalt | 0.7 Years | ![]() |
||
| D-ABYG | 37831 | 1470 | Boeing 747-830 | F8C92Y258 | 12-03-2013 | Baden-Württemberg | 0.3 Years | ![]() |
||
| D-ABYH | 37832 | 1472 | Boeing 747-830 | F8C92Y258 | 27-03-2013 | Thüringen | 0.2 Years | ![]() |
||
| D-ABYI | 37833 | 1475 | Boeing 747-830 | F8C92Y258 | (On Order) | |||||
| D-ABYJ | 37834 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYK | 37835 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYL | 37836 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYM | 37837 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYN | 37838 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYO | 37839 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYP | 37840 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYQ | 37841 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYR | 37842 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYS | 37843 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYT | 37844 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-ABYU | 37845 | Boeing 747-830 | (On Order) | |||||||
| D-AIBA | 4141 | Airbus A319-112 | CY138 | 23-12-2009 | D-AVWG | 3.5 Years | ![]() |
|||
| D-AIBB | 4182 | Airbus A319-112 | CY138 | 05-02-2010 | D-AVWK | Aalen | 3.3 Years | ![]() |
||
| D-AIBC | 4332 | Airbus A319-112 | CY138 | 11-06-2010 | D-AVXF | Siegburg | 3 Years | ![]() |
||
| D-AIBD | 4455 | Airbus A319-112 | CY132 | 06-10-2010 | D-AVYC | Pirmasens | 2.7 Years | ![]() |
||
| D-AIBE | 4511 | Airbus A319-112 | CY138 | 18-11-2010 | D-AVYH | Schönefeld | 2.5 Years | ![]() |
||
| D-AIBF | 4796 | Airbus A319-112 | CY138 | 17-08-2011 | D-AVYZ | Sinsheim | 1.8 Years | ![]() |
||
| D-AIBG | 4841 | Airbus A319-112 | CY138 | 21-09-2011 | D-AVWF | Kirchheim unter Teck | 1.7 Years | ![]() |
||
| D-AIBH | 5239 | Airbus A319-112 | CY138 | 30-07-2012 | D-AVYA | 0.8 Years | ![]() |
|||
| D-AIBI | 5284 | Airbus A319-112 | CY138 | 19-09-2012 | D-AVYY | 0.7 Years | ![]() |
|||
| D-AIBJ | 5293 | Airbus A319-112 | CY138 | 26-09-2012 | D-AVWA | 0.7 Years | ![]() |
|||
| D-AIDA | 4360 | Airbus A321-231 | CY205 | 02-07-2010 | D-AVZM | 2.9 Years | ![]() |
|||
| D-AIDB | 4545 | Airbus A321-231 | CY190 | 21-12-2010 | D-AVZZ | 2.4 Years | ![]() |
|||
| D-AIDC | 4560 | Airbus A321-231 | CY205 | 12-01-2011 | D-AZAB | 2.4 Years | ![]() |
|||
| D-AIDD | 4585 | Airbus A321-231 | CY205 | 08-02-2011 | D-AVZC | 2.3 Years | ![]() |
|||
| D-AIDE | 4607 | Airbus A321-231 | CY205 | 17-02-2011 | D-AZAK | 2.3 Years | ![]() |
|||
| D-AIDF | 4626 | Airbus A321-231 | CY205 | 29-03-2011 | D-AZAO | 2.2 Years | ![]() |
|||
| D-AIDG | 4672 | Airbus A321-231 | CY205 | 11-04-2011 | D-AZAF | 2.1 Years | ![]() |
|||
| D-AIDH | 4710 | Airbus A321-231 | CY205 | 20-05-2011 | D-AVZD | 2 Years | ![]() |
|||
| D-AIDI | 4753 | Airbus A321-231 | CY205 | 22-06-2011 | D-AVZI | 1.9 Years | ![]() |
|||
| D-AIDJ | 4792 | Airbus A321-231 | CY205 | 29-07-2011 | D-AVZO | 1.9 Years | ![]() |
|||
| D-AIDK | 4819 | Airbus A321-231 | CY205 | 25-08-2011 | D-AVZQ | 1.8 Years | ![]() |
|||
| D-AIDL | 4881 | Airbus A321-231 | CY205 | 21-11-2011 | D-AVZC | 1.5 Years | ![]() |
|||
| D-AIDM | 4916 | Airbus A321-231 | CY205 | 16-11-2011 | D-AVZH | 1.6 Years | ![]() |
|||
| D-AIDN | 4976 | Airbus A321-231 | CY205 | 27-12-2011 | D-AZAI | 1.4 Years | ![]() |
|||
| D-AIDO | 4994 | Airbus A321-231 | CY205 | 17-01-2012 | D-AZAJ | 1.4 Years | ![]() |
|||
| D-AIDP | 5049 | Airbus A321-231 | CY205 | 01-03-2012 | D-AZAQ | 1.3 Years | ![]() |
|||
| D-AIDQ | 5028 | Airbus A321-231 | CY205 | 08-02-2012 | D-AZAM | 1.3 Years | ![]() |
|||
| D-AIDT | 5087 | Airbus A321-231 | CY205 | 03-04-2012 | D-AZAU | 1.2 Years | ![]() |
|||
| D-AIDU | 5186 | Airbus A321-231 | CY205 | 25-06-2012 | D-AVZL | 0.9 Years | ![]() |
|||
| D-AIDV | 5413 | Airbus A321-231 | CY205 | 19-12-2012 | D-AVZM | Retro cs | 0.4 Years | ![]() |
||
| D-AIFA | 352 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 25-08-2000 | F-WWJU | Dorsten | 12.9 Years | ![]() |
||
| D-AIFC | 379 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 26-01-2001 | F-WWJJ | Gander & Halifax | 12.4 Years | ![]() |
||
| D-AIFD | 390 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 16-03-2001 | F-WWJE | Gießen | 12.3 Years | ![]() |
||
| D-AIFE | 434 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 29-10-2001 | F-WWJT | Passau | 11.7 Years | ![]() |
||
| D-AIFF | 447 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 21-12-2001 | F-WWJB | Delmenhorst | 11.5 Years | ![]() |
||
| D-AIGB | 024 | Airbus A340-311 | C44Y222 | 30-11-1993 | F-WWJO | Recklinghausen | 19.6 Years | ![]() |
||
| D-AIGC | 027 | Airbus A340-311 | C44Y222 | 02-12-1993 | F-WWJR | Star Alliance cs | Wilhelmshaven | 19.7 Years | ![]() |
|
| D-AIGD | 028 | Airbus A340-311 | C44Y222 | 28-01-1994 | F-WWJS | Remscheid | 19.4 Years | ![]() |
||
| D-AIGF | 035 | Airbus A340-311 | C44Y222 | 16-05-1994 | F-WWJV | Göttingen | 19.2 Years | ![]() |
||
| D-AIGH | 052 | Airbus A340-311 | C44Y222 | 12-08-1994 | F-WWJQ | Koblenz | 18.9 Years | ![]() |
||
| D-AIGI | 053 | Airbus A340-311 | C44Y222 | 31-10-1994 | F-WWJJ | Worms | 18.6 Years | ![]() |
||
| D-AIGL | 135 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 10-05-1996 | F-WWJS | Herne | 17.1 Years | ![]() |
||
| D-AIGM | 158 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 28-01-1997 | F-WWJN | Görlitz | 16.4 Years | ![]() |
||
| D-AIGN | 213 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 12-03-1998 | F-WWJM | Solingen | 15.3 Years | ![]() |
||
| D-AIGO | 233 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 07-08-1998 | F-WWJJ | Offenbach | 14.9 Years | ![]() |
||
| D-AIGP | 252 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 30-12-1998 | F-WWJM | Paderborn | 14.5 Years | ![]() |
||
| D-AIGS | 297 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 13-10-1999 | F-WWJK | Bergisch-Gladbach | 13.7 Years | ![]() |
||
| D-AIGT | 304 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 20-12-1999 | F-WWYJ | Viersen | 13.5 Years | ![]() |
||
| D-AIGU | 321 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 18-02-2000 | F-WWJM | Castrop-Rauxel | 13.3 Years | ![]() |
||
| D-AIGV | 325 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 25-02-2000 | F-WWJN | Dinslaken | 13.3 Years | ![]() |
||
| D-AIGW | 327 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 10-03-2000 | F-WWJO | Gladbeck | 13.3 Years | ![]() |
||
| D-AIGX | 354 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 08-09-2000 | F-WWJV | Düren | 12.9 Years | ![]() |
||
| D-AIGY | 335 | Airbus A340-313X | F8C48Y165 | 05-06-2000 | F-WWJS | Lünen | 13 Years | ![]() |
||
| D-AIGZ | 347 | Airbus A340-313X | F8C36Y197 | 29-06-2000 | F-WWJT | Villingen-Schwenningen | 12.9 Years | ![]() |
||
| D-AIHA | 482 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 23-12-2003 | F-WWCS | Nürnberg | 9.8 Years | ![]() |
||
| D-AIHB | 517 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 25-11-2003 | F-WWCR | Bremerhaven | 9.6 Years | ![]() |
||
| D-AIHC | 523 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 08-12-2003 | F-WWCV | Essen | 9.6 Years | ![]() |
||
| D-AIHD | 537 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 16-12-2003 | F-WWCZ | Stuttgart | 9.5 Years | ![]() |
||
| D-AIHE | 540 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 16-01-2004 | F-WWCF | Leverkusen | 9.5 Years | ![]() |
||
| D-AIHF | 543 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 06-02-2004 | F-WWCE | Lübeck | 9.4 Years | ![]() |
||
| D-AIHH | 566 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 12-03-2004 | F-WWCJ | Wiesbaden | 9.3 Years | ![]() |
||
| D-AIHI | 569 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 27-04-2004 | F-WWCB | Mönchengladbach | 9.3 Years | ![]() |
||
| D-AIHK | 580 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 05-05-2004 | F-WWCN | Mainz | 9.1 Years | ![]() |
||
| D-AIHL | 583 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 28-05-2004 | F-WWCQ | Saarbrücken | 9.1 Years | ![]() |
||
| D-AIHM | 762 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 05-09-2006 | F-WWCI | Wuppertal | 6.9 Years | ![]() |
||
| D-AIHN | 763 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 27-09-2006 | F-WWCJ | 6.7 Years | ![]() |
|||
| D-AIHO | 767 | Airbus A340-642 | F8C60Y238 | 31-10-2006 | F-WWCN | 6.6 Years | ![]() |
|||
| D-AIHP | 771 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 28-11-2006 | F-WWCQ | 6.5 Years | ![]() |
|||
| D-AIHQ | 790 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 26-01-2007 | F-WWCE | 6.4 Years | ![]() |
|||
| D-AIHR | 794 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 23-02-2007 | F-WWCF | 6.3 Years | ![]() |
|||
| D-AIHS | 812 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 27-03-2007 | F-WWCX | 6.2 Years | ![]() |
|||
| D-AIHT | 846 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 29-04-2008 | F-WWCH | 5.1 Years | ![]() |
|||
| D-AIHU | 848 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 29-05-2008 | F-WWCI | 5.1 Years | ![]() |
|||
| D-AIHV | 897 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 28-03-2008 | F-WWTI | 5.2 Years | ![]() |
|||
| D-AIHW | 972 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 22-12-2008 | F-WWCL | 4.5 Years | ![]() |
|||
| D-AIHX | 981 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 25-02-2009 | F-WWCN | 4.3 Years | ![]() |
|||
| D-AIHY | 987 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 24-03-2009 | F-WWCQ | 4.2 Years | ![]() |
|||
| D-AIHZ | 1005 | Airbus A340-642X | F8C60Y238 | 06-05-2009 | F-WWCR | Leipzig | 4.1 Years | ![]() |
||
| D-AIKA | 570 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 03-03-2004 | F-WWYV | Minden | 9.3 Years | ![]() |
||
| D-AIKB | 576 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 19-03-2004 | F-WWKN | Cuxhaven | 9.3 Years | ![]() |
||
| D-AIKC | 579 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 31-03-2004 | F-WWKG | Hamm | 9.3 Years | ![]() |
||
| D-AIKD | 629 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 12-10-2004 | F-WWYF | Siegen | 8.7 Years | ![]() |
||
| D-AIKE | 636 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 02-12-2004 | F-WWYL | Landshut | 8.6 Years | ![]() |
||
| D-AIKF | 642 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 17-12-2004 | F-WWKV | Witten | 8.5 Years | ![]() |
||
| D-AIKG | 645 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 28-01-2005 | F-WWKE | Ludwigsburg | 8.4 Years | ![]() |
||
| D-AIKH | 648 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 11-02-2005 | F-WWKG | 8.4 Years | ![]() |
|||
| D-AIKI | 687 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 09-09-2005 | F-WWYI | 7.9 Years | ![]() |
|||
| D-AIKJ | 701 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 04-11-2005 | F-WWKD | Bottrop | 7.7 Years | ![]() |
||
| D-AIKK | 896 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 31-01-2008 | F-WWYX | Fürth | 5.4 Years | ![]() |
||
| D-AIKL | 905 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 05-03-2008 | F-WWYC | Ingolstadt | 5.3 Years | ![]() |
||
| D-AIKM | 913 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 19-03-2008 | F-WWYJ | 5.2 Years | ![]() |
|||
| D-AIKN | 922 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 22-05-2008 | F-WWYY | 5.1 Years | ![]() |
|||
| D-AIKO | 989 | Airbus A330-343X | F8C48Y165 | 18-02-2009 | F-WWKJ | 4.4 Years | ![]() |
|||
| D-AIKP | 1292 | Airbus A330-343X | 05-04-2012 | F-WWYQ | 1.3 Years | ![]() |
||||
| D-AIKQ | 1305 | Airbus A330-343X | F8C48Y161 | 27-04-2012 | F-WWYV | 1.1 Years | ![]() |
|||
| D-AIKR | 1314 | Airbus A330-343X | F8C48Y161 | 31-05-2012 | F-WWKD | 1.1 Years | ![]() |
|||
| D-AILA | 609 | Airbus A319-114 | CY138 | 19-07-1996 | D-AVYF | Frankfurt/Oder | 16.9 Years | ![]() |
||
| D-AILB | 610 | Airbus A319-114 | CY138 | 19-08-1996 | D-AVYG | Wittenberg/Lutherstadt | 16.9 Years | ![]() |
||
| D-AILC | 616 | Airbus A319-114 | CY138 | 23-09-1996 | D-AVYI | Rüsselsheim | 16.7 Years | ![]() |
||
| D-AILD | 623 | Airbus A319-114 | CY138 | 22-10-1996 | D-AVYL | Dinkelsbühl | 16.7 Years | ![]() |
||
| D-AILE | 627 | Airbus A319-114 | CY138 | 22-11-1996 | D-AVYO | Kelsterbach | 16.6 Years | ![]() |
||
| D-AILF | 636 | Airbus A319-114 | CY138 |
07-07-2011 (10-12-1996) |
D-AVYS | Star Alliance cs | Trier | 16.5 Years | ![]() |
|
| D-AILH | 641 | Airbus A319-114 | CY138 |
29-10-2011 (27-01-1997) |
D-AVYV | 16.4 Years | ![]() |
|||
| D-AILI | 651 | Airbus A319-114 | CY138 |
29-10-2011 (18-02-1997) |
D-AVYY | 16.3 Years | ![]() |
|||
| D-AILK | 679 | Airbus A319-114 | CY138 |
19-01-2007 (05-05-1997) |
D-AVYG | Aschaffenburg | 16.1 Years | ![]() |
||
| D-AILL | 689 | Airbus A319-114 | CY138 |
28-06-2009 (13-06-1997) |
D-AVYL | Marburg | 16 Years | ![]() |
||
| D-AILM | 694 | Airbus A319-114 | CY138 | 10-07-1997 | D-AVYR | Friedrichshafen | 15.9 Years | ![]() |
||
| D-AILN | 700 | Airbus A319-114 | CY138 |
