| JetBlue Airways | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA B6 |
ICAO JBU |
Callsign JETBLUE |
| Country |
United States
|
|
| Airline Founded | 14-07-1999 | |
| Fleet Size | 150 Aircraft (+ 3 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 5.2 Years | |
| Official Website | http://www.jetblue.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of JetBlue Airways |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A320 | 112 | 16 | 128 | ||||||
| Airbus A320-200 | 112 | 16 | 128 | ||||||
| Embraer ERJ-190 | 38 | 3 | 4 | 45 | |||||
| Embraer ERJ-190 | 38 | 3 | 4 | 45 | |||||
| Total | 150 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N178JB | 19000004 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 19-12-2005 | PT-STD | It’s A Blue Thing | |||
| N179JB | 19000006 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 30-09-2005 | PT-STF | lsf WFBN | Come Fly With Blue | ||
| N183JB | 19000007 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 13-09-2005 | PT-STG | lsf WFBN | Azul Brasileiro | ||
| N184JB | 19000008 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 24-10-2005 | PT-STH | lsf WFBN | Outta The Blue | ||
| N187JB | 19000009 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 09-11-2005 | PT-STI | lsf WFBN | Dream Come Blue | ||
| N190JB | 19000011 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 30-11-2005 | PT-STK | lsf WFBN | Luiz F. Kahl | ||
| N192JB | 19000014 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 15-12-2005 | PT-STO | lsf WFBN | I’m A Natural Blue | ||
| N193JB | 19000017 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 05-01-2006 | PT-STR | lsf WFBN | Peek-A-Blue | ||
| N197JB | 19000020 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 08-02-2006 | PT-STU | lsf WFBN | Color Me Blue | ||
| N198JB | 19000021 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 22-02-2006 | PT-STV | lsf WFBN | Big Apple Blue | ||
| N203JB | 19000023 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 17-03-2006 | PT-STX | Look At Blue Now | |||
| N206JB | 19000025 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 19-04-2006 | PT-STZ | lsf WFBN | ![]() |
||
| N216JB | 19000026 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 26-04-2006 | PT-SGA | lsf WFBN | Blue Getaways | ||
| N228JB | 19000030 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 23-05-2006 | PT-SGE | lsf WFBN | Blue 4 U | ||
| N229JB | 19000032 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 07-06-2006 | PT-SGG | lsf WFBN | Blue Amigo | ||
| N231JB | 19000033 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 12-06-2006 | PT-SGH | lsf WFBN | Blue Bonnet | ||
| N236JB | 19000035 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 30-06-2006 | PT-SGJ | lsf WFBN | Blue By Design | ||
| N238JB | 19000039 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 18-07-2006 | PT-SGO | lsf WFBN | Blue Clipper | ||
| N239JB | 19000040 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 09-08-2006 | PT-SGP | lsf GECAS | Blissfully Blue | ||
| N247JB | 19000042 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 22-08-2006 | PT-SGR | lsf WFBN | Blue Is So You | ||
| N249JB | 19000045 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 14-09-2006 | PT-SGU | lsf WFBN | Blueprint | ||
| N258JB | 19000047 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 04-10-2006 | PT-SGW | lsf WFBN | Blue Send Me | ||
| N265JB | 19000049 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 09-11-2006 | PT-SGY | lsf WFBN | Blue Streak | ||
| N266JB | 19000054 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 15-02-2007 | PT-SID | Blue Sweet Blue | |||
| N267JB | 19000065 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 28-02-2007 | PT-SJD | lsf WFBN | Bluesmobile | ||
| N273JB | 19000073 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 30-06-2007 | PT-SJM | Caribbean Blue | |||
| N274JB | 19000082 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 21-06-2007 | PT-SJY | lsf WFBN | Good, Better, Blue | ||
| N279JB | 19000090 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 24-07-2007 | PT-SNJ | Indigo Blue | |||
| N281JB | 19000103 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 18-09-2007 | PT-SNX | lsf WFBN | Lady In Blue | ||
| N283JB | 19000125 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 13-11-2007 | PT-SQU | lsf WFBN | Pretty in Blue | ||
| N284JB | 19000144 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 24-01-2008 | PT-SYW | Sincerely Blue | |||
| N289JB | 19000002 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 06-03-2008 | PP-XMB | Blue Complete Me | 5.9 Years | ![]() |
|
| N292JB | 19000179 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 10-06-2008 | PT-SDN | Parlez-blue? | |||
| N294JB | 19000185 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 25-06-2008 | PT-SDT | Room with a blue | |||
| N296JB | 19000219 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 05-11-2008 | PT-SHC | ||||
| N298JB | 19000249 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 12-03-2009 | PT-SIT | Cool Blue | |||
| N304JB | 19000257 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 17-03-2009 | PT-STF | Midnight Blue | |||
| N306JB | 19000272 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 20-04-2009 | PT-TLM | ||||
| N307JB | 19000286 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | (On Order) | PT-TZA | ||||
| N309JB | 19000289 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | (On Order) | |||||
| N316JB | 19000292 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | (On Order) | |||||
| N503JB | 1123 | Airbus A320-232 | Y156 | 01-12-1999 | F-WWBR | lsf FSB | Blue Bird | 10.4 Years | |
| N504JB | 1156 | Airbus A320-232 | Y156 | 28-01-2000 | F-WWBV | lsf ILFC | Shades of Blue | 10.3 Years | ![]() |
| N505JB | 1173 | Airbus A320-232 | Y156 | 06-03-2000 | F-WWDN | lsf FSB | Blue Skies | 10.1 Years | ![]() |
| N506JB | 1235 | Airbus A320-232 | Y156 | 07-06-2000 | F-WWIN | lsf Castle 2003-1A LLC | Wild Blue Yonder | 9.9 Years | |
| N509JB | 1270 | Airbus A320-232 | Y156 | 26-07-2000 | F-WWDF | True Blue | 9.8 Years | ||
| N510JB | 1280 | Airbus A320-232 | Y156 | 10-08-2000 | F-WWBA | Out of the Blue | 9.7 Years | ||
| N516JB | 1302 | Airbus A320-232 | Y156 | 04-10-2000 | F-WWBQ | lsf Mitsui & Company Inc | Royal Blue | 9.6 Years | |
| N517JB | 1327 | Airbus A320-232 | Y156 | 06-11-2000 | F-WWDU | lsf Mitsui & Company Inc | Blue Moon | 9.5 Years | |
| N519JB | 1398 | Airbus A320-232 | Y156 | 07-02-2001 | F-WWIY | lsf ILFC | It had to be Blue | 9.2 Years | |
| N520JB | 1446 | Airbus A320-232 | Y156 | 10-04-2001 | F-WWBT | lsf Castle 2003-1A LLC | Blue Velvet | ||
| N521JB | 1452 | Airbus A320-232 | Y156 | 18-04-2001 | F-WWBY | lsf ILFC | Baby Blue | 9.1 Years | ![]() |
| N523JB | 1506 | Airbus A320-232 | Y156 | 11-07-2001 | F-WWII | lsf Mitsui & Company Inc | Born to be Blue | 8.8 Years | |
| N524JB | 1528 | Airbus A320-232 | Y156 | 01-08-2001 | F-WWIN | lsf Mitsui & Company Inc | Blue Belle | 8.8 Years | |
| N529JB | 1610 | Airbus A320-232 | Y156 | 08-11-2001 | F-WWDE | Ole Blue Eyes | 8.5 Years | ||
| N534JB | 1705 | Airbus A320-232 | Y156 | 20-02-2002 | F-WWIU | Bada Bing Bada Blue | 8.1 Years | ||
| N535JB | 1739 | Airbus A320-232 | Y156 | 21-03-2002 | F-WWBQ | Estrella Azul | 8.1 Years | ||
| N536JB | 1784 | Airbus A320-232 | Y156 | 24-05-2002 | F-WWDS | lsf Mitsui & Company Inc, dmgd 21.9.05 @ LAX after landing with front wheels turned sideways | Canyon Blue | 7.9 Years | |
| N547JB | 1849 | Airbus A320-232 | Y156 | 09-09-2002 | F-WWDF | lsf WFBN | Forever Blue | 7.7 Years | |
| N548JB | 1868 | Airbus A320-232 | Y156 | 23-10-2002 | F-WWIQ | Blueberry | 7.5 Years | ||
| N550JB | 1891 | Airbus A320-232 | Y156 | 19-11-2002 | F-WWBR | Blue Bayou | 7.4 Years | ||
| N552JB | 1861 | Airbus A320-232 | Y156 | 17-12-2002 | F-WWDM | lsf WFBN | Blue Jay | 7.4 Years | |
| N554JB | 1898 | Airbus A320-232 | Y156 | 04-12-2002 | F-WWBK | lsf WFBN | Sacre’ Bleu! | 7.4 Years | |
| N556JB | 1904 | Airbus A320-232 | Y156 | 18-12-2002 | F-WWDD | Betty Blue | 7.3 Years | ||
| N558JB | 1915 | Airbus A320-232 | Y156 | 29-01-2003 | F-WWIF | lsf WFBN | Song Sung Blue | 7.3 Years | |
| N559JB | 1917 | Airbus A320-232 | Y156 | 06-02-2003 | F-WWIR | lsf ILFC | Here’s Looking at Blue, Kid | 7.3 Years | |
| N561JB | 1927 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-02-2003 | F-WWIC | lsf WFBN | La Vie en Blue | 7.2 Years | |
| N562JB | 1948 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-03-2003 | F-WWDF | lsf WFBN | The Name is Blue, JetBlue | 7.1 Years | |
| N563JB | 2006 | Airbus A320-232 | Y156 | 21-05-2003 | F-WWBY | lsf WFBN | Blue Chip | 7 Years | ![]() |
| N564JB | 2020 | Airbus A320-232 | Y156 | 04-06-2003 | F-WWBZ | Absolute Blue | 6.9 Years | ||
| N565JB | 2031 | Airbus A320-232 | Y156 | 18-06-2003 | F-WWDT | lsf WFBN | Bippity, Boppity, Blue | 6.9 Years | |
| N566JB | 2042 | Airbus A320-232 | Y156 | 30-06-2003 | F-WWDU | Blue Suede Shoes | 6.8 Years | ![]() |
|
| N568JB | 2063 | Airbus A320-232 | Y156 | 30-07-2003 | F-WWDE | Blue Sapphire | 6.8 Years | ||
| N569JB | 2075 | Airbus A320-232 | Y156 | 20-08-2003 | F-WWDF | 10th Anniversary cs | Blues Brothers | 6.7 Years | |
| N570JB | 2099 | Airbus A320-232 | Y156 | 01-10-2003 | F-WWBD | Devil with a Blue Dress On | 6.6 Years | ||
| N571JB | 2125 | Airbus A320-232 | Y156 | 05-11-2003 | F-WWIX | Blue Monday | 6.5 Years | ||
| N579JB | 2132 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-11-2003 | F-WWDB | lsf WFBN | Can’t Stop Lovin’ Blue | 6.4 Years | |
| N580JB | 2136 | Airbus A320-232 | Y156 | 17-11-2003 | F-WWBB | lsf WFBN | Mo’ Better Blue | 6.4 Years | |
| N583JB | 2150 | Airbus A320-232 | Y156 | 07-01-2004 | F-WWII | Bluesville | 6.3 Years | ||
| N584JB | 2149 | Airbus A320-232 | Y156 | 14-01-2004 | F-WWID | lsf ILFC | Blue Fox | 6.3 Years | |
| N585JB | 2159 | Airbus A320-232 | Y156 | 11-02-2004 | F-WWIC | I Got Blue Babe | 6.2 Years | ||
| N586JB | 2160 | Airbus A320-232 | Y156 | 17-02-2004 | F-WWIN | Blueflight Special | 6.2 Years | ||
| N587JB | 2177 | Airbus A320-232 | Y156 | 31-03-2004 | F-WWIL | Blue Kid in Town | 6.1 Years | ||
| N588JB | 2215 | Airbus A320-232 | Y156 | 03-06-2004 | F-WWBJ | Hopelessly Devoted to Blue | 5.9 Years | ||
| N589JB | 2201 | Airbus A320-232 | Y156 | 13-05-2004 | F-WWIT | Blue Skies Ahead | 6 Years | ||
| N590JB | 2231 | Airbus A320-232 | Y156 | 28-06-2004 | F-WWIH | Liberty Blue | 5.8 Years | ||
| N591JB | 2246 | Airbus A320-232 | Y156 | 04-08-2004 | F-WWIS | Tale of Blue Cities | 5.7 Years | ![]() |
|
| N592JB | 2259 | Airbus A320-232 | Y156 | 01-09-2004 | F-WWBI | American Blue | 5.7 Years | ![]() |
|
| N593JB | 2280 | Airbus A320-232 | Y156 | 29-09-2004 | F-WWDT | I Only Have Eyes for Blue | 5.6 Years | ||
| N594JB | 2284 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-10-2004 | F-WWBQ | Whole Lotta Blue | 5.5 Years | ||
| N595JB | 2286 | Airbus A320-232 | Y156 | 14-10-2004 | F-WWBR | Rythm & Blues | 5.5 Years | ||
| N597JB | 2307 | Airbus A320-232 | Y156 | 09-11-2004 | F-WWIC | For The Love of Blue | 5.5 Years | ||
| N598JB | 2314 | Airbus A320-232 | Y156 | 18-11-2004 | F-WWDK | Me & You & A Plane Named Blue | 5.4 Years | ||
| N599JB | 2336 | Airbus A320-232 | Y156 | 15-12-2004 | F-WWIN | If The Blue Fits... | 5.3 Years | ||
| N603JB | 2352 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-01-2005 | F-WWIL | Viva La Blue | 5.3 Years | ||
| N605JB | 2368 | Airbus A320-232 | Y156 | 10-02-2005 | F-WWDO | Blue Yorker | 5.2 Years | ||
| N606JB | 2384 | Airbus A320-232 | Y156 | 23-02-2005 | F-WWIE | Idlewild Blue | 5.1 Years | ||
| N607JB | 2386 | Airbus A320-232 | Y156 | 24-02-2005 | F-WWIG | Beantown Blue | 5.1 Years | ||
| N608JB | 2415 | Airbus A320-232 | Y156 | 13-04-2005 | F-WWDP | ...And Along Came Blue | 5 Years | ||
| N612JB | 2447 | Airbus A320-232 | Y156 | 26-05-2005 | F-WWBU | Blue Look Maaahvelous | 4.9 Years | ||
| N613JB | 2449 | Airbus A320-232 | Y156 | 15-06-2005 | F-WWBX | Bahama Blue | 4.9 Years | ![]() |
|
| N615JB | 2461 | Airbus A320-232 | Y156 | 20-06-2005 | F-WWDR | I Love Blue | 4.8 Years | ||
| N618JB | 2489 | Airbus A320-232 | Y156 | 20-07-2005 | F-WWDX | Can’t Get Enough Of Blue | 4.7 Years | ||
| N621JB | 2491 | Airbus A320-232 | Y156 | 21-07-2005 | F-WWDY | Do-Be-Do-Be-Blue | 4.7 Years | ||
| N623JB | 2504 | Airbus A320-232 | Y156 | 10-08-2005 | F-WWBM | All We Need Is Blue | 4.7 Years | ||
| N624JB | 2520 | Airbus A320-232 | Y156 | 31-08-2005 | F-WWBN | Blue-T-Ful | 4.6 Years | ||
| N625JB | 2535 | Airbus A320-232 | Y156 | 28-09-2005 | F-WWII | Company Blue | 4.5 Years | ||
| N627JB | 2577 | Airbus A320-232 | Y156 | 03-11-2005 | F-WWDB | A Friend Like Blue | 4.5 Years | ||
| N629JB | 2580 | Airbus A320-232 | Y156 | 03-11-2005 | F-WWBH | Bright Lights, Blue City | 4.5 Years | ||
| N630JB | 2640 | Airbus A320-232 | Y156 | 22-12-2005 | F-WWBY | Honk If You Love Blue | 4.3 Years | ||
| N632JB | 2647 | Airbus A320-232 | Y156 | 11-01-2006 | F-WWIF | Clear Blue Sky | 4.3 Years | ||
| N633JB | 2671 | Airbus A320-232 | Y156 | 02-02-2006 | F-WWDB | Major Blue | 4.2 Years | ||
| N634JB | 2710 | Airbus A320-232 | Y156 | 13-03-2006 | F-WWIZ | B*L*U*E | 4.1 Years | ||
| N635JB | 2725 | Airbus A320-232 | Y156 | 04-04-2006 | F-WWDQ | All Because of Blue | 5.1 Years | ||
| N636JB | 2755 | Airbus A320-232 | Y156 | 06-12-2006 | F-WWDL | All Wrapped Up In Blue | 4 Years | ![]() |
|
| N637JB | 2781 | Airbus A320-232 | Y156 | 23-05-2006 | F-WWDY | Big Blue Bus | 3.9 Years | ||
| N638JB | 2802 | Airbus A320-232 | Y156 | 14-06-2006 | F-WWIL | Blue Begins With You | 3.8 Years | ||
| N639JB | 2814 | Airbus A320-232 | Y156 | 28-06-2006 | F-WWIV | A Little Blue Will Do | 3.8 Years | ||
| N640JB | 2832 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-07-2006 | F-WWBD | Blue Better Believe It | 3.7 Years | ||
| N641JB | 2848 | Airbus A320-232 | Y156 | 02-08-2006 | F-WWIK | Blue Come Back Now Ya Hear? | 3.7 Years | ![]() |
|
| N643JB | 2871 | Airbus A320-232 | Y156 | 07-09-2006 | F-WWBF | Blue Jersey | 3.6 Years | ||
| N644JB | 2880 | Airbus A320-232 | Y156 | 20-09-2006 | F-WWBO | Blue Loves Ya, Baby? | 3.6 Years | ||
| N645JB | 2900 | Airbus A320-232 | Y156 | 05-10-2006 | F-WWDE | Blues Have More Fun | 3.5 Years | ![]() |
|
| N646JB | 2945 | Airbus A320-232 | Y156 | 15-11-2006 | F-WWIP | Bravo Lima Uniform Echo | 3.4 Years | ||
| N648JB | 2970 | Airbus A320-232 | Y156 | 08-12-2006 | F-WWDI | I hat’s What I Like About Blue | 3.4 Years | ||
| N649JB | 2977 | Airbus A320-232 | Y156 | 06-12-2006 | F-WWBD | Fancy Meeting Blue Here | 3.3 Years | ||
| N651JB | 2992 | Airbus A320-232 | Y156 | 10-01-2007 | F-WWIS | I’m Having a Blue Moment | 3.3 Years | ||
| N652JB | 3029 | Airbus A320-232 | Y156 | 07-02-2007 | F-WWBT | Out With The Old In With The Blue | 3.2 Years | ||
| N653JB | 3039 | Airbus A320-232 | Y156 | 15-02-2007 | F-WWDH | Breath of Fresh Blue | 3.1 Years | ||
| N655JB | 3072 | Airbus A320-232 | Y156 | 23-03-2007 | F-WWIN | 100th Airbus cs | Blue 100 | 3.1 Years | |
| N656JB | 3091 | Airbus A320-232 | Y156 | 04-04-2007 | F-WWIQ | California Blue | 3 Years | ||
| N657JB | 3119 | Airbus A320-232 | Y156 | 05-05-2007 | F-WWBC | Denim Blue | 3 Years | ||
| N658JB | 3150 | Airbus A320-232 | Y156 | 06-06-2007 | F-WWBT | Woo Hoo JetBlue | 2.8 Years | ||
| N659JB | 3190 | Airbus A320-232 | Y156 | 18-07-2007 | F-WWIQ | Simply Blue | 2.7 Years | ||
| N661JB | 3228 | Airbus A320-232 | Y156 | 07-09-2007 | F-WWBD | Let The Blue Times Rol | 2.6 Years | ||
| N662JB | 3263 | Airbus A320-232 | Y156 | 03-10-2007 | F-WWDO | Glad to Be Blue | 2.5 Years | ||
| N663JB | 3287 | Airbus A320-232 | Y156 | 25-10-2007 | F-WWDG | Paint the Town Blue | 2.4 Years | ||
| N665JB | 3348 | Airbus A320-232 | Y156 | 14-12-2007 | F-WWBV | Something About Blue | 2.3 Years | ||
| N703JB | 3381 | Airbus A320-232 | Y156 | 31-01-2008 | F-WWDM | 2.2 Years | ![]() |
||
| N705JB | 3416 | Airbus A320-232 | Y156 | 01-03-2008 | F-WWIN | Big blue people seater | 2.1 Years | ||
| N706JB | 3451 | Airbus A320-232 | Y156 | 28-03-2008 | F-WWBE | As blue as it gets | 2 Years | ||
| N708JB | 3479 | Airbus A320-232 | Y156 | 24-04-2008 | F-WWDJ | All that and a bag of Blue Chips | 2 Years | ||
| N709JB | 3488 | Airbus A320-232 | Y156 | 08-05-2008 | F-WWIK | 1.9 Years | |||
| N712JB | 3517 | Airbus A320-232 | Y156 | 13-06-2008 | F-WWDQ | 1.8 Years | |||
| N715JB | 3554 | Airbus A320-232 | Y156 | 17-07-2008 | F-WWBB | 1.7 Years | |||
| N729JB | 3572 | Airbus A320-232 | Y156 | 06-08-2008 | F-WWBJ | 1.7 Years | |||
| N746JB | 3622 | Airbus A320-232 | Y156 | 25-09-2008 | F-WWIL | Some Like it Blue | 1.5 Years | ||
| N760JB | 3659 | Airbus A320-232 | Y156 | 28-10-2008 | F-WWDU | The Blues Were Made For Flying | 1.4 Years | ||
| N763JB | 3707 | Airbus A320-232 | Y156 | 26-11-2008 | F-WWIQ | Unforgettably Blue | 1.3 Years | ||
| N766JB | 3724 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-12-2008 | F-WWDG | Etjay Luebay | 1.3 Years | ||
| N768JB | 3760 | Airbus A320-232 | Y156 | 29-01-2009 | F-WWDC | 1.2 Years | |||
| N775JB | 3800 | Airbus A320-232 | Y156 | 21-02-2009 | F-WWBT | 1.1 Years | |||
| N779JB | 3811 | Airbus A320-232 | Y156 | 11-03-2009 | F-WWID | Real Salt Lake cs | Real Blue | 1.1 Years |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N288JB | 19000147 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 06-02-2008 | PR-AZL AZUL - Linhas Aereas Brasileiras | 08-09-2008 | All that and a bag of Blue Chips | ![]() |
|
| N290JB | 19000150 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 29-02-2008 | PR-AZA AZUL - Linhas Aereas Brasileiras | 16-10-2008 | Blue Tie Affair | ||
| N507JB | 1240 | Airbus A320-232 | Y156 | 21-06-2000 | D-ANNB Blue Wings | 28-09-2006 | [Stored] | Blue Crew | ![]() |
| N508JB | 1257 | Airbus A320-232 | Y156 | 10-07-2000 | D-ANNC Blue Wings | 29-09-2006 | [Stored] | Canard Bleu | ![]() |
| N522JB | 1464 | Airbus A320-232 | Y156 | 10-05-2001 | D-ANNG Blue Wings | 20-09-2007 | [Stored] lsf WFBN | Blue Ribbon | |
| N526JB | 1546 | Airbus A320-232 | Y156 | 29-08-2001 | D-ANND Blue Wings | 30-10-2006 | [Stored] | Cool Blue | ![]() |
| N527JB | 1557 | Airbus A320-232 | Y156 | 12-09-2001 | D-ANNE Blue Wings | 30-10-2006 | [Stored] | Midnight Blue | ![]() |
| N528JB | 1591 | Airbus A320-232 | Y156 | 24-10-2001 | PR-MBX TAM Linhas Aéreas | 18-06-2008 | Mi Corazon Azul | ![]() |
|
| N531JB | 1650 | Airbus A320-232 | Y156 | 13-12-2001 | D-ANNF Blue Wings | 30-10-2006 | [Stored] | Rhapsody in Blue | |
| N533JB | 1652 | Airbus A320-232 | Y156 | 09-01-2002 | PR-MBQ TAM Linhas Aéreas | 14-09-2007 | Usto Schulz | ||
| N537JB | 1785 | Airbus A320-232 | Y156 | 20-06-2002 | D-ANNI Blue Wings | 07-04-2008 | [Stored] | Red, White and Blue | ![]() |
| N542JB | 1802 | Airbus A320-232 | Y156 |
18-10-2002 (20-06-2002) |
PR-MBR TAM Linhas Aéreas | 07-11-2007 | rr | Deja Blue | |
| N543JB | 1823 | Airbus A320-232 | Y156 | 19-07-2002 | D-ANNH Blue Wings | 24-04-2008 | [Stored] | Only Blue | |
| N544JB | 1835 | Airbus A320-232 | Y156 | 27-08-2002 | PR-MBS TAM Linhas Aéreas | 01-11-2007 | Blue Jean Baby | ![]() |
|
| N546JB | 1827 | Airbus A320-232 | Y156 | 05-09-2002 | N546JB TAM Linhas Aéreas | 17-09-2008 | Blue Traveler | ![]() |
|
| N553JB | 1896 | Airbus A320-232 | Y156 | 26-11-2002 | D-ANNJ Blue Wings | 28-05-2008 | [Stored] | got blue? | ![]() |
| N581JB | 2141 | Airbus A320-232 | Y156 | 03-12-2003 | RP-C8897 Zest Air | 13-12-2008 | 100% Blue | ||
| N582JB | 2147 | Airbus A320-232 | Y156 | 16-12-2003 | RP-C8988 Zest Air | 08-01-2009 | Mystic Blue | ![]() |
|
| N840JE | 19000241 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 13-01-2009 | PR-AZB AZUL - Linhas Aereas Brasileiras | 20-01-2009 | ![]() |
|||
| N841JS | 19000242 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 20-01-2009 | PR-AZC AZUL - Linhas Aereas Brasileiras | 23-01-2009 | ![]() |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N178JB | 19000004 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 19-12-2005 | Active | It’s A Blue Thing | |||
| N179JB | 19000006 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 30-09-2005 | Active | lsf WFBN | Come Fly With Blue | ||
| N183JB | 19000007 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 13-09-2005 | Active | lsf WFBN | Azul Brasileiro | ||
| N184JB | 19000008 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 24-10-2005 | Active | lsf WFBN | Outta The Blue | ||
| N187JB | 19000009 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 09-11-2005 | Active | lsf WFBN | Dream Come Blue | ||
| N190JB | 19000011 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 30-11-2005 | Active | lsf WFBN | Luiz F. Kahl | ||
| N192JB | 19000014 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 15-12-2005 | Active | lsf WFBN | I’m A Natural Blue | ||
| N193JB | 19000017 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 05-01-2006 | Active | lsf WFBN | Peek-A-Blue | ||
| N197JB | 19000020 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 08-02-2006 | Active | lsf WFBN | Color Me Blue | ||
| N198JB | 19000021 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 22-02-2006 | Active | lsf WFBN | Big Apple Blue | ||
| N203JB | 19000023 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 17-03-2006 | Active | Look At Blue Now | |||
| N206JB | 19000025 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 19-04-2006 | Active | lsf WFBN | ![]() |
||
| N216JB | 19000026 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 26-04-2006 | Active | lsf WFBN | Blue Getaways | ||
| N228JB | 19000030 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 23-05-2006 | Active | lsf WFBN | Blue 4 U | ||
| N229JB | 19000032 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 07-06-2006 | Active | lsf WFBN | Blue Amigo | ||
| N231JB | 19000033 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 12-06-2006 | Active | lsf WFBN | Blue Bonnet | ||
| N236JB | 19000035 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 30-06-2006 | Active | lsf WFBN | Blue By Design | ||
| N238JB | 19000039 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | Y100 | 18-07-2006 | Active | lsf WFBN | Blue Clipper | ||
