| Jazeera Airways | ||
|---|---|---|
| IATA J9 |
ICAO JZR |
Callsign JAZEERA |
| Country |
Kuwait
|
|
| Airline Founded | 2004 | |
| Fleet Size | 7 Aircraft (+ 1 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 4.9 Years | |
| Official Website | http://www.jazeeraairways.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of Jazeera Airways |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A320 | 7 | 1 | 5 | 13 | |||||
| Airbus A320-200 | 7 | 1 | 5 | 13 | |||||
| Total | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9K-CAA | 2569 | Airbus A320-214 | Y165 | 24-10-2005 | F-WWBF | 7.7 Years | ![]() |
|
| 9K-CAC | 2792 | Airbus A320-214 | Y165 | 22-06-2006 | F-WWBM | 7 Years | ![]() |
|
| 9K-CAD | 2822 | Airbus A320-214 | Y165 | 06-07-2006 | F-WWDA | Viva Mobile cs | 7 Years | ![]() |
| 9K-CAI | 3919 | Airbus A320-214 | Y165 | 05-06-2009 | F-WWBH | 4 Years | ![]() |
|
| 9K-CAJ | 3939 | Airbus A320-214 | Y165 | 18-06-2009 | F-WWDR | 4 Years | ![]() |
|
| 9K-CAK | 4162 | Airbus A320-214 | Y165 | 12-01-2010 | F-WWBS | 3.5 Years | ![]() |
|
| 9K-CAL | 5033 | Airbus A320-214 | Y165 | 28-02-2012 | D-AXAL | lsf Sahaab Aircraft Leasing | 1.3 Years | |
| 9K-CAM | 5625 | Airbus A320-214 | Y165 | (On Order) | F-WWBK |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9K-CAB | 2584 | Airbus A320-214 | Y165 | 08-11-2005 | 4R-ABK SriLankan Airlines | 05-12-2010 | ![]() |
|
| 9K-CAE | 3016 | Airbus A320-214 | Y165 | 26-01-2007 | N639VA Virgin America | 14-08-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
| 9K-CAF | 3349 | Airbus A320-214 | Y165 | 19-12-2007 | N640VA Virgin America | 02-08-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
| 9K-CAG | 3656 | Airbus A320-214 | Y165 | 28-10-2008 | N641VA Virgin America | 21-06-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
| 9K-CAH | 3670 | Airbus A320-214 | Y165 | 04-11-2008 | N642VA Virgin America | 07-07-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9K-CAA | 2569 | Airbus A320-214 | Y165 | 24-10-2005 | Active | ![]() |
||
| 9K-CAB | 2584 | Airbus A320-214 | Y165 | 08-11-2005 | 4R-ABK SriLankan Airlines | 05-12-2010 | ![]() |
|
| 9K-CAC | 2792 | Airbus A320-214 | Y165 | 22-06-2006 | Active | ![]() |
||
| 9K-CAD | 2822 | Airbus A320-214 | Y165 | 06-07-2006 | Active | Viva Mobile cs | ![]() |
|
| 9K-CAE | 3016 | Airbus A320-214 | Y165 | 26-01-2007 | N639VA Virgin America | 14-08-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
| 9K-CAF | 3349 | Airbus A320-214 | Y165 | 19-12-2007 | N640VA Virgin America | 02-08-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
| 9K-CAG | 3656 | Airbus A320-214 | Y165 | 28-10-2008 | N641VA Virgin America | 21-06-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
| 9K-CAH | 3670 | Airbus A320-214 | Y165 | 04-11-2008 | N642VA Virgin America | 07-07-2010 | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ![]() |
| 9K-CAI | 3919 | Airbus A320-214 | Y165 | 05-06-2009 | Active | ![]() |
||
| 9K-CAJ | 3939 | Airbus A320-214 | Y165 | 18-06-2009 | Active | ![]() |
||
| 9K-CAK | 4162 | Airbus A320-214 | Y165 | 12-01-2010 | Active | ![]() |
||
| 9K-CAL | 5033 | Airbus A320-214 | Y165 | 28-02-2012 | Active | lsf Sahaab Aircraft Leasing | ||
| 9K-CAM | 5625 | Airbus A320-214 | Y165 | (On Order) | On Order |