| Federal Express (FedEx) | ||
|---|---|---|
| IATA FX |
ICAO FDX |
Callsign - |
| Country |
United States
|
|
| Fleet Size | 319 Aircraft (+ 22 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 22 Years | |
| Official Website | http://www.fedex.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of Federal Express (FedEx) |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A300 | 65 | 3 | 1 | 1 | 70 | ||||
| Airbus A300-600 | 62 | 3 | 1 | 1 | 67 | ||||
| Airbus A300B4 | 3 | 3 | |||||||
| Airbus A310 | 64 | 4 | 2 | 70 | |||||
| Airbus A310-200 | 48 | 1 | 49 | ||||||
| Airbus A310-300 | 16 | 4 | 1 | 21 | |||||
| Airbus A380 | |||||||||
| Airbus A380-800 | |||||||||
| ATR 42/72 | 24 | 4 | 6 | 1 | 35 | ||||
| ATR 42 | 21 | 2 | 1 | 24 | |||||
| ATR 72 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
| Boeing 737 | 5 | 5 | |||||||
| Boeing 737-200 | 5 | 5 | |||||||
| Boeing 747 | 22 | 22 | |||||||
| Boeing 747-100 | 11 | 11 | |||||||
| Boeing 747-200 | 11 | 11 | |||||||
| Boeing 757 | 6 | 10 | 7 | 23 | |||||
| Boeing 757-200 | 6 | 10 | 7 | 23 | |||||
| Boeing 777 | 5 | 11 | 1 | 17 | |||||
| Boeing 777-200 | 5 | 11 | 1 | 17 | |||||
| McDonnell-Douglas DC-10 | 75 | 2 | 4 | 9 | 2 | 92 | |||
| McDonnell-Douglas DC-10-10 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
| McDonnell-Douglas DC-10-30 | 10 | 2 | 4 | 16 | |||||
| McDonnell-Douglas MD-10 | 60 | 2 | 5 | 1 | 68 | ||||
| McDonnell-Douglas MD-11 | 57 | 2 | 3 | 62 | |||||
| McDonnell-Douglas MD-11 | 57 | 2 | 3 | 62 | |||||
| Total | 296 | 23 | 11 | 11 | 38 | 11 | 0 | 6 | 396 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10060 | 46970 | 269 | McDonnell Douglas DC-10-10(F) | Cargo | 05-11-1994 | N581LF | lsf CIT, cvtd -10-10 | Haylee | 31.2 Years | ||
| N301FE | 46800 | 96 | McDonnell Douglas MD-10-30F | Cargo | 20-04-1984 | N101TV | cvtd -DC-10-30CF | Braun | 37 Years | ![]() |
|
| N302FE | 46801 | 103 | McDonnell Douglas MD-10-30F | Cargo | 19-03-1984 | N102TV | cvtd -DC-10-30CF | Cori | 36.9 Years | ||
| N303FE | 46802 | 110 | McDonnell Douglas MD-10-30F | Cargo | 29-02-1984 | N103TV | cvtd -DC-10-30CF | Amanda | 36.8 Years | ||
| N304FE | 46992 | 257 | McDonnell Douglas MD-10-30F | Cargo | 04-05-1984 | EC-DSF | cvtd -DC-10-30CF | Claire | 31.7 Years | ||
| N306FE | 48287 | 409 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 24-01-1986 | Flight 705, experienced an attempted hijacking on April 7, 1994. Not W/O. | John | 24.4 Years | |||
| N307FE | 48291 | 412 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 07-03-1986 | Erin | 24.2 Years | ||||
| N308FE | 48297 | 416 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 28-05-1986 | Ann | 23.9 Years | ||||
| N310FE | 48299 | 422 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 30-09-1986 | lsf WTC, dmgd Memphis 9Apr97, not W/O. | Christian | 23.6 Years | |||
| N311FE | 46871 | 219 | McDonnell Douglas MD-10-30F | Cargo | 23-12-1985 | LN-RKB | cvtd -DC-10-30 | Abraham | 34.3 Years | ||
| N313FE | 48311 | 440 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 28-05-1988 | lsf WTC | Ameyali | 21.9 Years | |||
| N314FE | 48312 | 442 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 26-08-1988 | Caitlan | 21.8 Years | ||||
| N317FE | 46835 | 277 | McDonnell Douglas MD-10-30F | Cargo | 15-08-1994 | N106WA | ret, cvtd -DC-10-10CF May09 | Madison | 31 Years | ||
| N318FE | 46837 | 282 | McDonnell Douglas DC-10-30CF | Cargo | 05-07-1994 | N108WA | ret | Mason | 30.9 Years | ||
| N319FE | 47820 | 317 | McDonnell Douglas DC-10-30CF | Cargo | 02-09-1994 | N112WA | ret | Sheridan | 30 Years | ||
| N320FE | 47835 | 326 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 20-02-1992 | OO-SLD | cvtd -DC-10-30CF, lsf Potomac Capital Investment Corporation | Maura | 29.8 Years | ||
| N321FE | 47836 | 330 | McDonnell Douglas DC-10-30F | Cargo | 01-07-1992 | OO-SLE | cvtd -DC-10-30CF, lsf Gilman Financial Services | Athena | 29.7 Years | ||
| N357FE | 46939 | 203 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 29-11-2000 | N1849U | cvtd -DC-10-10 | Channelle | 34.9 Years | ||
| N358FE | 46633 | 297 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 02-10-2001 | N1839U | cvtd -DC-10-10 | Kurt | 30.6 Years | ||
| N359FE | 46635 | 307 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 02-10-2001 | N1842U | cvtd -DC-10-10 | Michaela | 30.4 Years | ||
| N360FE | 46636 | 309 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 30-08-2001 | N1843U | cvtd -DC-10-10 | Phillip | 30.3 Years | ||
| N361FE | 48260 | 344 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 19-12-2000 | N1844U | cvtd -DC-10-10 | Lucas | 29.5 Years | ![]() |
|
| N362FE | 48261 | 347 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 29-11-2000 | N1845U | cvtd -DC-10-10 | Cole | 29.4 Years | ||
| N363FE | 48263 | 353 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 19-12-2000 | N1847U | cvtd -DC-10-10 | Carter | 29.2 Years | ||
| N366FE | 46602 | 8 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 26-09-1997 | N1803U | cvtd -DC-10-10 | Gretchen | 38.9 Years | ||
| N367FE | 46605 | 15 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 04-08-1997 | N1806U | cvtd -DC-10-10 | Lathan | 38.6 Years | ||
| N368FE | 46606 | 17 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 21-08-1997 | N1807U | cvtd -DC-10-10 | Cindy | 38.6 Years | ||
| N369FE | 46607 | 25 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 21-08-1997 | N1808U | cvtd -DC-10-10 | Jessie | 38.2 Years | ||
| N371FE | 46609 | 27 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 12-01-1998 | N1810U | cvtd -DC-10-10 | Vincent | 38.1 Years | ||
| N372FE | 46610 | 32 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 24-09-1998 | N1811U | cvtd -DC-10-10 | Gus | 38.1 Years | ||
| N373FE | 46611 | 35 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 18-12-1997 | N1812U | cvtd -DC-10-10 | 38 Years | |||
| N377FE | 47965 | 59 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo |
17-07-2001 (21-08-1997) |
N1833U | cvtd -DC-10-10(F) | Shelby | 37.6 Years | ||
| N383FE | 46616 | 86 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 11-03-1999 | N1817U | cvtd -DC-10-10 | Cody | 37.2 Years | ||
| N384FE | 46617 | 89 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 02-07-1998 | N1818U | cvtd -DC-10-10 | Kelly | 37.1 Years | ||
| N385FE | 46619 | 119 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 18-07-1997 | N1820U | cvtd -DC-10-10 | Lindsay | 36.7 Years | ||
| N386FE | 46620 | 138 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 22-04-1997 | N1821U | cvtd -DC-10-10 | T J | 36.3 Years | ||
| N387FE | 46621 | 140 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 22-04-1997 | N1822U | cvtd -DC-10-10 | Joel | 36.2 Years | ||
| N388FE | 46622 | 144 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 23-01-1997 | N1823U | cvtd -DC-10-10 | Izzul | 36.1 Years | ||
| N389FE | 46623 | 154 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 05-11-1998 | N1824U | cvtd -DC-10-10 Nov06 | Kayla | 35.9 Years | ||
| N390FE | 46624 | 155 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 13-02-1997 | N1825U | cvtd -DC-10-10 | Rasik | 35.9 Years | ||
| N391FE | 46625 | 169 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 21-05-1997 | N1826U | cvtd -DC-10-10 | Chandra | 35.6 Years | ||
| N392FE | 46626 | 198 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 31-01-1997 | N1827U | cvtd -DC-10-10 | Axton | 36 Years | ||
| N393FE | 46627 | 205 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 12-11-1999 | N1828U | cvtd -DC-10-10 | 34.9 Years | ![]() |
||
| N394FE | 46628 | 207 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 13-08-2001 | N1829U | cvtd -DC-10-10 | Parker | 34.8 Years | ||
| N395FE | 46629 | 208 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 21-01-1999 | N1830U | cvtd -DC-10-10 | Audreon | 34.7 Years | ||
| N396FE | 46630 | 209 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 27-05-1999 | N1831U | cvtd -DC-10-10 | Adrieene | 34.7 Years | ||
| N397FE | 46631 | 210 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 21-01-1997 | N1832U | cvtd -DC-10-10 | Stefani | 34.7 Years | ||
| N398FE | 46634 | 298 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 15-07-1999 | N1841U | cvtd -DC-10-10 | Kacie | 30.6 Years | ||
| N399FE | 48262 | 351 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 10-01-2000 | N1846U | cvtd -DC-10-10 | Tariq | 29.2 Years | ||
| N40061 | 46973 | 272 | McDonnell Douglas DC-10-10(F) | Cargo | 02-11-1994 | N591LF | lsf CIT, cvtd -10-10 | Garrett | 31.1 Years | ||
| N401FE | 191 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 27-01-1995 | D-AICA | cvtd -203F | Mickey | 27.6 Years | |||
| N402FE | 201 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 11-03-1995 | D-AICB | cvtd -203F | Carlye | 27.4 Years | |||
| N403FE | 230 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 13-04-1995 | D-AICC | cvtd -203F | Lindsay | 27.2 Years | |||
| N404FE | 233 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 12-05-1995 | D-AICD | cvtd -203F | Collin | 27.1 Years | |||
| N405FE | 237 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 07-07-1995 | D-AICF | cvtd -203F | Mariah | 27.1 Years | |||
| N407FE | 254 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 18-07-1994 | D-AICH | cvtd -203F | Stacy Denise | 26.9 Years | |||
| N408FE | 257 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 05-08-1995 | TC-JFO | cvtd -203F | Kealoha | 26.8 Years | |||
| N409FE | 273 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 15-09-1994 | D-AICL | cvtd -203F | Jake | 26.5 Years | |||
| N410FE | 356 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 07-06-1995 | D-AICM | cvtd -203F | Carolyn | 25.3 Years | |||
| N411FE | 359 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 05-01-1995 | D-AICN | cvtd -203F | Barbra | 25.3 Years | |||
| N412FE | 360 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 10-11-1994 | D-AICP | cvtd -203F | Carina | 25.2 Years | |||
| N413FE | 397 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 26-08-1994 | D-AICR | cvtd -203F | Skip Moyer | 24.6 Years | |||
| N414FE | 400 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 19-10-1994 | D-AICS | cvtd -203F | Tanner | 24.4 Years | ![]() |
||
| N415FE | 349 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 15-11-1995 | PH-MCB | cvtd -203F | Jacquelyn | 25.5 Years | |||
| N416FE | 288 | Airbus A310-221(F) | Cargo | 07-06-1995 | N801PA | cvtd -221F | Patrick | 26.3 Years | |||
| N417FE | 333 | Airbus A310-221(F) | Cargo | 25-08-1995 | N802PA | cvtd -221F | Kyle | 25.1 Years | |||
| N418FE | 343 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 13-07-1995 | N803PA | cvtd -222F | Rachel | 25.1 Years | |||
| N419FE | 345 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 03-05-1995 | N804PA | cvtd -222F | Krystle | 25 Years | ![]() |
||
| N420FE | 339 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 07-09-1995 | N805PA | cvtd -222F | Molly | 25.7 Years | ![]() |
||
| N421FE | 342 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 05-04-1995 | N806PA | cvtd -222F | Caitlin | 25.9 Years | ![]() |
||
| N422FE | 346 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 18-04-1995 | N807PA | cvtd -222F | Joseph | 25.5 Years | |||
| N423FE | 281 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 02-11-1995 | PH-MCA | cvtd -203F | Trey | 26.5 Years | |||
| N424FE | 241 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 06-06-1996 | PH-AGA | cvtd -203F | Kendall | 27.1 Years | ![]() |
||
| N425FE | 264 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 25-11-1996 | PH-AGD | cvtd -203F | Jerome | 26.6 Years | |||
| N426FE | 245 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 01-12-1996 | PH-AGB | cvtd -203F | Shana | 26.9 Years | |||
| N427FE | 362 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 12-11-1996 | PH-AGH | cvtd -203F | Zachary | 25.2 Years | |||
| N428FE | 248 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 03-08-1997 | PH-AGC | cvtd -203F | Kristina | 27 Years | |||
| N429FE | 364 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 16-04-1997 | PH-AGI | cvtd -203F | Conner | 25.1 Years | |||
| N430FE | 394 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 25-01-1997 | PH-AGK | cvtd -203F | Kelleen | 24.7 Years | |||
| N431FE | 316 | Airbus A310-203(F) | Cargo |
03-10-2003 (10-04-2001) |
F-WWAD | rr, cvtd -203F | Asumi | 26 Years | |||
| N432FE | 326 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 11-04-2002 | F-GEMB | cvtd -203F | Tatsuya | 26 Years | |||
| N433FE | 335 | Airbus A310-221(F) | Cargo | 17-01-2002 | F-GEMC | cvtd -221F | Cade | 25.9 Years | |||
| N434FE | 355 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 25-04-2002 | F-GEMD | cvtd -203F | Katie | 25.4 Years | |||
| N435FE | 369 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 20-02-2002 | F-GEME | cvtd -203F | Ceara | 25.1 Years | |||
| N436FE | 454 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 10-07-2002 | F-GEMG | cvtd -203F | Gillian | 22.2 Years | |||
| N442FE | 353 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 07-1997 | PH-AGG | cvtd -203F | Kennedy | 25.4 Years | |||
| N443FE | 283 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 23-10-1997 | PH-AGE | cvtd -203F | Katelin | 26.4 Years | |||
| N445FE | 297 | Airbus A310-203(F) | Cargo | 09-1997 | PH-AGF | cvtd -203F | Nicholas | 26.3 Years | |||
| N447FE | 251 | Airbus A310-221(F) | Cargo | 19-03-1996 | HB-IPB | cvtd -221F | Shaunna | 26.9 Years | ![]() |
||
| N448FE | 260 | Airbus A310-221(F) | Cargo | 31-05-1996 | HB-IPD | cvtd -221F | Augustine | 26.8 Years | |||
| N449FE | 217 | Airbus A310-221(F) | Cargo | 23-07-1997 | F-GOCJ | cvtd -221F | Treydn | 27.3 Years | |||
| N450FE | 162 | Airbus A310-221(F) | Cargo | 21-02-1997 | F-GPDJ | cvtd -221F | Selna | 28 Years | |||
| N451FE | 303 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 11-1997 | OO-SCA | cvtd -222F | Reis | 26.2 Years | ![]() |
||
| N452FE | 313 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 11-1997 | OO-SCB | cvtd -222F | Ashley | 26.1 Years | ![]() |
||
| N453FE | 267 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 26-08-1999 | SU-ZCC | cvtd -222F | Rush | 26.7 Years | |||
| N454FE | 278 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 15-10-1999 | F-OGYX | cvtd -222F | Monissa | 26.5 Years | |||
| N455FE | 331 | Airbus A310-222(F) | Cargo |
29-01-2003 (21-09-2000) |
F-WWAH | cvtd -222F | Sara | 26 Years | |||
| N456FE | 318 | Airbus A310-222(F) | Cargo | 20-02-2001 | F-OHPQ | cvtd -222F | Simon | 26 Years | ![]() |
||
| N521FE | 48478 | 514 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
22-08-2006 (01-06-2005) |
N807DE | rr, cvtd MD-11 Sep06 | 17.6 Years | |||
| N522FE | 48476 | 510 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
28-08-2006 (15-10-2004) |
N805DE | rr, cvtd MD-11 26Oct06 | 17.7 Years | ![]() |
||
| N523FE | 48479 | 536 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
08-08-2006 (15-10-2004) |
N808DE | rr, cvtd MD-11 | 17.1 Years | ![]() |
||
| N524FE | 48480 | 538 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
14-12-2005 (15-10-2004) |
N809DE | rr, cvtd MD-11 Sep06 | 809 | 17.1 Years | ||
| N525FE | 48565 | 542 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
17-03-2005 (15-10-2004) |
N810DE | rr, cvtd MD-11 Dec06 | 16.9 Years | |||
| N527FE | 48601 | 562 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
16-06-2006 (15-10-2004) |
N812DE | rr, cvtd MD-11 | 16.2 Years | ![]() |
||
| N528FE | 48623 | 605 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
04-12-2006 (15-10-2004) |
N814DE | cvtd MD-11 | 13.6 Years | |||
| N529FE | 48624 | 622 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
13-12-2006 (15-10-2004) |
N815DE | cvtd MD-11 | 12.2 Years | ![]() |
||
| N550FE | 46521 | 55 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 17-07-1997 | N121AA | cvtd -DC-10-10 | Adam | 37.7 Years | ||
| N553FE | 46707 | 61 | McDonnell Douglas DC-10-10 | 15-10-2002 | N152AA | [Stored] | 37.6 Years | ||||
| N554FE | 46708 | 62 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 15-11-2002 | N153AA | cvtd -DC-10-10 | 37.5 Years | |||
| N556FE | 46710 | 70 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 13-07-2001 | N160AA | cvtd -DC-10-10 | Kiresten | 37.4 Years | ||
| N557FE | 46525 | 72 | McDonnell Douglas DC-10-10 | 01-05-2003 | N125AA | [Stored] | 37.4 Years | ||||
| N559FE | 46930 | 112 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 05-08-1999 | N167AA | cvtd -DC-10-10 | Francesca | 36.8 Years | ||
| N560FE | 46938 | 153 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 17-11-1999 | N168AA | cvtd -DC-10-10 | Deonna | 36 Years | ||
| N562FE | 46947 | 247 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 14-03-2003 | N126AA | cvtd -DC-10-10 | Janai | 32.4 Years | ||
| N563FE | 46948 | 249 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 15-04-2003 | N127AA | cvtd -DC-10-10 | Kristine | 32.3 Years | ||
| N564FE | 46984 | 250 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 10-02-2003 | N128AA | cvtd -DC-10-10 | Ava | 32.3 Years | ![]() |
|
| N565FE | 46996 | 270 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 01-05-2003 | N129AA | cvtd -DC-10-10 | 31.3 Years | |||
| N566FE | 46989 | 271 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 07-05-1999 | N130AA | cvtd -DC-10-10 | Ben | 31.2 Years | ||
| N567FE | 46994 | 273 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 07-06-2001 | N131AA | cvtd -DC-10-10 Jan06 | 31.2 Years | |||
| N568FE | 47827 | 294 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 07-05-2002 | N132AA | cvtd -DC-10-10 | 30.7 Years | |||
| N569FE | 47828 | 319 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 18-02-2003 | N133AA | cvtd -DC-10-10 | Stas | 30.1 Years | ||
| N570FE | 47829 | 321 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 16-04-1999 | N134AA | cvtd -DC-10-10 | Joelle | 30 Years | ||
| N571FE | 47830 | 323 | McDonnell Douglas MD-10-10F | Cargo | 19-03-2002 | N135AA | cvtd -DC-10-10 | Ella | 30 Years | ||
| N572FE | 48769 | 603 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | Due | N746BC | 13.8 Years | ||||
| N573FE | 48755 | 613 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | Due 03-2009 | N730BC | to be F-cvtd | 13 Years | |||
| N574FE | 48499 | 486 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
12-08-2005 (29-09-2004) |
N499HE | rr, cvtd MD-11 | 18.4 Years | |||
| N575FE | 48500 | 493 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
04-08-2005 (29-09-2004) |
N485LS | rr, cvtd MD-11 | Sonni | 18.1 Years | ![]() |
|
| N576FE | 48501 | 513 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
19-05-2005 (29-09-2004) |
N501FR | rr, cvtd MD-11 | Keeley | 17.6 Years | ![]() |
|
| N577FE | 48469 | 519 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 29-10-2004 | B-18172 | cvtd MD-11 | Tobias | 17.5 Years | ||
| N578FE | 48458 | 449 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 05-04-2001 | N489GX | cvtd MD-11 | Stephen | 19.9 Years | ![]() |
|
| N579FE | 48470 | 546 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 30-07-2001 | B-18151 | cvtd MD-11 | Nash | 16.9 Years | ||
| N580FE | 48471 | 558 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 30-07-2001 | B-18152 | cvtd MD-11 | Ashton | 16.5 Years | ||
| N582FE | 48420 | 451 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 22-01-1996 | N1751A | cvtd MD-11 | Jamie | 19.8 Years | ![]() |
|
| N583FE | 48421 | 452 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 11-06-1997 | N1752K | cvtd MD-11 | Nancy | 19.7 Years | ||
| N584FE | 48436 | 483 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 17-10-1997 | N1768D | cvtd MD-11 | Jeffery Wellington | 18.4 Years | ||
| N585FE | 48481 | 482 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 17-06-1998 | N1759 | cvtd MD-11 | Katherine | 18.5 Years | ![]() |
|
| N586FE | 48487 | 469 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 31-05-1996 | N1753 | cvtd MD-11 | Dylan | 19.4 Years | ||
| N587FE | 48489 | 492 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 19-09-1996 | N1754 | cvtd MD-11 | Jeana | 18.1 Years | ![]() |
|
| N588FE | 48490 | 499 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 31-05-2000 | N1755 | cvtd MD-11 | Kendra | 18 Years | ||
| N589FE | 48491 | 503 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 26-03-2001 | N1756 | cvtd MD-11 | Shaun | 17.8 Years | ||
| N590FE | 48505 | 462 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
27-05-1998 (23-01-1998) |
N1757A | rr, cvtd MD-11 | Stan | 19.6 Years | ![]() |
|
| N591FE | 48527 | 504 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 03-01-2001 | N1758B | cvtd MD-11 | Giovanni | 17.8 Years | ||
| N592FE | 48550 | 526 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 13-01-2000 | N1760A | cvtd MD-11 | Joshua | 17.2 Years | ![]() |
|
| N593FE | 48551 | 527 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 28-06-2001 | N1761R | cvtd MD-11 | Harrison | 17.3 Years | ||
| N594FE | 48552 | 530 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 19-06-2002 | N1762B | cvtd MD-11 | Derek | 17.2 Years | ||
| N595FE | 48553 | 531 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 27-09-2001 | N1763 | cvtd MD-11 | Avery | 17.2 Years | ||
| N596FE | 48554 | 535 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 27-09-2000 | N1764B | cvtd MD-11 | Peyton | 17.1 Years | ||
| N597FE | 48596 | 537 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 04-06-2002 | N1765B | cvtd MD-11 | Corbin | 17.1 Years | ![]() |
|
| N598FE | 48597 | 540 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 03-06-2002 | N1766A | cvtd MD-11 | Kate | 17 Years | ||
| N599FE | 48598 | 550 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 12-12-2001 | N1767A | cvtd MD-11 | Mariana | 16.6 Years | ![]() |
|
| N601FE | 48401 | 447 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 27-06-1991 | N111MD | Jim Riedmeye | 20.2 Years | |||
| N602FE | 48402 | 448 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 29-05-1991 | N211MD | Malcolm Baldridge 1990 | 20.1 Years | |||
| N603FE | 48459 | 470 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 11-09-1991 | Elizabeth | 18.6 Years | ||||
| N604FE | 48460 | 497 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 22-05-1992 | Hollis | 18 Years | ||||
| N605FE | 48514 | 515 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 29-09-1992 | April Star | 17.6 Years | ![]() |
|||
| N606FE | 48602 | 549 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 28-07-1993 | Charles & Teresa | 16.8 Years | ||||
| N607FE | 48547 | 517 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 10-1992 | Christina | 17.6 Years | ||||
| N608FE | 48548 | 521 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 24-11-1992 | lsd | Colton | 17.5 Years | ![]() |
||
| N609FE | 48549 | 545 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 30-06-1993 | lsd | Scott | 16.9 Years | ![]() |
||
| N610FE | 48603 | 551 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 25-08-1993 | Marisa | 16.7 Years | ||||
| N612FE | 48605 | 555 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 30-09-1993 | Alyssa | 16.6 Years | ![]() |
|||
| N613FE | 48749 | 598 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 12-03-1996 | Krista | 14.1 Years | ||||
| N614FE | 48528 | 507 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 12-11-1992 | cvtd MD-11 | Christy | 17.8 Years | ![]() |
||
| N615FE | 48767 | 602 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 26-06-1996 | Max | 13.9 Years | ![]() |
|||
| N616FE | 48747 | 594 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 30-11-1995 | Shanita | 14.5 Years | ||||
| N617FE | 48748 | 595 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 08-12-1995 | 14.4 Years | ![]() |
||||
| N618FE | 48754 | 604 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 22-08-1996 | Justin | 13.7 Years | ||||
| N619FE | 48770 | 607 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 14-11-1996 | Lyndon | 13.6 Years | ![]() |
|||
| N620FE | 48791 | 635 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 30-03-1999 | Grady | |||||
| N621FE | 48792 | 636 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 28-05-1999 | ||||||
| N623FE | 48794 | 638 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo | 28-06-1999 | Meghan | 10.8 Years | ||||
| N624FE | 48443 | 458 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
17-08-2005 (23-12-2004) |
HB-IWA | cvtd MD-11 | Corinne | 19.9 Years | ![]() |
|
| N628FE | 48447 | 464 | McDonnell Douglas MD-11F | Cargo |
01-07-2005 (04-01-2005) |
