Planespotters.net Banner
Saturday, 20 March 2010 05:58 PM

easyJet - Details and Fleet History

easyJet
easyJet
IATA
U2
ICAO
EZY
Callsign
EASY
Airline Full Name easyJet Airline Company Limited
Country United Kingdom
Airline Founded 18-10-1995
Fleet Size 169 Aircraft (+ 2 On Order/Planned)
Average Fleet Age * 3.3 Years
Official Website http://www.easyjet.com
Fleet Matrix
Fleet List
Aviation Photos of easyJet
* Please note that the average fleet age is based on our own calculations and may differ from actual figures! Only supported aircraft types that are active with this airline are included in the calculations.
Please refer to the current fleet list to see each aircraft's individual age.
Data last updated on Mar 19, 2010
Bookmark and Share
(Advertisement)

Fleet Matrix

Aircraft Type Current Future Historic Total
Active Stored On Order Due To other Operator Stored Scrapped Written-Off
Airbus A319 136 14 150
Airbus A319-100 136 14 150
Airbus A320 23 2 6 1 32
Airbus A320-200 23 2 6 1 32
Airbus A321 3 4 1 8
Airbus A321-200 3 4 1 8
Boeing 737 7 73 5 85
Boeing 737-200 2 2
Boeing 737-300 50 50
Boeing 737-700 7 21 5 33
Total 169 0 2 0 97 7 0 0 275
(Advertisement)

Fleet List

Config
Prev. Reg
Remark
Age
G-EJAR 2412 Airbus A319-111 Y156 07-03-2005 D-AVWH 5.1 Years
G-EJJB 2380 Airbus A319-111 Y156 01-02-2005 D-AVWV 5.2 Years
G-EZAA 2677 Airbus A319-111 Y156 10-02-2006 D-AVYU 4.1 Years
G-EZAB 2681 Airbus A319-111 Y156 06-02-2006 D-AVYY 4.1 Years
G-EZAC 2691 Airbus A319-111 Y156 16-02-2006 D-AVYY 4.1 Years
G-EZAD 2702 Airbus A319-111 Y156 28-02-2006 D-AVXI 4.1 Years
G-EZAE 2709 Airbus A319-111 Y156 09-03-2006 D-AVYI 4.1 Years
G-EZAF 2715 Airbus A319-111 Y156 16-03-2006 D-AVYT 4 Years
G-EZAG 2727 Airbus A319-111 Y156 29-03-2006 D-AVXG 4 Years
G-EZAH 2729 Airbus A319-111 Y156 30-03-2006 D-AVXK 4 Years
G-EZAI 2735 Airbus A319-111 Y156 06-04-2006 D-AVXM 4 Years
G-EZAJ 2742 Airbus A319-111 Y156 13-04-2006 D-AVXP 4 Years
G-EZAK 2744 Airbus A319-111 Y156 20-04-2006 D-AVXQ 4 Years
G-EZAL 2754 Airbus A319-111 Y156 27-04-2006 D-AVWG 4 Years
G-EZAM 2037 Airbus A319-111 Y156 14-09-2004
(25-09-2003)
HB-JZA 6.6 Years
G-EZAN 2765 Airbus A319-111 Y156 04-05-2006 D-AVWL 3.9 Years
G-EZAO 2769 Airbus A319-111 Y156 09-05-2006 D-AVWO 3.9 Years
G-EZAP 2777 Airbus A319-111 Y156 16-05-2006 D-AVYG 3.9 Years
G-EZAS 2779 Airbus A319-111 Y156 24-05-2006 D-AVYH 3.9 Years
G-EZAT 2782 Airbus A319-111 Y156 01-06-2006 D-AVYO 3.9 Years
G-EZAU 2795 Airbus A319-111 Y156 09-06-2006 D-AVWQ 3.9 Years
G-EZAV 2803 Airbus A319-111 Y156 22-06-2006 D-AVWV 3.8 Years
G-EZAW 2812 Airbus A319-111 Y156 04-07-2006 D-AVYU 3.8 Years
G-EZAX 2818 Airbus A319-111 Y156 06-07-2006 D-AVXA 3.8 Years
G-EZAY 2827 Airbus A319-111 Y156 12-07-2006 D-AVXE 3.7 Years
G-EZAZ 2829 Airbus A319-111 Y156 20-07-2006 D-AVXF 3.7 Years
G-EZBA 2860 Airbus A319-111 Y156 18-08-2006 D-AVWB 3.6 Years
G-EZBB 2854 Airbus A319-111 Y156 09-08-2006 D-AVXM 3.7 Years
G-EZBC 2866 Airbus A319-111 Y156 05-09-2006 D-AVWD 3.6 Years
G-EZBD 2873 Airbus A319-111 Y156 13-09-2006 D-AVWK 3.6 Years
G-EZBE 2884 Airbus A319-111 Y156 28-11-2006 D-AVXO 3.6 Years
G-EZBF 2923 Airbus A319-111 Y156 02-11-2006 D-AVYK 3.4 Years
G-EZBG 2946 Airbus A319-111 Y156 24-11-2006 D-AVXA 3.4 Years
G-EZBH 2959 Airbus A319-111 Y156 15-12-2006 D-AVXH 3.3 Years
G-EZBI 3003 Airbus A319-111 Y156 06-02-2007 D-AVYB Madrid 3.2 Years
G-EZBJ 3036 Airbus A319-111 Y156 21-02-2007 D-AVWJ 3.1 Years
G-EZBK 3041 Airbus A319-111 Y156 22-02-2007 D-AVWK 3.1 Years
G-EZBL 3053 Airbus A319-111 Y156 14-03-2007 D-AVYJ 3.1 Years
G-EZBM 3059 Airbus A319-111 Y156 22-03-2007 D-AVWE Edinburgh 3 Years
G-EZBN 3061 Airbus A319-111 Y156 23-03-2007 D-AVWH 3.1 Years
G-EZBO 3082 Airbus A319-111 Y156 04-04-2007 D-AVYK 3 Years
G-EZBR 3088 Airbus A319-111 Y156 26-04-2007 D-AVYY 100th Airbus for EasyJet cs 3 Years
G-EZBT 3090 Airbus A319-111 Y156 27-04-2007 D-AVWM 3 Years
G-EZBU 3118 Airbus A319-111 Y156 14-05-2007 D-AVWW 2.9 Years
G-EZBV 3122 Airbus A319-111 Y156 23-05-2007 D-AVWX 2.9 Years
G-EZBW 3134 Airbus A319-111 Y156 06-06-2007 D-AVXE 2.9 Years
G-EZBX 3137 Airbus A319-111 Y156 15-06-2007 D-AVXH 2.8 Years
G-EZBY 3176 Airbus A319-111 Y156 11-07-2007 D-AVXJ 2.8 Years
G-EZBZ 3184 Airbus A319-111 Y156 13-07-2007 D-AVYF 2.7 Years
G-EZDA 3413 Airbus A319-111 Y156 21-02-2008 D-AVYH 2.1 Years
G-EZDB 3411 Airbus A319-111 Y156 20-02-2008 D-AVYF 2.1 Years
G-EZDC 2043 Airbus A319-111 Y156 20-09-2004
(30-09-2003)
HB-JZB 6.6 Years
G-EZDD 3442 Airbus A319-111 Y156 17-03-2008 D-AVYL 2 Years
G-EZDE 3426 Airbus A319-111 Y156 06-03-2008 D-AVYP 2.1 Years
G-EZDF 3432 Airbus A319-111 Y156 13-03-2008 D-AVYG 2 Years
G-EZDH 3466 Airbus A319-111 Y156 14-04-2008 D-AVWM 2 Years
G-EZDI 3537 Airbus A319-111 Y156 29-05-2008 D-AVWC 1.8 Years
G-EZDJ 3544 Airbus A319-111 Y156 03-06-2008 D-AVWJ 1.8 Years
G-EZDK 3555 Airbus A319-111 Y156 11-06-2008 D-AVWP 1.8 Years
G-EZDL 3569 Airbus A319-111 Y156 23-06-2008 D-AVWT 1.8 Years
G-EZDM 3571 Airbus A319-111 Y156 01-07-2008 D-AVWU 1.8 Years
G-EZDN 3608 Airbus A319-111 Y156 08-08-2008 D-AVYJ 1.7 Years
G-EZDO 3634 Airbus A319-111 Y156 04-09-2008 D-AVYP 1.6 Years
G-EZDP 3675 Airbus A319-111 Y156 08-10-2008 D-AVYX 1.5 Years
G-EZDR 3683 Airbus A319-111 Y156 21-10-2008 D-AVYZ 1.4 Years
G-EZDS 3702 Airbus A319-111 Y156 10-11-2008 D-AVWP 1.4 Years
G-EZDT 3720 Airbus A319-111 Y156 26-11-2008 D-AVWR 1.3 Years
G-EZDU 3735 Airbus A319-111 Y156 09-12-2008 D-AVWX 1.3 Years
G-EZDV 3742 Airbus A319-111 Y156 15-12-2008 D-AVWY 1.3 Years
G-EZDW 3746 Airbus A319-111 Y156 18-12-2008 D-AVXA 1.3 Years
G-EZDX 3754 Airbus A319-111 Y156 12-01-2009 D-AVXB 1.3 Years
G-EZDY 3763 Airbus A319-111 Y156 14-01-2009 D-AVXF 1.2 Years
G-EZDZ 3774 Airbus A319-111 Y156 22-01-2009 D-AVXI 1.2 Years
G-EZEA 2119 Airbus A319-111 Y156 19-02-2004 D-AVWZ 6.3 Years
G-EZEB 2120 Airbus A319-111 Y156 25-03-2004 D-AVYK 6.1 Years
G-EZEC 2129 Airbus A319-111 Y156 18-03-2004 D-AVWR 6.1 Years
G-EZED 2170 Airbus A319-111 Y156 07-04-2004 D-AVWT 6.1 Years
G-EZEF 2176 Airbus A319-111 Y156 15-03-2004 D-AVYS 6.1 Years
G-EZEG 2181 Airbus A319-111 Y156 01-04-2004 D-AVWF 6.1 Years
G-EZEJ 2214 Airbus A319-111 Y156 06-05-2004 D-AVYO 6 Years
G-EZEK 2224 Airbus A319-111 Y156 06-05-2004 D-AVYZ 5.9 Years
G-EZEO 2249 Airbus A319-111 Y156 17-06-2004 D-AVYN 5.8 Years
G-EZEP 2251 Airbus A319-111 Y156 01-07-2004 D-AVYQ 5.8 Years
G-EZET 2271 Airbus A319-111 Y156 11-08-2004 D-AVWY 5.7 Years
G-EZEU 2283 Airbus A319-111 Y156 05-10-2004 D-AVYP dmgd at wingtip when collided with Thomas Cook Airlines G-BXKC @ EMA 24.11.05 5.6 Years
G-EZEV 2289 Airbus A319-111 Y156 09-09-2004 D-AVYV 5.6 Years
G-EZEW 2300 Airbus A319-111 Y156 15-10-2004 D-AVWH 5.5 Years
G-EZEZ 2360 Airbus A319-111 Y156 09-12-2004 D-AVYZ 5.3 Years
G-EZFA 3788 Airbus A319-111 Y156 02-02-2009 D-AVXK 1.2 Years
G-EZFB 3799 Airbus A319-111 Y156 11-02-2009 D-AVXN 1.1 Years
G-EZFC 3808 Airbus A319-111 Y156 17-02-2009 D-AVYC 1.1 Years
G-EZFD 3810 Airbus A319-111 Y156 19-02-2009 D-AVYF 1.1 Years
G-EZFE 3824 Airbus A319-111 Y156 10-03-2009 D-AVYI 1.1 Years
G-EZFF 3844 Airbus A319-111 Y156 20-03-2009 D-AVYT 1 Years
G-EZFG 3845 Airbus A319-111 Y156 19-03-2009 D-AVYU 1 Years
G-EZFH 3854 Airbus A319-111 Y156 02-04-2009 D-AVWA 1 Years
G-EZFI 3888 Airbus A319-111 Y156 27-05-2009 D-AVWF 0.9 Years
G-EZFJ 4040 Airbus A319-111 Y156 18-09-2009 D-AVYM 0.5 Years
G-EZFK 4048 Airbus A319-111 Y156 02-10-2009 D-AVYP 0.5 Years
G-EZFL 4056 Airbus A319-111 Y156 16-10-2009 D-AVYS 0.5 Years
G-EZFM 4069 Airbus A319-111 Y156 16-10-2009 D-AVYT 0.4 Years
G-EZFN 4076 Airbus A319-111 Y156 03-11-2009 D-AVYV 0.4 Years
G-EZFO 4080 Airbus A319-111 Y156 13-11-2009 D-AVYW 0.4 Years
G-EZFP 4087 Airbus A319-111 Y156 02-11-2009 D-AVYX 0.4 Years
G-EZFR 4125 Airbus A319-111 Y156 03-12-2009 D-AVWC 0.3 Years
G-EZFS 4129 Airbus A319-111 Y156 08-12-2009 D-AVWE 0.3 Years
G-EZFT 4132 Airbus A319-111 Y156 21-12-2009 D-AVWF Sir George White 0.3 Years
G-EZIC 2436 Airbus A319-111 Y156 07-04-2005 D-AVWC 5 Years
G-EZID 2442 Airbus A319-111 Y156 14-04-2005 D-AVWT 5 Years
G-EZIE 2446 Airbus A319-111 Y156 18-04-2005 D-AVWQ 5 Years
G-EZIG 2460 Airbus A319-111 Y156 03-05-2005 D-AVYM 5 Years
G-EZIH 2463 Airbus A319-111 Y156 09-05-2005 D-AVWV 4.9 Years
G-EZII 2471 Airbus A319-111 Y156 25-05-2005 D-AVYK 4.9 Years
G-EZIJ 2477 Airbus A319-111 Y156 02-06-2005 D-AVYU 4.8 Years
G-EZIK 2481 Airbus A319-111 Y156 31-05-2005 D-AVYV 4.9 Years
G-EZIL 2492 Airbus A319-111 Y156 15-06-2005 D-AVWM 4.8 Years
G-EZIM 2495 Airbus A319-111 Y156 17-06-2005 D-AVYO 4.8 Years
G-EZIN 2503 Airbus A319-111 Y156 28-06-2005 D-AVYZ 4.8 Years
G-EZIO 2512 Airbus A319-111 Y156 07-07-2005 D-AVWP 4.7 Years
G-EZIP 2514 Airbus A319-111 Y156 12-07-2005 D-AVWQ 4.8 Years
G-EZIR 2527 Airbus A319-111 Y156 27-07-2005 D-AVWK 4.7 Years
G-EZIS 2528 Airbus A319-111 Y156 02-08-2005 D-AVWJ 4.7 Years
G-EZIT 2538 Airbus A319-111 Y156 11-08-2005 D-AVYN 4.7 Years
G-EZIU 2548 Airbus A319-111 Y156 01-09-2005 D-AVYF 4.6 Years
G-EZIV 2565 Airbus A319-111 Y156 04-10-2005 D-AVYY 4.5 Years
G-EZIW 2578 Airbus A319-111 Y156 17-10-2005 D-AVXE 4.5 Years
G-EZIX 2605 Airbus A319-111 Y156 17-11-2005 D-AVXP 4.4 Years
G-EZIY 2636 Airbus A319-111 Y156 15-12-2005 D-AVWH 4.3 Years
G-EZIZ 2646 Airbus A319-111 Y156 12-01-2006 D-AVWQ 4.3 Years
G-EZJZ 32421 1357 Boeing 737-73V Y149 31-07-2003 Ray Webster 6.7 Years
G-EZKA 32422 1363 Boeing 737-73V Y149 12-08-2003 6.6 Years
G-EZKB 32423 1433 Boeing 737-73V Y149 21-01-2004 6.3 Years
G-EZKC 32424 1450 Boeing 737-73V Y149 12-02-2004 6.1 Years
G-EZKD 32425 1453 Boeing 737-73V Y149 13-02-2004 N1787B 6.1 Years
G-EZKF 32427 1489 Boeing 737-73V Y149 22-04-2004 6 Years
G-EZKG 32428 1495 Boeing 737-73V Y149 27-05-2004 5.9 Years
G-EZMH 2053 Airbus A319-111 Y156 24-09-2004
(09-10-2003)
HB-JZD 6.5 Years
G-EZMS 2378 Airbus A319-111 Y156 21-01-2005 D-AVWS 5.3 Years
G-EZNC 2050 Airbus A319-111 Y156 22-09-2004
(06-10-2003)
HB-JZC 6.5 Years
G-EZNM 2402 Airbus A319-111 Y156 01-03-2005 D-AVYV 5.1 Years
G-EZPG 2385 Airbus A319-111 Y156 15-02-2005 D-AVYD 5.2 Years
G-EZSM 2062 Airbus A319-111 Y156 08-10-2004
(31-10-2003)
HB-JZE 6.5 Years
G-EZTA 3805 Airbus A320-214 Y180 19-02-2009 D-AVVD 1.1 Years
G-EZTB 3843 Airbus A320-214 Y180 09-04-2009 F-WWBO 1 Years
G-EZTC 3871 Airbus A320-214 Y180 17-04-2009 F-WWIG 1 Years
G-EZTD 3909 Airbus A320-214 Y180 15-05-2009 D-AVVB 0.9 Years
G-EZTE 3913 Airbus A320-214 Y180 19-05-2009 D-AVVF 0.9 Years
G-EZTF 3922 Airbus A320-214 Y180 04-06-2009 D-AVVG 0.8 Years
G-EZTG 3946 Airbus A320-214 Y180 17-06-2009 D-AVVJ 0.8 Years
G-EZTH 3953 Airbus A320-214 Y180 19-06-2009 D-AVVM 0.8 Years
G-EZTI 3975 Airbus A320-214 Y180 14-07-2009 D-AVVN 0.7 Years
G-EZTJ 3979 Airbus A320-214 Y180 17-07-2009 D-AVVO 2.7 Years
G-EZTK 3991 Airbus A320-214 Y180 24-07-2009 D-AVVP 0.7 Years
G-EZTL 4012 Airbus A320-214 Y180 14-08-2009 D-AVVC 0.6 Years
G-EZTM 4014 Airbus A320-214 Y180 20-08-2009 D-AVVD 0.6 Years
G-EZTN 4006 Airbus A320-214 Y180 26-08-2009 F-WWDY 0.6 Years
G-EZTP 4157 Airbus A320-214 Y180 11-01-2010 D-AVVN 0.2 Years
G-EZTR 4179 Airbus A320-214 Y180 09-02-2010 D-AVVX 0.2 Years
G-EZTS 4196 Airbus A320-214 Y180 18-02-2010 D-AVVE 0.1 Years
G-EZTT 4219 Airbus A320-214 Y180 16-03-2010 D-AVVM 0.1 Years
G-EZTU 4233 Airbus A320-214 Y180 02-03-2010 F-WWBV 0.1 Years
G-EZTV 4234 Airbus A320-214 Y180 05-03-2010 F-WWBZ 0.1 Years
G-EZTW 4250 Airbus A320-214 Y180 Due 05-2010 (On Order) F-WWIF
G-EZTX 4286 Airbus A320-214 Y180 Due 05-2010 (On Order) F-WWIR
G-TTID 2462 Airbus A321-231 29-03-2008 D-AVZB tfd 4.9 Years
G-TTIE 2682 Airbus A321-231 29-03-2008 F-WWBI tfd 4.2 Years
G-TTIF 3106 Airbus A321-231 29-03-2008 D-AVZC tfd 2.9 Years
G-TTOG 1969 Airbus A320-232 29-03-2008 F-WWDZ tfd 7.1 Years
G-TTOH 1993 Airbus A320-232 29-03-2008 F-WWDO tfd 7 Years
G-TTOJ 2157 Airbus A320-232 29-03-2008 F-WWDE tfd 6.2 Years
Config
Became
Exit Date
Remark
EC-JXD 23633 1421 Boeing 737-33A 01-08-2006 EC-JXD Futura 31-08-2006 [Stored] lsf Futura
G-BECG 21335 487 Boeing 737-204(A) 10-11-1995 G-BECG Virgin Express 01-05-1997 [Stored]
G-BECH 21336 489 Boeing 737-204(A) 09-11-1995 G-BECH Virgin Express 01-05-1997 [Stored]
G-BZZB 25125 2059 Boeing 737-3L9 29-04-2003 D-ADIF DBA 19-05-2004 [Stored] lsf Pembroke
G-EZBP 3084 Airbus A319-111 Y156 11-04-2007 HB-JZS easyJet Switzerland 05-01-2010
G-EZBS 2387 Airbus A319-111 Y156 07-02-2005 HB-JZN easyJet Switzerland 13-12-2005
G-EZEH 2184 Airbus A319-111 Y156 16-04-2004 HB-JZF easyJet Switzerland 13-09-2004
G-EZEI 2196 Airbus A319-111 Y156 22-04-2004 HB-JZG easyJet Switzerland 17-09-2004
G-EZEM 2230 Airbus A319-111 Y156 18-05-2004 HB-JZH easyJet Switzerland 21-09-2004
G-EZEN 2245 Airbus A319-111 Y156 11-06-2004 HB-JZI easyJet Switzerland 23-09-2004
G-EZES 2265 Airbus A319-111 Y156 04-10-2004 HB-JZJ easyJet Switzerland 07-10-2004
G-EZEX 2319 Airbus A319-111 Y156 04-11-2004 HB-JZK easyJet Switzerland 15-06-2005
G-EZEY 2353 Airbus A319-111 Y156 14-01-2005 HB-JZL easyJet Switzerland 23-06-2005 dmgd at fuselage when hit by a vehicle whilst parked @ XFW 06.12.04
G-EZIA 2420 Airbus A319-111 Y156 18-03-2005 HB-JZT easyJet Switzerland 18-03-2010
G-EZIB 2427 Airbus A319-111 Y156 23-03-2005 HB-JZP easyJet Switzerland 12-07-2006
G-EZIF 2450 Airbus A319-111 Y156 21-04-2005 HB-JZQ easyJet Switzerland 28-06-2007
G-EZJA 30235 672 Boeing 737-73V Y149 13-10-2000 N384DF WFBN Wells Fargo Bank Northwest 14-10-2009 lsf GECAS
G-EZJB 30236 715 Boeing 737-73V Y149 22-11-2000 N385DF GECAS 23-11-2009 lsf GECAS
G-EZJC 30237 730 Boeing 737-73V Y149 15-12-2000 N386DF WFBN Wells Fargo Bank Northwest 05-01-2010
G-EZJD 30242 890 Boeing 737-73V Y149 13-07-2001 PR-GIN GOL Transportes Aeros 25-11-2006
G-EZJE 30238 913 Boeing 737-73V Y149 10-08-2001 PR-GIM GOL Transportes Aeros 22-12-2006
G-EZJF 30243 919 Boeing 737-73V Y149 15-08-2001 LV- Aerolineas Argentinas [Stored]
G-EZJG 30239 944 Boeing 737-73V Y149 27-09-2001 N239CG WFBN Wells Fargo Bank Northwest 01-10-2008
G-EZJH 30240 974 Boeing 737-73V Y149 15-10-2001 N240CL WFBN Wells Fargo Bank Northwest 23-12-2008
G-EZJI 30241 1034 Boeing 737-73V Y149 20-12-2001 N241CL WFBN Wells Fargo Bank Northwest 23-12-2008
G-EZJJ 30245 1058 Boeing 737-73V Y149 30-01-2002 N711SY Sun Country Airlines 28-02-2009 wfu 04Dec08, std Filton 23Jan09
G-EZJK 30246 1064 Boeing 737-73V Y149 07-02-2002 PR-VBI GOL Transportes Aeros 18-02-2009 std SEN 01Dec08
G-EZJL 30247 1066 Boeing 737-73V Y149 11-02-2002 PR-VBO GOL Transportes Aeros 25-02-2009 std SEN 10Jan09
G-EZJM 30248 1118 Boeing 737-73V Y149 24-04-2002 HL8204 Eastar Jet 30-05-2009
G-EZJN 30249 1128 Boeing 737-73V Y149 08-05-2002 HK-4635 Aires 19-06-2009
G-EZJO 30244 1148 Boeing 737-73V Y149 06-06-2002 HK-4641 Aires 07-07-2009 wfu 07May09
G-EZJP 32412 1151 Boeing 737-73V Y149 11-06-2002 HL8205 Eastar Jet 03-07-2009 wfu 15May09
G-EZJR 32413 1202 Boeing 737-73V Y149 20-08-2002 HL8207 Eastar Jet 09-09-2009
G-EZJS 32414 1214 Boeing 737-73V Y149 23-09-2002 F-GZTC Europe Airpost 04-02-2010
G-EZJT 32415 1260 Boeing 737-73V Y149 19-12-2002 HK-4675 Aires 04-12-2009
G-EZJU 32416 1270 Boeing 737-73V Y149 21-02-2003 HK-4682 Aires 06-03-2010
G-EZJV 32417 1285 Boeing 737-73V Y149 03-03-2003 HL8215 Eastar Jet 12-03-2010 Lucy Mae
G-EZJW 32418 1300 Boeing 737-73V Y149 28-03-2003 F-GZTD Europe Airpost [Stored]
G-EZJX 32419 1321 Boeing 737-73V Y149 12-05-2003 Stored [Stored]
G-EZJY 32420 1341 Boeing 737-73V Y149 27-06-2003 Stored [Stored]
G-EZKE 32426 1474 Boeing 737-73V Y149 30-03-2004 Stored [Stored] Daniel Swaddle
G-EZMK 2370 Airbus A319-111 Y156 13-01-2005 HB-JZM easyJet Switzerland 26-07-2005
G-EZTO 4034 Airbus A320-214 Y180 10-09-2009 HB-JZR easyJet Switzerland 14-12-2009
G-EZYA 23498 1233 Boeing 737-3Y0 29-05-1996 N308SA Southwest Airlines 01-04-1999 lsd
G-EZYB 24020 1614 Boeing 737-3M8 22-10-1996 N103KH GECAS 01-10-2004 lsf GECAS
G-EZYC 24462 1691 Boeing 737-3Y0 03-06-1997
(02-05-1997)
N105KH AFSI 59 19-11-2004 rr
G-EZYD 24022 1662 Boeing 737-3M8 10-02-1997 N107KH GECAS 02-03-2005 [Stored] wfu 30Dec04, lsf GECAS
G-EZYE 24068 1506 Boeing 737-3Q8 04-06-1997 N317WN Southwest Airlines 01-04-1999 lsf BBAM
G-EZYF 23708 1395 Boeing 737-375 08-11-1997 N111KH AFSI 59 10-01-2005 [Stored] lsf BBAM
G-EZYG 29331 3062 Boeing 737-33V 19-08-1998 B-2877 Shandong Airlines 02-02-2005
G-EZYH 29332 3072 Boeing 737-33V 18-09-1998 HA-LKR SkyEurope Airlines Hungary 22-06-2005
G-EZYI 29333 3084 Boeing 737-33V 23-11-1998 HA-LKV SkyEurope Airlines Hungary 03-11-2005
G-EZYJ 29334 3089 Boeing 737-33V 18-12-1998 HA-LKS SkyEurope Airlines Hungary 11-06-2005
G-EZYK 29335 3094 Boeing 737-33V Y149 30-01-1999 HA-LKT SkyEurope Airlines Hungary 03-06-2005
G-EZYL 29336 3102 Boeing 737-33V 12-03-1999 HA-LKU SkyEurope Airlines Hungary 10-06-2005
G-EZYM 29337 3113 Boeing 737-33V 04-09-2003
(23-06-1999)
5N-VND Virgin Nigeria 19-07-2006 ret
G-EZYN 29338 3114 Boeing 737-33V 25-11-2003
(08-07-1999)
5N-VNC Virgin Nigeria 05-04-2006 ret
G-EZYO 29339 3119 Boeing 737-33V 15-09-2003
(23-08-1999)
5N-VNB Virgin Nigeria 21-03-2006 ret
G-EZYP 29340 3121 Boeing 737-33V Y149 17-09-1999 5N-VNE Virgin Nigeria 05-10-2006
G-EZYR 29341 3125 Boeing 737-33V Y149 20-10-1999 5N-VNF Virgin Nigeria 27-11-2006
G-EZYS 29342 3127 Boeing 737-33V 27-08-2003
(09-11-1999)
5N-VNG Virgin Nigeria 27-11-2006 ret
G-EZYT 26307 2664 Boeing 737-3Q8 28-06-2000 G-TOYD bmiBaby 13-06-2005 rr
G-HMCC 2398 Airbus A319-111 Y156 23-02-2005 HB-JZO easyJet Switzerland 15-12-2005
G-IGOA 24678 1853 Boeing 737-3Y0 31-07-2002 9M-AAY AirAsia 09-09-2004
G-IGOB 28660 2883 Boeing 737-36Q Y149 31-07-2002 G-THOK Thomsonfly 20-04-2006 lsf Boullioun
G-IGOC 24546 1811 Boeing 737-3Y0 31-07-2002 G-ZAPV Cranfield Aircraft Leasing Ltd 27-02-2004
G-IGOE 24547 1813 Boeing 737-3Y0 31-07-2002 9M-AAX AirAsia 08-08-2004
G-IGOF 24698 1846 Boeing 737-3Q8 31-07-2002 PK-GHS Garuda Indonesia 22-12-2003
G-IGOG 23927 1580 Boeing 737-3Y0 31-07-2002 EI-DJR KD Avia 07-07-2005
G-IGOH 23926 1562 Boeing 737-3Y0 31-07-2002 EI-DJS KD Avia 13-07-2005
G-IGOI 24092 1669 Boeing 737-33A 31-07-2002 EI-DMM KD Avia 30-11-2005
G-IGOJ 28872 3082 Boeing 737-36N 31-07-2002 G-TOYG bmiBaby 13-01-2006
G-IGOK 28594 3107 Boeing 737-36N Y149 31-07-2002 G-THOL Thomsonfly 27-04-2006 lsf GECAS
G-IGOL 28596 3112 Boeing 737-36N Y149 31-07-2002 G-THON Thomsonfly 27-06-2006 lsf GECAS
G-IGOM 28599 3115 Boeing 737-36N 31-07-2002 EI-DRS Hainan Airlines 28-07-2006
G-IGOO 28557 2862 Boeing 737-36N 31-07-2002 G-TOYF bmiBaby 04-11-2005
G-IGOP 28602 3118 Boeing 737-36N 31-07-2002 EI-DRY Hainan Airlines 24-08-2006
G-IGOR 28606 3124 Boeing 737-36N 31-07-2002 EI-DRZ Hainan Airlines 10-11-2006
G-IGOS 27336 2587 Boeing 737-3L9 31-07-2002 LN-KKT Norwegian Air Shuttle 12-07-2006
G-IGOT 24571 1815 Boeing 737-3L9 31-07-2002 UR-IVK Dniproavia 08-09-2006
G-IGOU 27337 2594 Boeing 737-3L9 31-07-2002 LN-KKU Norwegian Air Shuttle 27-01-2006
G-IGOV 25017 2005 Boeing 737-3M8 31-07-2002 EI-DTY KD Avia 08-12-2006
G-IGOW 23923 1540 Boeing 737-3Y0 31-07-2002 PK-KKU Adam Air 05-12-2005
G-IGOX 24219 1600 Boeing 737-3L9 31-07-2002 G-IGOX Titan Airways 21-10-2004
G-IGOY 28570 3010 Boeing 737-36N 31-07-2002 G-TOYH bmiBaby 22-12-2005
G-IGOZ 24699 1886 Boeing 737-3Q8 10-12-2002 TC-TJA Corendon Airlines 06-04-2005 mgd, lsf Sanshu Kanko Kaihatsu Inc
G-OBWX 24255 1625 Boeing 737-3Y0 27-07-2000 G-OBWX British World Airlines 28-10-2000 slsd
G-ODUS 28659 2880 Boeing 737-36Q Y149 31-07-2002 G-THOJ Thomsonfly 04-04-2006 lsf Boullioun Aviation Services
G-OFRA 29327 3023 Boeing 737-36Q Y149 31-07-2002 G-THOI Thomsonfly 27-05-2005 lsf Boullioun
G-OGVA 24024 1689 Boeing 737-3M8 07-11-2003 LZ-BOL Bulgaria Air 20-05-2004
G-OHAJ 29141 3035 Boeing 737-36Q Y149 31-07-2002 N141CY 29141 Statutory Trust 26-07-2005 lsf Boullioun Aviation Services
G-OMUC 29405 3047 Boeing 737-36Q 31-07-2002 N405GT WFBN Wells Fargo Bank Northwest 08-08-2005
G-OSLH 30283 1156 Boeing 737-76Q Y149 18-06-2002 N997AM Aeroméxico 03-12-2004
G-TTIA 1428 Airbus A321-231 30-03-2008 G-OZBS Monarch Airlines 15-08-2008 tfd
G-TTIC 1869 Airbus A321-231 CY189 29-03-2008 Stored [Stored]
G-TTIG 3382 Airbus A321-231 Y189 29-03-2008 TC-JML Turkish Airlines 21-08-2009
G-TTIH 3546 Airbus A321-231 Y189 06-06-2008 G-OZBT Monarch Airlines 25-02-2009
G-TTII 3575 Airbus A321-231 Y189 02-07-2008 G-OZBU Monarch Airlines 03-03-2009
G-TTOB 1687 Airbus A320-232 29-03-2008 G-TTOB British Airways 13-03-2009 tfd, wfu 06Dec08, std Shannon
