| easyJet | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA U2 |
ICAO EZY |
Callsign EASY |
| Airline Full Name | easyJet Airline Company Limited | |
| Country |
United Kingdom
|
|
| Airline Founded | 18-10-1995 | |
| Fleet Size | 190 Aircraft (+ 1 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 4.8 Years | |
| Official Website | http://www.easyjet.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of easyJet |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A319 | 139 | 34 | 173 | ||||||
| Airbus A319-100 | 139 | 34 | 173 | ||||||
| Airbus A320 | 51 | 1 | 16 | 68 | |||||
| Airbus A320-200 | 51 | 1 | 16 | 68 | |||||
| Airbus A321 | 8 | 8 | |||||||
| Airbus A321-200 | 8 | 8 | |||||||
| Boeing 737 | 83 | 2 | 85 | ||||||
| Boeing 737-200 | 2 | 2 | |||||||
| Boeing 737-300 | 50 | 50 | |||||||
| Boeing 737-700 | 31 | 2 | 33 | ||||||
| Boeing 757 | 4 | 4 | |||||||
| Boeing 757-200 | 4 | 4 | |||||||
| Total | 190 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 338 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-EJAR | 2412 | Airbus A319-111 | Y156 | 07-03-2005 | D-AVWH | Unicef cs | 8.3 Years | ![]() |
|
| G-EZAA | 2677 | Airbus A319-111 | Y156 | 10-02-2006 | D-AVYU | lsf BBAM | 7.3 Years | ![]() |
|
| G-EZAB | 2681 | Airbus A319-111 | Y156 | 06-02-2006 | D-AVYY | 7.3 Years | ![]() |
||
| G-EZAC | 2691 | Airbus A319-111 | Y156 | 16-02-2006 | D-AVYY | lsf BBAM | 7.3 Years | ![]() |
|
| G-EZAD | 2702 | Airbus A319-111 | Y156 | 28-02-2006 | D-AVXI | 7.3 Years | ![]() |
||
| G-EZAF | 2715 | Airbus A319-111 | Y156 | 16-03-2006 | D-AVYT | lsf BBAM | 7.2 Years | ![]() |
|
| G-EZAG | 2727 | Airbus A319-111 | Y156 | 29-03-2006 | D-AVXG | 7.2 Years | ![]() |
||
| G-EZAI | 2735 | Airbus A319-111 | Y156 | 06-04-2006 | D-AVXM | 7.2 Years | ![]() |
||
| G-EZAJ | 2742 | Airbus A319-111 | Y156 | 13-04-2006 | D-AVXP | 7.1 Years | ![]() |
||
| G-EZAK | 2744 | Airbus A319-111 | Y156 | 20-04-2006 | D-AVXQ | lsf BBAM | 7.2 Years | ![]() |
|
| G-EZAL | 2754 | Airbus A319-111 | Y156 | 27-04-2006 | D-AVWG | 7.1 Years | ![]() |
||
| G-EZAM | 2037 | Airbus A319-111 | Y156 |
14-09-2004 (25-09-2003) |
HB-JZA | lsf Amentum Aircraft Leasing | 9.7 Years | ![]() |
|
| G-EZAN | 2765 | Airbus A319-111 | Y156 | 04-05-2006 | D-AVWL | lsf BBAM | 7.1 Years | ![]() |
|
| G-EZAO | 2769 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-05-2006 | D-AVWO | 7.1 Years | ![]() |
||
| G-EZAP | 2777 | Airbus A319-111 | Y156 | 16-05-2006 | D-AVYG | 7.1 Years | ![]() |
||
| G-EZAS | 2779 | Airbus A319-111 | Y156 | 24-05-2006 | D-AVYH | 7 Years | ![]() |
||
| G-EZAT | 2782 | Airbus A319-111 | Y156 | 01-06-2006 | D-AVYO | 7.1 Years | ![]() |
||
| G-EZAU | 2795 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-06-2006 | D-AVWQ | 7 Years | ![]() |
||
| G-EZAV | 2803 | Airbus A319-111 | Y156 | 22-06-2006 | D-AVWV | 7 Years | ![]() |
||
| G-EZAW | 2812 | Airbus A319-111 | Y156 | 04-07-2006 | D-AVYU | 6.9 Years | ![]() |
||
| G-EZAX | 2818 | Airbus A319-111 | Y156 | 06-07-2006 | D-AVXA | 6.9 Years | ![]() |
||
| G-EZAY | 2827 | Airbus A319-111 | Y156 | 12-07-2006 | D-AVXE | 6.9 Years | ![]() |
||
| G-EZAZ | 2829 | Airbus A319-111 | Y156 | 20-07-2006 | D-AVXF | 6.9 Years | ![]() |
||
| G-EZBA | 2860 | Airbus A319-111 | Y156 | 18-08-2006 | D-AVWB | 6.8 Years | ![]() |
||
| G-EZBB | 2854 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-08-2006 | D-AVXM | 6.8 Years | ![]() |
||
| G-EZBC | 2866 | Airbus A319-111 | Y156 | 05-09-2006 | D-AVWD | 6.8 Years | ![]() |
||
| G-EZBD | 2873 | Airbus A319-111 | Y156 | 13-09-2006 | D-AVWK | 6.7 Years | ![]() |
||
| G-EZBE | 2884 | Airbus A319-111 | Y156 | 28-11-2006 | D-AVXO | 6.7 Years | ![]() |
||
| G-EZBF | 2923 | Airbus A319-111 | Y156 | 02-11-2006 | D-AVYK | 6.6 Years | ![]() |
||
| G-EZBG | 2946 | Airbus A319-111 | Y156 | 24-11-2006 | D-AVXA | 6.6 Years | ![]() |
||
| G-EZBH | 2959 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-12-2006 | D-AVXH | 6.5 Years | ![]() |
||
| G-EZBI | 3003 | Airbus A319-111 | Y156 | 06-02-2007 | D-AVYB | Madrid | 6.4 Years | ![]() |
|
| G-EZBJ | 3036 | Airbus A319-111 | Y156 | 21-02-2007 | D-AVWJ | 6.3 Years | ![]() |
||
| G-EZBK | 3041 | Airbus A319-111 | Y156 | 22-02-2007 | D-AVWK | lsf DAE Capital | 6.3 Years | ![]() |
|
| G-EZBL | 3053 | Airbus A319-111 | Y156 | 14-03-2007 | D-AVYJ | 6.3 Years | ![]() |
||
| G-EZBM | 3059 | Airbus A319-111 | Y156 | 22-03-2007 | D-AVWE | Edinburgh | 6.2 Years | ![]() |
|
| G-EZBN | 3061 | Airbus A319-111 | Y156 | 23-03-2007 | D-AVWH | 6.2 Years | ![]() |
||
| G-EZBO | 3082 | Airbus A319-111 | Y156 | 04-04-2007 | D-AVYK | 6.2 Years | ![]() |
||
| G-EZBR | 3088 | Airbus A319-111 | Y156 | 26-04-2007 | D-AVYY | 100th Airbus for EasyJet cs | 6.2 Years | ![]() |
|
| G-EZBT | 3090 | Airbus A319-111 | Y156 | 27-04-2007 | D-AVWM | 6.2 Years | ![]() |
||
| G-EZBU | 3118 | Airbus A319-111 | Y156 | 14-05-2007 | D-AVWW | 6.1 Years | ![]() |
||
| G-EZBV | 3122 | Airbus A319-111 | Y156 | 23-05-2007 | D-AVWX | 6 Years | ![]() |
||
| G-EZBW | 3134 | Airbus A319-111 | Y156 | 06-06-2007 | D-AVXE | 6 Years | ![]() |
||
| G-EZBX | 3137 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-06-2007 | D-AVXH | 6 Years | ![]() |
||
| G-EZBY | 3176 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-07-2007 | D-AVXJ | 5.9 Years | ![]() |
||
| G-EZBZ | 3184 | Airbus A319-111 | Y156 | 13-07-2007 | D-AVYF | 5.9 Years | ![]() |
||
| G-EZDA | 3413 | Airbus A319-111 | Y156 | 21-02-2008 | D-AVYH | 5.3 Years | ![]() |
||
| G-EZDB | 3411 | Airbus A319-111 | Y156 | 20-02-2008 | D-AVYF | 5.3 Years | ![]() |
||
| G-EZDC | 2043 | Airbus A319-111 | Y156 |
20-09-2004 (30-09-2003) |
HB-JZB | lsf Amentum Aircraft Leasing | 9.7 Years | ![]() |
|
| G-EZDD | 3442 | Airbus A319-111 | Y156 | 17-03-2008 | D-AVYL | 5.2 Years | ![]() |
||
| G-EZDE | 3426 | Airbus A319-111 | Y156 | 06-03-2008 | D-AVYP | 5.2 Years | ![]() |
||
| G-EZDF | 3432 | Airbus A319-111 | Y156 | 13-03-2008 | D-AVYG | 5.2 Years | ![]() |
||
| G-EZDH | 3466 | Airbus A319-111 | Y156 | 14-04-2008 | D-AVWM | 5.1 Years | ![]() |
||
| G-EZDI | 3537 | Airbus A319-111 | Y156 | 29-05-2008 | D-AVWC | 5 Years | ![]() |
||
| G-EZDJ | 3544 | Airbus A319-111 | Y156 | 03-06-2008 | D-AVWJ | 5 Years | ![]() |
||
| G-EZDK | 3555 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-06-2008 | D-AVWP | 5 Years | ![]() |
||
| G-EZDL | 3569 | Airbus A319-111 | Y156 | 23-06-2008 | D-AVWT | 4.9 Years | ![]() |
||
| G-EZDM | 3571 | Airbus A319-111 | Y156 | 01-07-2008 | D-AVWU | 4.9 Years | ![]() |
||
| G-EZDN | 3608 | Airbus A319-111 | Y156 | 08-08-2008 | D-AVYJ | 4.8 Years | ![]() |
||
| G-EZDO | 3634 | Airbus A319-111 | Y156 | 04-09-2008 | D-AVYP | 4.7 Years | ![]() |
||
| G-EZDP | 3675 | Airbus A319-111 | Y156 | 08-10-2008 | D-AVYX | 4.6 Years | ![]() |
||
| G-EZDR | 3683 | Airbus A319-111 | Y156 | 21-10-2008 | D-AVYZ | 4.6 Years | ![]() |
||
| G-EZDS | 3702 | Airbus A319-111 | Y156 | 10-11-2008 | D-AVWP | Christian Casella | 4.6 Years | ![]() |
|
| G-EZDT | 3720 | Airbus A319-111 | Y156 | 26-11-2008 | D-AVWR | 4.5 Years | ![]() |
||
| G-EZDU | 3735 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-12-2008 | D-AVWX | 4.5 Years | ![]() |
||
| G-EZDV | 3742 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-12-2008 | D-AVWY | 4.5 Years | ![]() |
||
| G-EZDW | 3746 | Airbus A319-111 | Y156 | 18-12-2008 | D-AVXA | 4.4 Years | ![]() |
||
| G-EZDX | 3754 | Airbus A319-111 | Y156 | 12-01-2009 | D-AVXB | 4.4 Years | ![]() |
||
| G-EZDY | 3763 | Airbus A319-111 | Y156 | 14-01-2009 | D-AVXF | 4.4 Years | ![]() |
||
| G-EZDZ | 3774 | Airbus A319-111 | Y156 | 22-01-2009 | D-AVXI | 4.3 Years | ![]() |
||
| G-EZEB | 2120 | Airbus A319-111 | Y156 | 25-03-2004 | D-AVYK | 9.3 Years | ![]() |
||
| G-EZED | 2170 | Airbus A319-111 | Y156 | 07-04-2004 | D-AVWT | 9.3 Years | ![]() |
||
| G-EZEG | 2181 | Airbus A319-111 | Y156 | 01-04-2004 | D-AVWF | 9.3 Years | ![]() |
||
| G-EZET | 2271 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-08-2004 | D-AVWY | 8.9 Years | ![]() |
||
| G-EZEV | 2289 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-09-2004 | D-AVYV | 8.7 Years | ![]() |
||
| G-EZEW | 2300 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-10-2004 | D-AVWH | 8.7 Years | ![]() |
||
| G-EZEZ | 2360 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-12-2004 | D-AVYZ | 8.5 Years | ![]() |
||
| G-EZFA | 3788 | Airbus A319-111 | Y156 | 02-02-2009 | D-AVXK | 4.4 Years | ![]() |
||
| G-EZFB | 3799 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-02-2009 | D-AVXN | 4.3 Years | ![]() |
||
| G-EZFC | 3808 | Airbus A319-111 | Y156 | 17-02-2009 | D-AVYC | 4.3 Years | ![]() |
||
| G-EZFD | 3810 | Airbus A319-111 | Y156 | 19-02-2009 | D-AVYF | 4.3 Years | ![]() |
||
| G-EZFE | 3824 | Airbus A319-111 | Y156 | 10-03-2009 | D-AVYI | 4.2 Years | ![]() |
||
| G-EZFF | 3844 | Airbus A319-111 | Y156 | 20-03-2009 | D-AVYT | 4.2 Years | ![]() |
||
| G-EZFG | 3845 | Airbus A319-111 | Y156 | 19-03-2009 | D-AVYU | 4.2 Years | ![]() |
||
| G-EZFH | 3854 | Airbus A319-111 | Y156 | 02-04-2009 | D-AVWA | 4.2 Years | ![]() |
||
| G-EZFI | 3888 | Airbus A319-111 | Y156 | 27-05-2009 | D-AVWF | 4.1 Years | ![]() |
||
| G-EZFJ | 4040 | Airbus A319-111 | Y156 | 18-09-2009 | D-AVYM | 3.7 Years | ![]() |
||
| G-EZFK | 4048 | Airbus A319-111 | Y156 | 02-10-2009 | D-AVYP | 3.7 Years | ![]() |
||
| G-EZFL | 4056 | Airbus A319-111 | Y156 | 16-10-2009 | D-AVYS | 3.6 Years | ![]() |
||
| G-EZFM | 4069 | Airbus A319-111 | Y156 | 16-10-2009 | D-AVYT | 3.6 Years | ![]() |
||
| G-EZFN | 4076 | Airbus A319-111 | Y156 | 03-11-2009 | D-AVYV | 3.6 Years | ![]() |
||
| G-EZFO | 4080 | Airbus A319-111 | Y156 | 13-11-2009 | D-AVYW | Mandy Efthimiadis | 3.6 Years | ![]() |
|
| G-EZFP | 4087 | Airbus A319-111 | Y156 | 02-11-2009 | D-AVYX | 3.6 Years | ![]() |
||
| G-EZFR | 4125 | Airbus A319-111 | Y156 | 03-12-2009 | D-AVWC | 3.5 Years | ![]() |
||
| G-EZFS | 4129 | Airbus A319-111 | Y156 | 08-12-2009 | D-AVWE | 3.5 Years | ![]() |
||
| G-EZFT | 4132 | Airbus A319-111 | Y156 | 21-12-2009 | D-AVWF | Sir George White | 3.5 Years | ![]() |
|
| G-EZFU | 4313 | Airbus A319-111 | Y156 | 21-05-2010 | D-AVXC | 3.1 Years | ![]() |
||
| G-EZFV | 4327 | Airbus A319-111 | Y156 | 04-06-2010 | D-AVXE | 3 Years | ![]() |
||
| G-EZFW | 4380 | Airbus A319-111 | Y156 | 23-07-2010 | D-AVYQ | 2.9 Years | ![]() |
||
| G-EZFX | 4385 | Airbus A319-111 | Y156 | 30-07-2010 | D-AVYS | 2.9 Years | ![]() |
||
| G-EZFY | 4418 | Airbus A319-111 | Y156 | 18-08-2010 | D-AVXJ | 2.8 Years | ![]() |
||
| G-EZFZ | 4425 | Airbus A319-111 | Y156 | 25-08-2010 | D-AVXL | 2.8 Years | ![]() |
||
| G-EZGA | 4427 | Airbus A319-111 | Y156 | 27-08-2010 | D-AVXM | Pride of Lisbon | 2.8 Years | ![]() |
|
| G-EZGB | 4437 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-09-2010 | D-AVXO | 2.7 Years | ![]() |
||
| G-EZGC | 4444 | Airbus A319-111 | Y156 | 24-09-2010 | D-AVXP | 2.7 Years | ![]() |
||
| G-EZGD | 4451 | Airbus A319-111 | Y156 | 30-09-2010 | D-AVYA | Gala Pirani | 2.7 Years | ![]() |
|
| G-EZGE | 4624 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-03-2011 | D-AVWK | 2.3 Years | ![]() |
||
| G-EZGF | 4635 | Airbus A319-111 | Y156 | 16-03-2011 | D-AVWO | 2.2 Years | ![]() |
||
| G-EZGG | 4640 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-03-2011 | D-AVWP | Capt James Whalley | 2.2 Years | ![]() |
|
| G-EZGH | 4667 | Airbus A319-111 | Y156 | 12-04-2011 | D-AVYM | 2.2 Years | ![]() |
||
| G-EZGI | 4693 | Airbus A319-111 | Y156 | 03-05-2011 | D-AVYP | 2.1 Years | ![]() |
||
| G-EZGJ | 4705 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-05-2011 | D-AVYR | 2 Years | ![]() |
||
| G-EZGK | 4717 | Airbus A319-111 | Y156 | 26-05-2011 | D-AVYT | 2.1 Years | ![]() |
||
| G-EZGL | 4744 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-06-2011 | D-AVYB | 2 Years | ![]() |
||
| G-EZGM | 4778 | Airbus A319-111 | Y156 | 08-07-2011 | D-AVYU | 1.9 Years | ![]() |
||
| G-EZGN | 4781 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-07-2011 | D-AVYV | 1.9 Years | ![]() |
||
| G-EZGP | 4787 | Airbus A319-111 | Y156 | 19-07-2011 | D-AVYX | 1.9 Years | ![]() |
||
| G-EZIH | 2463 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-05-2005 | D-AVWV | lsf DAE Capital | 8.1 Years | ![]() |
|
| G-EZII | 2471 | Airbus A319-111 | Y156 | 25-05-2005 | D-AVYK | lsf RBS | 8.1 Years | ![]() |
|
| G-EZIJ | 2477 | Airbus A319-111 | Y156 | 02-06-2005 | D-AVYU | 8 Years | ![]() |
||
| G-EZIK | 2481 | Airbus A319-111 | Y156 | 31-05-2005 | D-AVYV | 8 Years | ![]() |
||
| G-EZIL | 2492 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-06-2005 | D-AVWM | Spirit of easyJet | 8 Years | ![]() |
|
| G-EZIM | 2495 | Airbus A319-111 | Y156 | 17-06-2005 | D-AVYO | 8 Years | ![]() |
||
| G-EZIN | 2503 | Airbus A319-111 | Y156 | 28-06-2005 | D-AVYZ | 7.9 Years | ![]() |
||
| G-EZIO | 2512 | Airbus A319-111 | Y156 | 07-07-2005 | D-AVWP | Unicef cs | 7.9 Years | ![]() |
|
| G-EZIP | 2514 | Airbus A319-111 | Y156 | 12-07-2005 | D-AVWQ | 7.9 Years | ![]() |
||
| G-EZIR | 2527 | Airbus A319-111 | Y156 | 27-07-2005 | D-AVWK | 7.9 Years | ![]() |
||
| G-EZIS | 2528 | Airbus A319-111 | Y156 | 02-08-2005 | D-AVWJ | 7.9 Years | ![]() |
||
| G-EZIT | 2538 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-08-2005 | D-AVYN | 7.8 Years | ![]() |
||
| G-EZIV | 2565 | Airbus A319-111 | Y156 | 04-10-2005 | D-AVYY | 7.7 Years | ![]() |
||
| G-EZIW | 2578 | Airbus A319-111 | Y156 | 17-10-2005 | D-AVXE | Linate - Fiumicino Per Tutti cs | 7.7 Years | ![]() |
|
| G-EZIX | 2605 | Airbus A319-111 | Y156 | 17-11-2005 | D-AVXP | 7.6 Years | ![]() |
||
| G-EZIY | 2636 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-12-2005 | D-AVWH | Discover Scotland | 7.5 Years | ![]() |
|
| G-EZIZ | 2646 | Airbus A319-111 | Y156 | 12-01-2006 | D-AVWQ | 7.4 Years | ![]() |
||
| G-EZMH | 2053 | Airbus A319-111 | Y156 |
24-09-2004 (09-10-2003) |
HB-JZD | lsf Amentum Aircraft Leasing | 9.7 Years | ![]() |
|
| G-EZNC | 2050 | Airbus A319-111 | Y156 |
22-09-2004 (06-10-2003) |
HB-JZC | lsf Amentum Aircraft Leasing | 9.7 Years | ![]() |
|
| G-EZPG | 2385 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-02-2005 | D-AVYD | lsf ORIX Aviation | 8.3 Years | ![]() |
|
| G-EZSM | 2062 | Airbus A319-111 | Y156 |
08-10-2004 (31-10-2003) |
HB-JZE | lsf Amentum Aircraft Leasing | 9.6 Years | ![]() |
|
| G-EZTA | 3805 | Airbus A320-214 | Y180 | 19-02-2009 | D-AVVD | 4.3 Years | ![]() |
||
| G-EZTB | 3843 | Airbus A320-214 | Y180 | 09-04-2009 | F-WWBO | 4.2 Years | ![]() |
||
| G-EZTC | 3871 | Airbus A320-214 | Y180 | 17-04-2009 | F-WWIG | 4.1 Years | ![]() |
||
| G-EZTD | 3909 | Airbus A320-214 | Y180 | 15-05-2009 | D-AVVB | 4 Years | ![]() |
||
| G-EZTE | 3913 | Airbus A320-214 | Y180 | 19-05-2009 | D-AVVF | 4 Years | ![]() |
||
| G-EZTF | 3922 | Airbus A320-214 | Y180 | 04-06-2009 | D-AVVG | 4 Years | ![]() |
||
| G-EZTG | 3946 | Airbus A320-214 | Y180 | 17-06-2009 | D-AVVJ | 3.9 Years | ![]() |
||
| G-EZTH | 3953 | Airbus A320-214 | Y180 | 19-06-2009 | D-AVVM | 3.9 Years | ![]() |
||
| G-EZTI | 3975 | Airbus A320-214 | Y180 | 14-07-2009 | D-AVVN | 3.9 Years | ![]() |
||
| G-EZTJ | 3979 | Airbus A320-214 | Y180 | 17-07-2009 | D-AVVO | 5.9 Years | ![]() |
||
| G-EZTK | 3991 | Airbus A320-214 | Y180 | 24-07-2009 | D-AVVP | 3.8 Years | ![]() |
||
| G-EZTL | 4012 | Airbus A320-214 | Y180 | 14-08-2009 | D-AVVC | 3.8 Years | ![]() |
||
| G-EZTM | 4014 | Airbus A320-214 | Y180 | 20-08-2009 | D-AVVD | 3.8 Years | ![]() |
||
| G-EZTR | 4179 | Airbus A320-214 | Y180 | 09-02-2010 | D-AVVX | 3.3 Years | ![]() |
||
| G-EZTT | 4219 | Airbus A320-214 | Y180 | 16-03-2010 | D-AVVM | 3.2 Years | ![]() |
||
| G-EZTV | 4234 | Airbus A320-214 | Y180 | 05-03-2010 | F-WWBZ | 3.3 Years | ![]() |
||
| G-EZTX | 4286 | Airbus A320-214 | Y180 | 29-04-2010 | F-WWIR | 3.1 Years | ![]() |
||
| G-EZTY | 4554 | Airbus A320-214 | Y180 | 06-01-2011 | D-AUBS | 2.4 Years | ![]() |
||
| G-EZTZ | 4556 | Airbus A320-214 | Y180 | 12-01-2011 | D-AUBW | 2.4 Years | ![]() |
||
| G-EZUA | 4588 | Airbus A320-214 | Y180 | 09-02-2011 | D-AVVE | 2.3 Years | ![]() |
||
| G-EZUC | 4591 | Airbus A320-214 | Y180 | 03-02-2011 | D-AVVF | 2.3 Years | ![]() |
||
| G-EZUD | 4636 | Airbus A320-214 | Y180 | 09-03-2011 | D-AXAZ | 2.2 Years | ![]() |
||
| G-EZUF | 4676 | Airbus A320-214 | Y180 | 18-04-2011 | D-AXAG | 2.1 Years | ![]() |
||
| G-EZUG | 4680 | Airbus A320-214 | Y180 | 14-04-2011 | D-AXAH | Moscow cs | 2.1 Years | ![]() |
|
| G-EZUH | 4708 | Airbus A320-214 | Y180 | 06-05-2011 | D-AUBG | 2.1 Years | ![]() |
||
| G-EZUI | 4721 | Airbus A320-214 | Y180 | 26-05-2011 | D-AUBI | Inverted cs | 2 Years | ![]() |
|
| G-EZUJ | 4740 | Airbus A320-214 | Y180 | 29-06-2011 | D-AVVI | 1.9 Years | ![]() |
||
| G-EZUK | 4749 | Airbus A320-214 | Y180 | 27-06-2011 | D-AVVL | 2 Years | ![]() |
||
| G-EZUL | 5019 | Airbus A320-214 | Y180 | 08-02-2012 | D-AXAH | 1.3 Years | ![]() |
||
| G-EZUM | 5020 | Airbus A320-214 | Y180 | 03-02-2012 | D-AXAI | 1.3 Years | ![]() |
||
| G-EZUN | 5046 | Airbus A320-214 | Y180 | 22-03-2012 | D-AXAN | 1.3 Years | ![]() |
||
| G-EZUO | 5052 | Airbus A320-214 | Y180 | 04-04-2012 | D-AUBA | 1.2 Years | ![]() |
||
| G-EZUP | 5056 | Airbus A320-214 | Y180 | 03-04-2012 | D-AUBB | 1.3 Years | ![]() |
||
| G-EZUR | 5064 | Airbus A320-214 | Y180 | 12-04-2012 | D-AUBD | 1.2 Years | ![]() |
||
| G-EZUS | 5104 | Airbus A320-214 | Y180 | 05-04-2012 | D-AUBS | 1.2 Years | ![]() |
||
| G-EZUT | 5113 | Airbus A320-214 | Y180 | 17-04-2012 | D-AUBW | 1.2 Years | ![]() |
||
| G-EZUU | 5150 | Airbus A320-214 | Y180 | 11-05-2012 | D-AXAA | 1.1 Years | ![]() |
||
| G-EZUV | 5111 | Airbus A320-214 | Y180 | 19-04-2012 | D-AUBV | 1.2 Years | ![]() |
||
| G-EZUW | 5116 | Airbus A320-214 | Y180 | 13-04-2012 | D-AUBY | 1.1 Years | ![]() |
||
| G-EZUX | 5138 | Airbus A320-214 | Y180 | 15-05-2012 | D-AVVH | 1 Years | ![]() |
||
| G-EZUY | 5146 | Airbus A320-214 | Y180 | 08-05-2012 | D-AVVO | Petra 200 Discover Jordan | 1.1 Years | ![]() |
|
| G-EZUZ | 5187 | Airbus A320-214 | Y180 | 19-06-2012 | D-AXAV | 1 Years | ![]() |
||
| G-EZWA | 5201 | Airbus A320-214 | Y180 | 26-06-2012 | D-AVVQ | 0.9 Years | ![]() |
||
| G-EZWB | 5224 | Airbus A320-214 | Y180 | 07-08-2012 | D-AXAZ | 0.8 Years | ![]() |
||
| G-EZWC | 5236 | Airbus A320-214 | Y180 | 31-07-2012 | D-AVVX | 0.9 Years | ![]() |
||
| G-EZWD | 5249 | Airbus A320-214 | Y180 | 08-08-2012 | D-AXAH | 0.8 Years | ![]() |
||
| G-EZWE | 5289 | Airbus A320-214 | Y180 | 28-09-2012 | D-AXAL | 0.7 Years | ![]() |
||
| G-EZWF | 5319 | Airbus A320-214 | Y180 | 07-11-2012 | D-AUBE | 0.6 Years | ![]() |
||
| G-EZWG | 5318 | Airbus A320-214 | Y180 | 10-10-2012 | F-WWBI | 0.7 Years | ![]() |
||
| G-EZWH | 5542 | Airbus A320-214 | Y180 | 09-04-2013 | D-AXAV | 0.1 Years | ![]() |
||
| G-EZWI | 5592 | Airbus A320-214 | Y180 | 15-05-2013 | D-AUBH | 0.1 Years | ![]() |
||
| G-EZWJ | 5638 | Airbus A320-214 | Y180 | (On Order) |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-JXD | 23633 | 1421 | Boeing 737-33A | 01-08-2006 | EC-JXD Futura | 31-08-2006 | [Stored] lsf Futura | ![]() |
||
| G-BECG | 21335 | 487 | Boeing 737-204(A) | 10-11-1995 | G-BECG Virgin Express | 01-05-1997 | ![]() |
|||
| G-BECH | 21336 | 489 | Boeing 737-204(A) | 09-11-1995 | G-BECH Virgin Express | 01-05-1997 | ||||
| G-BZZB | 25125 | 2059 | Boeing 737-3L9 | 29-04-2003 | D-ADIF DBA | 19-05-2004 | lsf Pembroke | ![]() |
||
| G-EJJB | 2380 | Airbus A319-111 | Y156 | 01-02-2005 | CC-AIC Sky Airline | 01-02-2013 | lsf RBS | ![]() |
||
| G-EZAE | 2709 | Airbus A319-111 | Y156 | 09-03-2006 | HB-JZV easyJet Switzerland | 02-11-2010 | lsf RBS | ![]() |
||
| G-EZAH | 2729 | Airbus A319-111 | Y156 | 30-03-2006 | HB-JZW easyJet Switzerland | 02-12-2010 | lsf RBS | ![]() |
||
| G-EZBP | 3084 | Airbus A319-111 | Y156 | 11-04-2007 | HB-JZS easyJet Switzerland | 05-01-2010 | lsf GECAS | ![]() |
||
| G-EZBS | 2387 | Airbus A319-111 | Y156 | 07-02-2005 | HB-JZN easyJet Switzerland | 13-12-2005 | lsf CAT | ![]() |
||
| G-EZEA | 2119 | Airbus A319-111 | Y156 | 18-02-2004 | CC-AHC Sky Airline | 30-07-2012 | lsf BBAM | ![]() |
||
| G-EZEC | 2129 | Airbus A319-111 | Y156 | 18-03-2004 | CC-AFY Sky Airline | 15-05-2012 | ![]() |
|||
| G-EZEF | 2176 | Airbus A319-111 | Y156 | 15-03-2004 | 5H-FJA fastjet | 20-11-2012 | lsf BBAM | ![]() |
||
| G-EZEH | 2184 | Airbus A319-111 | Y156 | 16-04-2004 | HB-JZF easyJet Switzerland | 13-09-2004 | ![]() |
|||
| G-EZEI | 2196 | Airbus A319-111 | Y156 |
11-04-2011 (22-04-2004) |
OO-SSV Brussels Airlines | 02-09-2011 | lsf GECAS | ![]() |
||
| G-EZEJ | 2214 | Airbus A319-111 | Y156 | 05-05-2004 | VQ-BMO SkyExpress | 08-07-2011 | [Stored] | ![]() |
||
| G-EZEK | 2224 | Airbus A319-111 | Y156 | 06-05-2004 | VQ-BLY SkyExpress | 16-09-2011 | [Stored] | ![]() |
||
| G-EZEM | 2230 | Airbus A319-111 | Y156 |
06-04-2011 (18-05-2004) |
OO-SSU Brussels Airlines | 12-08-2011 | lsf CAT | ![]() |
||
