| Continental Air Lines | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA CO |
ICAO COA |
Callsign CONTINENTAL |
| Country |
United States
|
|
| Airline Founded | 1934 | |
| Fleet Size | 374 Aircraft (+ 7 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 10.5 Years | |
| Official Website | http://www.continental.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of Continental Air Lines |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A300 | 20 | 1 | 2 | 23 | |||||
| Airbus A300B4 | 20 | 1 | 2 | 23 | |||||
| Boeing 737 | 268 | 6 | 42 | 21 | 7 | 2 | 346 | ||
| Boeing 737-100 | 2 | 2 | |||||||
| Boeing 737-200 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||||
| Boeing 737-300 | 34 | 17 | 13 | 1 | 65 | ||||
| Boeing 737-500 | 39 | 20 | 6 | 2 | 67 | ||||
| Boeing 737-700 | 36 | 36 | |||||||
| Boeing 737-800 | 117 | 6 | 123 | ||||||
| Boeing 737-900 | 42 | 42 | |||||||
| Boeing 747 | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||
| Boeing 747-100 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| Boeing 747-200 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Boeing 757 | 60 | 60 | |||||||
| Boeing 757-200 | 41 | 41 | |||||||
| Boeing 757-300 | 19 | 19 | |||||||
| Boeing 767 | 26 | 26 | |||||||
| Boeing 767-200 | 10 | 10 | |||||||
| Boeing 767-300 | |||||||||
| Boeing 767-400 | 16 | 16 | |||||||
| Boeing 777 | 20 | 1 | 21 | ||||||
| Boeing 777-200 | 20 | 1 | 21 | ||||||
| McDonnell-Douglas DC-10 | 23 | 10 | 15 | 1 | 49 | ||||
| McDonnell-Douglas DC-10-10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
| McDonnell-Douglas DC-10-30 | 11 | 9 | 13 | 33 | |||||
| McDonnell-Douglas DC-9 | 11 | 1 | 12 | ||||||
| McDonnell-Douglas DC-9-10 | 2 | 2 | |||||||
| McDonnell-Douglas DC-9-30 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| McDonnell-Douglas DC-9-50 | 5 | 5 | |||||||
| McDonnell-Douglas MD-80 | 43 | 20 | 6 | 1 | 70 | ||||
| McDonnell-Douglas MD-81 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| McDonnell-Douglas MD-82 | 41 | 14 | 6 | 61 | |||||
| McDonnell-Douglas MD-83 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Total | 374 | 0 | 7 | 0 | 149 | 53 | 33 | 4 | 620 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N11206 | 30578 | 618 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 26-07-2000 | N1786B | lsf FSB, WL ftd May06 | 206 | 9.7 Years | ||
| N11641 | 28902 | 2926 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 29-08-1997 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 641 | 12.6 Years | |||
| N11651 | 28912 | 2980 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 31-12-1997 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 651 | 12.3 Years | |||
| N12109 | 27299 | 648 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 05-12-1994 | lsf FSBU, WL ftd Aug05 | 109 | 15.4 Years | ![]() |
||
| N12114 | 27556 | 682 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 03-07-1995 | lsf WFBN, WL ftd Aug05 | 114 | 14.8 Years | |||
| N12116 | 27558 | 702 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 27-03-1996 | lsf FSBU, WL ftd Jan06 | 116 | 14 Years | |||
| N12125 | 28967 | 788 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 02-02-1998 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 125 | 12.2 Years | ||
| N12216 | 28776 | 79 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 04-08-1998 | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 216 | 11.7 Years | |||
| N12218 | 28778 | 84 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 14-08-1998 | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 218 | 11.6 Years | ![]() |
||
| N12221 | 28930 | 153 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 01-12-1998 | N1796B | lsf FSB, WL ftd Oct06 | 221 | 11.4 Years | ||
| N12225 | 28934 | 168 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 22-12-1998 | N1782B | lsf FSB, WL ftd Aug06 | 225 | 11.3 Years | ![]() |
|
| N12238 | 28804 | 386 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 08-10-1999 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Jul06 | 238 | 10.5 Years | ![]() |
|
| N12313 | 23364 | 1158 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 16-10-1985 | lsf WTC | 313 | 24.5 Years | |||
| N12318 | 23369 | 1188 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 15-01-1986 | 318 | 24.2 Years | ||||
| N12319 | 23370 | 1190 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 22-01-1986 | 319 | 24.2 Years | ||||
| N12322 | 23373 | 1202 | Boeing 737-3T0(WL) | F12Y112 | 27-02-1986 | WL ftd 08 | 322 | 24.1 Years | |||
| N12327 | 23457 | 1238 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 12-06-1986 | lsd | 327 | 23.8 Years | |||
| N12349 | 23587 | 1413 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 17-07-1987 | lsf Bank of New York | 349 | 22.7 Years | |||
| N13110 | 27300 | 650 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 06-12-1994 | lsf FSBU | 110 | 15.3 Years | ![]() |
||
| N13113 | 27555 | 668 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 11-04-1995 | lsf WFBN, WL ftd Feb06 | 113 | 15 Years | ![]() |
||
| N13138 | 30351 | 903 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 07-12-1999 | N1795B | WL ftd May06 | 138 | 10.3 Years | ![]() |
|
| N13227 | 28788 | 262 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 03-05-1999 | N1787B | WL ftd Sep05 | 227 | 10.9 Years | ||
| N13248 | 28808 | 435 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 06-12-1999 | N1786B | WL ftd Jan06 | 248 | 10.3 Years | ||
| N13624 | 27528 | 2675 | Boeing 737-524 | F8Y106 | 07-02-1995 | lsf WFBN | 624 | 15.3 Years | |||
| N13716 | 28787 | 156 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 04-12-1998 | N1782B | 716 | 11.4 Years | |||
| N13718 | 28937 | 185 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 22-01-1999 | N1786B | 718 | 11.2 Years | ![]() |
||
| N13720 | 28939 | 214 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 26-02-1999 | N1786B | WL ftd Nov05 | 720 | 11.1 Years | ||
| N14102 | 27292 | 619 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 03-06-1994 | lsf WFBN, WL ftd Feb07 | 102 | 15.9 Years | |||
| N14106 | 27296 | 637 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 22-09-1994 | lsf GECAS, WL ftd Jun05 | 106 | Sam E. Ashmore | 15.5 Years | ||
| N14107 | 27297 | 641 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 14-10-1994 | lsf GECAS, WL ftd Mar06 | 107 | 15.5 Years | ![]() |
||
| N14115 | 27557 | 686 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 14-08-1995 | lsf WFBN, WL ftd Oct05 | 115 | 14.6 Years | ![]() |
||
| N14118 | 27560 | 748 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 21-03-1997 | lsf WFBN, WL ftd Jan06 | 118 | 13 Years | |||
| N14120 | 27562 | 761 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 24-06-1997 | lsf FSBU First Security Bank of Utah | 120 | 12.8 Years | ![]() |
||
| N14121 | 27563 | 766 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 29-07-1997 | lsf WFBN, WL ftd Apr07 | 121 | 12.7 Years | ![]() |
||
| N14214 | 28774 | 74 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 24-07-1998 | lsf FSB, WL ftd Jul06 | 214 | 11.7 Years | |||
| N14219 | 28781 | 88 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 27-08-1998 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 219 | 11.6 Years | ||
| N14228 | 28792 | 281 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 27-05-1999 | N1787B | WL ftd Sep05 | 228 | 10.9 Years | ![]() |
|
| N14230 | 28794 | 296 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 16-06-1999 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 230 | 10.8 Years | ||
| N14231 | 28795 | 300 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 21-06-1999 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 231 | 10.8 Years | ||
| N14235 | 28947 | 342 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 10-08-1999 | WL ftd Oct05 | 235 | 10.7 Years | |||
| N14237 | 28802 | 374 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 20-09-1999 | lsf FSB, WL ftd Feb06 | 237 | 10.6 Years | |||
| N14240 | 28952 | 394 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 18-10-1999 | N1786B | WL ftd Oct05 | 240 | 10.5 Years | ||
| N14242 | 28805 | 402 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 25-10-1999 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Aug06 | 242 | 10.5 Years | ||
| N14249 | 28809 | 438 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 10-12-1999 | N1786B | WL ftd Nov05 | 249 | 10.3 Years | ![]() |
|
| N14250 | 28957 | 441 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 13-12-1999 | N1786B | WL ftd Aug06 | 250 | 10.3 Years | ||
| N14308 | 23359 | 1144 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 01-02-1987 | mgd | 308 | 24.6 Years | |||
| N14320 | 23371 | 1191 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 30-01-1986 | 320 | 24.2 Years | ||||
| N14324 | 23375 | 1207 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 17-03-1986 | 324 | 24.1 Years | ||||
| N14325 | 23455 | 1228 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 01-02-1987 | mgd | 325 | 23.9 Years | |||
| N14334 | 23572 | 1296 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 30-10-1986 | lsd | 334 | 23.4 Years | |||
| N14335 | 23573 | 1298 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 17-11-1986 | lsd | 335 | 23.4 Years | |||
| N14336 | 23574 | 1328 | Boeing 737-3T0(WL) | F12Y112 | 16-01-1987 | WL ftd Feb08 | 336 | 23.3 Years | |||
| N14337 | 23575 | 1333 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 30-01-1987 | 337 | 23.2 Years | ||||
| N14341 | 23579 | 1368 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 13-04-1987 | 341 | 23 Years | ||||
| N14342 | 23580 | 1373 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 22-04-1987 | 342 | 23 Years | ||||
| N14604 | 27317 | 2576 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 15-02-1994 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 604 | 16.2 Years | |||
| N14628 | 27532 | 2712 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 11-04-1995 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 628 | 15 Years | |||
| N14629 | 27533 | 2725 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 26-05-1995 | lsf WFBN, WL ftd Sept07 | 629 | 14.9 Years | |||
| N14639 | 28900 | 2913 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 31-07-1997 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 639 | 12.7 Years | |||
| N14645 | 28906 | 2935 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 30-09-1997 | N1786B | lsf WFBN, WL ftd 08 | 645 | 12.5 Years | ||
| N14652 | 28913 | 2985 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 23-01-1998 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 652 | 12.2 Years | |||
| N14653 | 28914 | 2986 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 27-01-1998 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 653 | 12.2 Years | |||
| N14704 | 28765 | 43 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 27-04-1998 | lsf FSB | 704 | 12 Years | |||
| N14731 | 28799 | 346 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 17-08-1999 | N1786B | lsf FSB | 731 | 10.6 Years | ||
| N14735 | 28950 | 376 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 22-09-1999 | N1786B | 735 | 10.5 Years | |||
| N15710 | 28780 | 94 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 31-08-1998 | lsf FSB | 710 | 11.6 Years | |||
| N15712 | 28783 | 105 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 24-09-1998 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 712 | 11.6 Years | ||
| N16217 | 28777 | 81 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 31-07-1998 | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 217 | 11.7 Years | |||
| N16234 | 28946 | 334 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 04-08-1999 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Jun06 | 234 | 10.7 Years | ||
| N16301 | 23352 | 1119 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 17-06-1985 | dmgd by hailstorm @ OMA 13.05.01 | 301 | 24.8 Years | |||
| N16310 | 23361 | 1150 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 01-02-1987 | lsf WTC, mgd | 310 | 24.6 Years | |||
| N16339 | 23577 | 1340 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 12-02-1987 | lsf WFBN | 339 | 23.2 Years | |||
| N16617 | 27330 | 2648 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 16-09-1994 | lsf Castle Harbour, WL ftd 07 | 617 | 15.6 Years | |||
| N16632 | 27900 | 2736 | Boeing 737-524 | F8Y106 | 11-07-1995 | lsf WFBN | 632 | 14.7 Years | |||
| N16642 | 28903 | 2927 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 17-09-1997 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 642 | 12.6 Years | |||
| N16646 | 28907 | 2956 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 01-12-1997 | lsf WFBN, WL ftd Nov07 | 646 | 12.4 Years | |||
| N16647 | 28908 | 2958 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 24-11-1997 | lsf WFBN, WL ftd 07 | 647 | 12.4 Years | |||
| N16648 | 28909 | 2960 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 05-12-1997 | lsf WFBN, WL ftd Dec07 | 648 | 12.4 Years | |||
| N16649 | 28910 | 2972 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 19-12-1997 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 649 | 12.3 Years | |||
| N16650 | 28911 | 2973 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 23-12-1997 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 650 | 12.3 Years | |||
| N16701 | 28762 | 29 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 30-03-1998 | lsf WFBN, WL ftd Oct05 | 701 | 12.1 Years | |||
| N16703 | 28764 | 37 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 07-04-1998 | lsf FSB, WL ftd May06 | 703 | 12 Years | ![]() |
||
| N16709 | 28779 | 93 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 31-08-1998 | lsf FSB, WL ftd Feb06 | 709 | 11.6 Years | |||
| N16713 | 28784 | 107 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 24-09-1998 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Nov05 | 713 | 11.5 Years | ||
| N16732 | 28948 | 352 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 23-08-1999 | N60436 | WL ftd Oct05 | 732 | 10.6 Years | ||
| N17104 | 27294 | 629 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 29-07-1994 | lsf GECAS, WL ftd Oct07 | 104 | 15.7 Years | ![]() |
||
| N17105 | 27295 | 632 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 18-08-1994 | lsf GECAS, WL ftd Jul05 | 105 | 15.7 Years | |||
| N17122 | 27564 | 768 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 12-08-1997 | WL ftd Aug06 | 122 | 12.6 Years | |||
| N17126 | 27566 | 790 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 20-02-1998 | WL ftd Jun06 | 126 | 12.1 Years | ![]() |
||
| N17128 | 27567 | 795 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 20-03-1998 | lsf WFBN, WL ftd May06 | 128 | 12 Years | ![]() |
||
| N17133 | 29282 | 840 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 22-12-1998 | N1795B | lsf WFBN, WL ftd Feb07 | 133 | 11.3 Years | ![]() |
|
| N17139 | 30352 | 911 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 03-02-2000 | WL ftd Jun06 | 139 | 10.2 Years | ![]() |
||
| N17229 | 28793 | 287 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 04-06-1999 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Jul06 | 229 | 10.8 Years | ||
| N17233 | 28943 | 328 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 23-07-1999 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 233 | 10.7 Years | ||
| N17244 | 28954 | 409 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 02-11-1999 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Jun06 | 244 | 10.4 Years | ||
| N17245 | 28955 | 411 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 05-11-1999 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Jun06 | 245 | 10.4 Years | ![]() |
|
| N17321 | 23372 | 1192 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 05-02-1986 | 321 | 24.2 Years | ||||
| N17326 | 23456 | 1230 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 01-02-1987 | lsf WFBN, mgd | 326 | 23.9 Years | |||
| N17329 | 23459 | 1247 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 15-07-1986 | 329 | 23.8 Years | ||||
| N17345 | 23583 | 1385 | Boeing 737-3T0(WL) | F12Y112 | 18-05-1987 | WL ftd May07 | 345 | 22.9 Years | ![]() |
||
| N17614 | 27327 | 2634 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 30-08-1994 | lsf Castle Harbour, WL ftd 07 | 614 | 15.7 Years | |||
| N17619 | 27332 | 2659 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 28-10-1994 | WL ftd 08 | 619 | 15.5 Years | |||
| N17620 | 27333 | 2660 | Boeing 737-524 | F8Y106 | 21-02-1995 | N1790B | lsf WFBN | 620 | 15.4 Years | ||
| N17627 | 27531 | 2700 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 19-04-1995 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 627 | 15.1 Years | |||
| N17640 | 28901 | 2924 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 26-08-1997 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 640 | 12.6 Years | |||
| N17644 | 28905 | 2934 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 29-09-1997 | N1786B | lsf WFBN, WL ftd 08 | 644 | 12.5 Years | ||
| N17719 | 28938 | 195 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 03-02-1999 | N1786B | 719 | 11.2 Years | ![]() |
||
| N17730 | 28798 | 338 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 04-08-1999 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Oct05 | 730 | 10.7 Years | ![]() |
|
| N18112 | 27302 | 653 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 02-02-1995 | lsf FSBU, WL ftd Oct05 | 112 | 15.2 Years | |||
| N18119 | 27561 | 753 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 12-05-1997 | lsf WFBN, WL ftd May06 | 119 | 12.9 Years | |||
| N18220 | 28929 | 134 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 05-11-1998 | N60436 | lsf FSB, WL ftd Jun06 | 220 | 11.4 Years | ||
| N18223 | 28932 | 162 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 17-12-1998 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Aug06 | 223 | 11.3 Years | ||
| N18243 | 28806 | 403 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 26-10-1999 | N1786B | WL ftd 06 | 243 | 10.4 Years | ||
| N18622 | 27526 | 2669 | Boeing 737-524(WL) | F8Y106 | 08-12-1994 | lsf WFBN, WL ftd 08 | 622 | 15.4 Years | |||
| N18658 | 28919 | 3045 | Boeing 737-524 | F8Y106 | 25-06-1998 | 658 | 11.8 Years | ||||
| N19117 | 27559 | 706 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 24-04-1996 | lsf WFBN, WL ftd May06 | 117 | 14 Years | |||
| N19130 | 28970 | 799 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 01-03-2000 | ret, WL ftd Apr07 | 130 | 11.9 Years | ![]() |
||
| N19136 | 29285 | 856 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 19-03-1999 | WL ftd Jul06 | 136 | 11.1 Years | ![]() |
||
| N19141 | 30354 | 933 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 29-06-2000 | WL ftd Aug06 | 141 | 9.8 Years | ![]() |
||
| N19357 | 23841 | 1518 | Boeing 737-3T0 | F12Y112 | 05-05-1993 | N301AL | lsf WFBN | 357 | 22.1 Years | ||
| N19621 | 27334 | 2661 | Boeing 737-524 | 05-12-1994 | 15.4 Years | ||||||
| N19623 | 27527 | 2672 | Boeing 737-524 | 26-01-1995 | 15.3 Years | ||||||
| N19638 | 28899 | 2912 | Boeing 737-524 | 31-07-1997 | 12.7 Years | ||||||
| N21108 | 27298 | 645 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 07-11-1994 | lsf FSBU, WL ftd Jun06 | 108 | 15.4 Years | ![]() |
||
| N21723 | 28790 | 253 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 22-04-1999 | N1787B | WL ftd Nov05 | 723 | 11 Years | ||
| N23661 | 28922 | 3055 | Boeing 737-524 | 21-07-1998 | 11.7 Years | ||||||
| N23707 | 28768 | 48 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 27-05-1998 | N1787B | lsf FSB | 707 | 11.9 Years | ||
| N23708 | 28769 | 52 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 01-06-1998 | lsf FSB, WL ftd Sep06 | 708 | 11.9 Years | |||
| N23721 | 28940 | 219 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 09-03-1999 | WL ftd May06 | 721 | 11.1 Years | |||
| N24202 | 30429 | 581 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 12-06-2000 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Oct05 | 202 | 9.8 Years | ![]() |
|
| N24211 | 28771 | 58 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 30-06-1998 | lsf FSB, WL ftd Jan06 | 211 | 11.8 Years | |||
| N24212 | 28772 | 63 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 30-06-1998 | lsf FSB, WL ftd Aug06 | 212 | 11.8 Years | |||
| N24224 | 28933 | 165 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 18-12-1998 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Sep06 | 224 | 11.3 Years | ||
| N24633 | 27901 | 2743 | Boeing 737-524(WL) | 04-08-1995 | WL ftd Dec07 | 14.7 Years | |||||
| N24702 | 28763 | 32 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 31-03-1998 | WL ftd Sep05 | 702 | 12 Years | |||
| N24706 | 28767 | 47 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 26-05-1998 | lsf FSB, WL ftd Mar06 | 706 | 11.9 Years | |||
| N24715 | 28786 | 125 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 21-10-1998 | N1795B | lsf FSB, WL ftd 2006 | 715 | 11.5 Years | ||
| N24729 | 28945 | 325 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 22-07-1999 | N1784B | WL ftd Jul05 | 724 | 10.7 Years | ||
| N24736 | 28803 | 380 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 27-09-1999 | N1786B | WL ftd May05 | 736 | 10.5 Years | ||
| N25201 | 28958 | 443 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 15-12-1999 | N1786B | 201 | 10.3 Years | |||
| N25705 | 28766 | 46 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 12-05-1998 | lsf FSB, WL ftd Sep06 | 705 | 11.9 Years | |||
| N26123 | 28966 | 781 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 12-12-1997 | lsf FSB, WL ftd Mar06 | 123 | 12.3 Years | ![]() |
||
| N26208 | 30580 | 644 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 28-08-2000 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Sep06 | 208 | 9.6 Years | ||
| N26210 | 28770 | 56 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 23-06-1998 | Star Alliance cs | 210 | 11.8 Years | ![]() |
||
| N26215 | 28775 | 76 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 04-08-1998 | lsf FSB, WL ftd Mar06 | 215 | 11.7 Years | |||
| N26226 | 28935 | 171 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 22-12-1998 | N1787B | WL ftd Jul06 | 226 | 11.3 Years | ![]() |
|
| N26232 | 28942 | 304 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 24-06-1999 | WL ftd Oct05 | 232 | 10.8 Years | |||
| N27015 | 28678 | 273 | Boeing 777-224(ER) | C48Y235 | 07-04-2000 | lsf ILFC | 015 | 10.1 Years | |||
| N27205 | 30577 | 615 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 24-07-2000 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Nov05 | 205 | 9.7 Years | ||
| N27213 | 28773 | 65 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 14-07-1998 | lsf FSB, WL ftd Jan06 | 213 | 11.8 Years | ![]() |
||
| N27239 | 28951 | 391 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 15-10-1999 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 239 | 10.5 Years | ||
| N27246 | 28956 | 413 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 09-11-1999 | N1786B | WL ftd Nov05 | 246 | 10.4 Years | ||
| N27421 | 37094 | 2577 | Boeing 737-924(ER)(WL) | F20Y153 | 28-04-2008 | 421 | 2 Years | ||||
| N27610 | 27323 | 2616 | Boeing 737-524 | 31-05-1994 | 15.9 Years | ||||||
| N27722 | 28789 | 247 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 15-04-1999 | N1786B | WL ftd May05 | 722 | 11 Years | ![]() |
|
| N27724 | 28791 | 283 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 27-05-1999 | N1787B | lsf FSB, WL ftd Apr06 | 724 | 10.9 Years | ||
| N27733 | 28800 | 364 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 07-09-1999 | N1786B | WL fitd 06, lsf FSB | 733 | 10.6 Years | ||
| N27734 | 28949 | 371 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 15-09-1999 | N1786B | WL ftd Jul06 | 734 | 10.6 Years | ||
| N29124 | 27565 | 786 | Boeing 757-224(WL) | F24Y159 | 16-01-1998 | lsf WFBN, WL ftd May06 | 124 | 12.2 Years | ![]() |
||
| N29129 | 28969 | 796 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 27-03-1998 | WL ftd Aug06 | 129 | 12 Years | ![]() |
||
| N29717 | 28936 | 182 | Boeing 737-724(WL) | F12Y112 | 22-01-1999 | N1786B | WL ftd Jun06 | 717 | 11.3 Years | ![]() |
|
| N30401 | 30118 | 820 | Boeing 737-924(WL) | F18Y149 | 29-05-2001 | WL ftd 07 | 401 | 8.9 Years | |||
| N31412 | 30129 | 1112 | Boeing 737-924(WL) | F18Y149 | 15-04-2002 | WL ftd 08 | 412 | 8 Years | |||
| N32404 | 30121 | 893 | Boeing 737-924(WL) | F18Y149 | 17-07-2001 | N1787B | WL ftd 08 | 404 | 8.7 Years | ||
| N32626 | 27530 | 2686 | Boeing 737-524 | 14-04-1995 | 15.3 Years | ||||||
| N33103 | 27293 | 623 | Boeing 757-224(ET)(WL) | C16Y156 | 24-06-1994 | lsf WFBN, WL ftd Nov06 | 103 | 15.8 Years | ![]() |
||
| N33132 | 29281 | 809 | Boeing 757-224(WL) | C16Y156 | 30-06-1998 | WL ftd Oct06 | 132 | 11.8 Years | |||
| N33203 | 30613 | 591 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 21-06-2000 | N1786B | lsf FSB, WL ftd Dec05 | 203 | 9.8 Years | ||
| N33209 | 30581 | 647 | Boeing 737-824(WL) | F14Y141 | 31-08-2000 | N1786B | WL ftd Jun06 | 209 | 9.6 Years | ||
