| British Airways | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA BA |
ICAO BAW |
Callsign SPEEDBIRD |
| Airline Full Name | British Airways plc | |
| Country |
United Kingdom
|
|
| Airline Founded | 31-03-1924 | |
| Fleet Size | 228 Aircraft (+ 4 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 11.8 Years | |
| Official Website | http://www.ba.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of British Airways |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Aerospatiale-BAC Concorde | 7 | 7 | |||||||
| Aerospatiale-BAC Concorde | 7 | 7 | |||||||
| Airbus A318 | 2 | 2 | |||||||
| Airbus A318-100 | 2 | 2 | |||||||
| Airbus A319 | 33 | 33 | |||||||
| Airbus A319-100 | 33 | 33 | |||||||
| Airbus A320 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 48 | ||
| Airbus A320-100 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Airbus A320-200 | 39 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||||
| Airbus A321 | 11 | 11 | |||||||
| Airbus A321-200 | 11 | 11 | |||||||
| Airbus A380 | 1 | 1 | |||||||
| Airbus A380-800 | 1 | 1 | |||||||
| Boeing 737 | 19 | 94 | 3 | 1 | 117 | ||||
| Boeing 737-200 | 45 | 45 | |||||||
| Boeing 737-300 | 20 | 1 | 1 | 22 | |||||
| Boeing 737-400 | 19 | 20 | 39 | ||||||
| Boeing 737-500 | 9 | 2 | 11 | ||||||
| Boeing 747 | 50 | 31 | 13 | 7 | 101 | ||||
| Boeing 747-100 | 9 | 4 | 6 | 19 | |||||
| Boeing 747-200 | 22 | 2 | 1 | 25 | |||||
| Boeing 747-400 | 50 | 7 | 57 | ||||||
| Boeing 757 | 4 | 48 | 4 | 56 | |||||
| Boeing 757-200 | 4 | 48 | 4 | 56 | |||||
| Boeing 767 | 21 | 10 | 31 | ||||||
| Boeing 767-200 | 3 | 3 | |||||||
| Boeing 767-300 | 21 | 7 | 28 | ||||||
| Boeing 777 | 48 | 1 | 2 | 1 | 52 | ||||
| Boeing 777-200 | 46 | 2 | 1 | 49 | |||||
| Boeing 777-300 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| British-Aerospace BAe 146/Avro RJ | 4 | 4 | |||||||
| British-Aerospace 146-200 | 3 | 3 | |||||||
| British-Aerospace 146-300 | 1 | 1 | |||||||
| British-Aerospace BAe ATP | 17 | 17 | |||||||
| British-Aerospace BAe ATP | 17 | 17 | |||||||
| De-Havilland-Canada DHC-8 Dash 8 | 2 | 2 | |||||||
| De-Havilland-Canada DHC-8-100 | 2 | 2 | |||||||
| Fokker F70 / F100 | 6 | 6 | |||||||
| Fokker F100 | 6 | 6 | |||||||
| McDonnell-Douglas DC-10 | 8 | 8 | |||||||
| McDonnell-Douglas DC-10-30 | 8 | 8 | |||||||
| Total | 227 | 1 | 4 | 0 | 225 | 28 | 10 | 1 | 496 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-BNLE | 24047 | 753 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 15-11-1989 | dmgd 29.11.02 @ LHR when pulled against a B777 | 21 Years | ![]() |
||
| G-BNLF | 24048 | 773 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 28-02-1990 | 20.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNLI | 24051 | 784 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 21-04-1990 | OneWorld cs | 20.4 Years | ![]() |
||
| G-BNLJ | 24052 | 789 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 23-05-1990 | N60668 | 20.4 Years | ![]() |
||
| G-BNLK | 24053 | 790 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 25-05-1990 | N6009F | 20.4 Years | ![]() |
||
| G-BNLL | 24054 | 794 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 14-06-1990 | 20.3 Years | ![]() |
|||
| G-BNLM | 24055 | 795 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 28-06-1990 | N6009F | 20.3 Years | ![]() |
||
| G-BNLN | 24056 | 802 | Boeing 747-436 | F14C38Y314 | 27-07-1990 | 20.2 Years | ![]() |
|||
| G-BNLO | 24057 | 817 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 25-10-1990 | 19.9 Years | ![]() |
|||
| G-BNLP | 24058 | 828 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 17-12-1990 | 19.8 Years | ![]() |
|||
| G-BNLR | 24447 | 829 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 15-01-1991 | N6005C | 19.8 Years | ![]() |
||
| G-BNLS | 24629 | 841 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 13-03-1991 | 19.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNLT | 24630 | 842 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 19-03-1991 | 19.5 Years | ![]() |
|||
| G-BNLV | 25427 | 900 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 20-02-1992 | 18.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNLW | 25432 | 903 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 05-03-1992 | 18.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNLX | 25435 | 908 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 03-04-1992 | 18.5 Years | ![]() |
|||
| G-BNLY | 27090 | 959 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 10-02-1993 | 17.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNLZ | 27091 | 964 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 |
30-09-1996 (04-03-1993) |
17.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNWA | 24333 | 265 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 25-04-1990 | N6009F | 21.3 Years | ![]() |
||
| G-BNWB | 24334 | 281 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 08-02-1990 | N6046P | 20.8 Years | ![]() |
||
| G-BNWC | 24335 | 284 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 21-02-1990 | 20.7 Years | ![]() |
|||
| G-BNWD | 24336 | 286 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 27-02-1990 | N6018N | 20.6 Years | ![]() |
||
| G-BNWH | 24340 | 335 | Boeing 767-336(ER) | C30Y186 | 31-10-1990 | N6005C | 19.9 Years | ![]() |
||
| G-BNWI | 24341 | 342 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 18-12-1990 | 19.8 Years | ![]() |
|||
| G-BNWM | 25204 | 376 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 25-06-1991 | 19.3 Years | ![]() |
|||
| G-BNWN | 25444 | 398 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 30-10-1991 | 18.9 Years | ![]() |
|||
| G-BNWO | 25442 | 418 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 02-03-1992 | 18.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNWR | 25732 | 421 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 20-03-1992 | 18.5 Years | ![]() |
|||
| G-BNWS | 25826 | 473 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 19-02-1993 | N6018N | 17.7 Years | ![]() |
||
| G-BNWT | 25828 | 476 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 08-02-1993 | 17.6 Years | ![]() |
|||
| G-BNWU | 25829 | 483 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 16-03-1993 | 17.5 Years | ![]() |
|||
| G-BNWV | 27140 | 490 | Boeing 767-336(ER) | F8C36Y137 | 29-04-1993 | 17.4 Years | ![]() |
|||
| G-BNWW | 25831 | 526 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 03-02-1994 | 16.7 Years | ![]() |
|||
| G-BNWX | 25832 | 529 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 01-03-1994 | 16.7 Years | ![]() |
|||
| G-BNWY | 25834 | 608 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 22-04-1996 | 14.5 Years | ![]() |
|||
| G-BNWZ | 25733 | 648 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 25-02-1997 | 13.6 Years | ![]() |
|||
| G-BUSH | 042 | Airbus A320-211 | CY149 | 19-06-1989 | F-WWDT | 21.5 Years | ![]() |
|||
| G-BUSI | 103 | Airbus A320-211 | CY149 | 24-03-1990 | F-WWDB | [Stored] | 20.6 Years | ![]() |
||
| G-BUSJ | 109 | Airbus A320-211 | CY149 |
30-10-2005 (06-08-1990) |
F-WWIC | ret | 20.3 Years | ![]() |
||
| G-BUSK | 120 | Airbus A320-211 | CY149 | 20-10-1990 | F-WWIN | 20.1 Years | ![]() |
|||
| G-BYGA | 28855 | 1190 | Boeing 747-436 | F14C38Y307 | 14-12-1998 | 11.8 Years | ![]() |
|||
| G-BYGB | 28856 | 1194 | Boeing 747-436 | F14C62Y223 | 17-01-1999 | 11.7 Years | ![]() |
|||
| G-BYGC | 25823 | 1195 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 19-01-1999 | 11.7 Years | ![]() |
|||
| G-BYGD | 28857 | 1196 | Boeing 747-436 | F14C38Y307 | 26-01-1999 | 11.7 Years | ![]() |
|||
| G-BYGE | 28858 | 1198 | Boeing 747-436 | F14C62Y223 | 05-02-1999 | 11.6 Years | ![]() |
|||
| G-BYGF | 25824 | 1200 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 17-02-1999 | 11.6 Years | ![]() |
|||
| G-BYGG | 28859 | 1212 | Boeing 747-436 | F14C38Y307 | 29-04-1999 | 11.4 Years | ![]() |
|||
| G-BZHA | 29230 | 702 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 22-05-1998 | 12.3 Years | ![]() |
|||
| G-BZHB | 29231 | 704 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 30-05-1998 | 12.3 Years | ![]() |
|||
| G-BZHC | 29232 | 708 | Boeing 767-336(ER) | CY252 | 19-06-1998 | 12.2 Years | ![]() |
|||
| G-CIVA | 27092 | 967 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 22-03-1993 | 17.5 Years | ![]() |
|||
| G-CIVB | 25811 | 1018 | Boeing 747-436 | F14C39Y348 | 15-02-1994 | 16.6 Years | ![]() |
|||
| G-CIVC | 25812 | 1022 | Boeing 747-436 | F14C39Y348 | 26-02-1994 | OneWorld cs | 16.6 Years | ![]() |
||
| G-CIVD | 27349 | 1048 | Boeing 747-436 | F14C38Y314 | 14-12-1994 | 15.8 Years | ![]() |
|||
| G-CIVE | 27350 | 1050 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 20-12-1994 | 15.8 Years | ![]() |
|||
| G-CIVF | 25434 | 1058 | Boeing 747-436 | F14C59Y336 | 29-03-1995 | 15.5 Years | ![]() |
|||
| G-CIVG | 25813 | 1059 | Boeing 747-436 | F14C38Y307 | 20-04-1995 | N6009F | 15.4 Years | |||
| G-CIVH | 25809 | 1078 | Boeing 747-436 | F14C38Y307 | 23-04-1996 | 14.4 Years | ||||
| G-CIVI | 25814 | 1079 | Boeing 747-436 | F14C59Y336 | 02-05-1996 | OneWorld cs | 14.4 Years | ![]() |
||
| G-CIVJ | 25817 | 1102 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 11-02-1997 | 13.6 Years | ![]() |
|||
| G-CIVK | 25818 | 1104 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 28-02-1997 | OneWorld cs | 13.6 Years | ![]() |
||
| G-CIVL | 27478 | 1108 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 28-03-1997 | OneWorld cs | 13.5 Years | ![]() |
||
| G-CIVM | 28700 | 1116 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 05-06-1997 | 13.3 Years | ![]() |
|||
| G-CIVN | 28848 | 1129 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 29-09-1997 | 13 Years | ![]() |
|||
| G-CIVO | 28849 | 1135 | Boeing 747-436 | F14C62Y215 | 05-12-1997 | N6046P | 12.8 Years | ![]() |
||
| G-CIVP | 28850 | 1144 | Boeing 747-436 | F14C39Y348 | 17-02-1998 | OneWorld cs | 12.6 Years | ![]() |
||
| G-CIVR | 25820 | 1146 | Boeing 747-436 | F14C62Y223 | 02-03-1998 | 12.6 Years | ![]() |
|||
| G-CIVS | 28851 | 1148 | Boeing 747-436 | F14C38Y307 | 13-03-1998 | 12.5 Years | ![]() |
|||
| G-CIVT | 25821 | 1149 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 20-03-1998 | 12.5 Years | ![]() |
|||
| G-CIVU | 25810 | 1154 | Boeing 747-436 | F14C39Y348 | 24-04-1998 | 12.4 Years | ![]() |
|||
| G-CIVV | 25819 | 1156 | Boeing 747-436 | F14C38Y299 | 22-05-1998 | N6009F | 12.4 Years | ![]() |
||
| G-CIVW | 25822 | 1157 | Boeing 747-436 | F14C62Y223 | 15-05-1998 | Air Force Scrum | 12.4 Years | ![]() |
||
| G-CIVX | 28852 | 1172 | Boeing 747-436 | F14C38Y307 | 03-09-1998 | 12.1 Years | ![]() |
|||
| G-CIVY | 28853 | 1178 | Boeing 747-436 | F14C62Y223 | 29-09-1998 | 12 Years | ![]() |
|||
| G-CIVZ | 28854 | 1183 | Boeing 747-436 | F14C62Y223 | 31-10-1998 | OneWorld cs | 11.9 Years | ![]() |
||
| G-CPEO | 28667 | 762 | Boeing 757-236 | CY190 | 12-07-1997 | 13.2 Years | ![]() |
|||
| G-CPER | 29113 | 784 | Boeing 757-236 | CY190 | 29-12-1997 | 12.7 Years | ![]() |
|||
| G-CPES | 29114 | 793 | Boeing 757-236 | CY190 | 17-03-1998 | 12.5 Years | ![]() |
|||
| G-CPET | 29115 | 798 | Boeing 757-236 | CY190 | 12-05-1998 | 12.4 Years | ![]() |
|||
| G-DOCA | 25267 | 2132 | Boeing 737-436 | CY147 | 21-10-1991 | 19 Years | ![]() |
|||
| G-DOCB | 25304 | 2144 | Boeing 737-436 | CY141 |
24-10-2005 (16-10-1991) |
ret | 18.9 Years | ![]() |
||
| G-DOCE | 25350 | 2167 | Boeing 737-436 | CY141 | 20-11-1991 | 18.9 Years | ![]() |
|||
| G-DOCF | 25407 | 2178 | Boeing 737-436 | CY141 | 10-12-1991 | 18.8 Years | ![]() |
|||
| G-DOCG | 25408 | 2183 | Boeing 737-436 | CY141 | 19-12-1991 | 18.8 Years | ![]() |
|||
| G-DOCH | 25428 | 2185 | Boeing 737-436 | CY141 | 19-12-1991 | 18.8 Years | ![]() |
|||
| G-DOCL | 25842 | 2228 | Boeing 737-436 | CY147 | 02-03-1992 | 18.6 Years | ![]() |
|||
| G-DOCN | 25848 | 2379 | Boeing 737-436 | CY147 | 21-10-1992 | 18 Years | ![]() |
|||
| G-DOCO | 25849 | 2381 | Boeing 737-436 | CY147 | 26-10-1992 | 17.9 Years | ![]() |
|||
| G-DOCS | 25852 | 2390 | Boeing 737-436 | CY147 | 01-12-1992 | 17.9 Years | ![]() |
|||
| G-DOCT | 25853 | 2409 | Boeing 737-436 | CY141 | 22-12-1992 | 17.8 Years | ![]() |
|||
| G-DOCU | 25854 | 2417 | Boeing 737-436 | CY141 | 18-01-1993 | 17.7 Years | ![]() |
|||
| G-DOCV | 25855 | 2420 | Boeing 737-436 | CY141 | 25-01-1993 | 17.7 Years | ![]() |
|||
| G-DOCW | 25856 | 2422 | Boeing 737-436 | CY141 | 02-02-1993 | 17.7 Years | ![]() |
|||
| G-DOCX | 25857 | 2451 | Boeing 737-436 | CY141 | 29-03-1993 | 17.5 Years | ![]() |
|||
| G-DOCY | 25844 | 2514 | Boeing 737-436 | CY147 |
15-10-1996 (02-09-1993) |
OO-LTQ | ret | 17.1 Years | ![]() |
|
| G-DOCZ | 25858 | 2522 | Boeing 737-436 | CY147 |
12-12-1994 (01-10-1993) |
EC-FXJ | ret | 17 Years | ![]() |
|
| G-EUNA | 4007 | Airbus A318-112 | C32 | 28-08-2009 | D-AUAC | 1.1 Years | ![]() |
|||
| G-EUNB | 4039 | Airbus A318-112 | C32 | 30-09-2009 | D-AUAF | 1 Years | ![]() |
|||
| G-EUOA | 1513 | Airbus A319-131 | CY126 | 15-06-2001 | D-AVYE | 9.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUOB | 1529 | Airbus A319-131 | CY126 | 04-07-2001 | D-AVWH | 9.2 Years | ![]() |
|||
| G-EUOC | 1537 | Airbus A319-131 | CY126 | 16-07-2001 | D-AVYP | 9.2 Years | ![]() |
|||
| G-EUOD | 1558 | Airbus A319-131 | CY126 | 16-08-2001 | D-AVYJ | 9.2 Years | ![]() |
|||
| G-EUOE | 1574 | Airbus A319-131 | CY126 | 05-09-2001 | D-AVWF | 9.1 Years | ![]() |
|||
| G-EUOF | 1590 | Airbus A319-131 | CY126 | 23-10-2001 | D-AVYW | 9 Years | ![]() |
|||
| G-EUOG | 1594 | Airbus A319-131 | CY126 | 23-10-2001 | D-AVWU | 9 Years | ![]() |
|||
| G-EUOH | 1604 | Airbus A319-131 | CY126 | 14-12-2001 | D-AVYM | 8.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUOI | 1606 | Airbus A319-131 | CY126 | 13-11-2001 | D-AVYN | 8.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUPA | 1082 | Airbus A319-131 | CY126 | 06-10-1999 | D-AVYK | 11 Years | ![]() |
|||
| G-EUPB | 1115 | Airbus A319-131 | CY126 | 09-11-1999 | D-AVYT | 10.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUPC | 1118 | Airbus A319-131 | CY126 | 12-11-1999 | D-AVYU | 10.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUPD | 1142 | Airbus A319-131 | CY126 | 10-12-1999 | D-AVWG | 10.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUPE | 1193 | Airbus A319-131 | CY126 | 27-03-2000 | D-AVYT | 10.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUPF | 1197 | Airbus A319-131 | CY126 | 30-03-2000 | D-AVWS | 10.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUPG | 1222 | Airbus A319-131 | CY126 | 25-05-2000 | D-AVYG | 10.4 Years | ![]() |
|||
| G-EUPH | 1225 | Airbus A319-131 | CY126 | 23-05-2000 | D-AVYK | 10.4 Years | ![]() |
|||
| G-EUPJ | 1232 | Airbus A319-131 | CY126 | 30-05-2000 | D-AVYJ | 10.4 Years | ![]() |
|||
| G-EUPK | 1236 | Airbus A319-131 | CY126 | 30-05-2000 | D-AVYO | 10.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUPL | 1239 | Airbus A319-131 | CY126 | 08-06-2000 | D-AVYP | 10.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUPM | 1258 | Airbus A319-131 | CY126 | 30-06-2000 | D-AVYR | 10.2 Years | ![]() |
|||
| G-EUPN | 1261 | Airbus A319-131 | CY126 | 10-07-2000 | D-AVWA | 10.2 Years | ![]() |
|||
| G-EUPO | 1279 | Airbus A319-131 | CY126 | 01-08-2000 | D-AVYU | 10.2 Years | ![]() |
|||
| G-EUPP | 1295 | Airbus A319-131 | CY126 | 14-08-2000 | D-AVWU | 10.1 Years | ![]() |
|||
| G-EUPR | 1329 | Airbus A319-131 | CY126 | 09-10-2000 | D-AVYH | 10 Years | ![]() |
|||
| G-EUPS | 1338 | Airbus A319-131 | CY126 | 23-10-2000 | D-AVYM | 9.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUPT | 1380 | Airbus A319-131 | CY126 | 05-12-2000 | D-AVWH | 9.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUPU | 1384 | Airbus A319-131 | CY126 | 14-12-2000 | D-AVWP | 9.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUPV | 1423 | Airbus A319-131 | CY126 | 13-02-2001 | D-AVYE | 9.6 Years | ![]() |
|||
| G-EUPW | 1440 | Airbus A319-131 | CY126 | 06-03-2001 | D-AVYP | 9.6 Years | ![]() |
|||
| G-EUPX | 1445 | Airbus A319-131 | CY126 | 14-12-2001 | F-WWDJ | 9.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUPY | 1466 | Airbus A319-131 | CY126 | 12-04-2001 | D-AVYK | 9.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUPZ | 1510 | Airbus A319-131 | CY126 | 07-06-2001 | D-AVYY | 9.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUUA | 1661 | Airbus A320-232 | CY150 | 31-01-2002 | F-WWIH | 8.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUUB | 1689 | Airbus A320-232 | CY150 | 14-02-2002 | F-WWBE | 8.7 Years | ![]() |
|||
| G-EUUC | 1696 | Airbus A320-232 | CY150 | 28-02-2002 | F-WWIO | 8.7 Years | ![]() |
|||
| G-EUUD | 1760 | Airbus A320-232 | CY150 | 29-04-2002 | F-WWBN | 8.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUUE | 1782 | Airbus A320-232 | CY150 | 30-05-2002 | F-WWDO | 8.4 Years | ![]() |
|||
| G-EUUF | 1814 | Airbus A320-232 | CY150 | 29-07-2002 | F-WWIY | lsf ITOCHU AirLease | 8.2 Years | ![]() |
||
| G-EUUG | 1829 | Airbus A320-232 | CY150 | 30-08-2002 | F-WWIU | lsf ITOCHU AirLease | 8.2 Years | ![]() |
||
| G-EUUH | 1665 | Airbus A320-232 | CY150 | 25-10-2002 | F-WWIG | cvtd- 214 | 8 Years | ![]() |
||
| G-EUUI | 1871 | Airbus A320-232 | CY150 | 22-11-2002 | F-WWBI | lsf ITOCHU AirLease | 8 Years | ![]() |
||
| G-EUUJ | 1883 | Airbus A320-232 | CY150 | 25-11-2002 | F-WWBQ | 7.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUUK | 1899 | Airbus A320-232 | CY150 | 20-12-2002 | F-WWDO | 7.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUUL | 1708 | Airbus A320-232 | CY150 | 20-12-2002 | F-WWIV | cvtd -214 | 7.9 Years | ![]() |
||
| G-EUUM | 1907 | Airbus A320-232 | CY150 | 23-12-2002 | F-WWDN | 7.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUUN | 1910 | Airbus A320-232 | CY150 | 31-01-2003 | F-WWDP | 7.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUUO | 1958 | Airbus A320-232 | CY150 | 11-04-2003 | F-WWIT | 7.6 Years | ![]() |
|||
| G-EUUP | 2038 | Airbus A320-232 | CY150 | 27-06-2003 | F-WWDP | 7.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUUR | 2040 | Airbus A320-232 | CY150 | 29-07-2003 | F-WWID | 7.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUUS | 3301 | Airbus A320-232 | CY150 | 04-12-2007 | F-WWIF | 2.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUUT | 3314 | Airbus A320-232 | CY150 | 12-12-2007 | F-WWIT | 2.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUUU | 3351 | Airbus A320-232 | CY150 | 07-03-2008 | F-WWID | 2.7 Years | ![]() |
|||
| G-EUUV | 3468 | Airbus A320-232 | CY150 | 19-04-2008 | F-WWBO | 2.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUUW | 3499 | Airbus A320-232 | CY150 | 02-06-2008 | F-WWIN | 2.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUUX | 3550 | Airbus A320-232 | CY150 | 11-07-2008 | F-WWDM | 2.2 Years | ![]() |
|||
| G-EUUY | 3607 | Airbus A320-232 | CY150 | 18-09-2008 | F-WWIC | 2 Years | ![]() |
|||
| G-EUUZ | 3649 | Airbus A320-232 | CY150 | 21-10-2008 | F-WWDO | 1.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUXC | 2305 | Airbus A321-231 | CY183 | 15-10-2004 | D-AVZE | 6 Years | ![]() |
|||
| G-EUXD | 2320 | Airbus A321-231 | CY183 | 28-10-2004 | D-AVZO | 5.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUXE | 2323 | Airbus A321-231 | CY183 | 29-10-2004 | D-AVZP | 5.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUXF | 2324 | Airbus A321-231 | CY183 | 04-11-2004 | D-AVZQ | 5.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUXG | 2351 | Airbus A321-231 | CY183 | 02-12-2004 | D-AVZU | 5.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUXH | 2363 | Airbus A321-231 | CY183 | 17-12-2004 | D-AVZW | 5.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUXI | 2536 | Airbus A321-231 | CY183 | 05-08-2005 | D-AVZE | 5.1 Years | ![]() |
|||
| G-EUXJ | 3081 | Airbus A321-231 | CY183 | 17-04-2007 | D-AVZL | 3.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUXK | 3235 | Airbus A321-231 | CY183 | 30-08-2007 | D-AVZI | 3.1 Years | ![]() |
|||
| G-EUXL | 3254 | Airbus A321-231 | CY183 | 21-09-2007 | D-AVZV | 3 Years | ![]() |
|||
| G-EUXM | 3290 | Airbus A321-231 | CY183 | 23-11-2007 | F-WWBD | 2.9 Years | ![]() |
|||
| G-EUYA | 3697 | Airbus A320-232 | CY150 | 24-11-2008 | F-WWBM | 1.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUYB | 3703 | Airbus A320-232 | CY150 | 27-11-2008 | F-WWBV | 1.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUYC | 3721 | Airbus A320-232 | CY150 | 12-12-2008 | F-WWBY | 1.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUYD | 3726 | Airbus A320-232 | CY150 | 16-12-2008 | F-WWDH | 1.8 Years | ![]() |
|||
| G-EUYE | 3912 | Airbus A320-232 | CY150 | 05-06-2009 | F-WWBB | 1.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUYF | 4185 | Airbus A320-232 | CY150 | 28-01-2010 | F-WWIC | 0.7 Years | ![]() |
|||
| G-EUYG | 4238 | Airbus A320-232 | Y162 | 18-03-2010 | F-WWDH | 0.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUYH | 4265 | Airbus A320-232 | Y162 | 22-04-2010 | F-WWBK | 0.5 Years | ![]() |
|||
| G-EUYI | 4306 | Airbus A320-232 | Y162 | 03-06-2010 | F-WWIC | 0.3 Years | ![]() |
|||
| G-EUYJ | 4464 | Airbus A320-232 | Y162 | Due 10-2010 (On Order) | ||||||
| G-GBTA | 25859 | 2532 | Boeing 737-436 | CY141 |
11-02-1994 (01-11-1993) |
G-BVHA | rr | 17 Years | ![]() |
|
| G-GBTB | 25860 | 2545 | Boeing 737-436 | CY147 |
22-10-1996 (02-12-1993) |
OO-LTS | ret | 16.9 Years | ![]() |
|
| G-RAES | 27491 | 76 | Boeing 777-236(ER) | F14C48Y165 | 10-06-1997 | 13.3 Years | ![]() |
|||
| G-STBA | 40542 | 879 | Boeing 777-336(ER) | F14J56W44Y183 | 09-07-2010 | 0.2 Years | ||||
| G-STBB | 38286 | 887 | Boeing 777-36N(ER) | F14J56W44Y183 | 31-08-2010 | lsf GECAS | 0.1 Years | |||
| G-STBC | 39287 | Boeing 777-336(ER) | F14J56W44Y183 | (On Order) | lsf GECAS | |||||
| G-TTOB | 1687 | Airbus A320-232 | 13-03-2009 | F-WWIM | 8.7 Years | ![]() |
||||
| G-TTOE | 1754 | Airbus A320-232 | 17-04-2009 | F-WWDH | 8.5 Years | ![]() |
||||
| G-VIIA | 27483 | 41 | Boeing 777-236(ER) | F14C56Y197 | 03-07-1997 | N5022E | 13.9 Years | ![]() |
||
| G-VIIB | 27484 | 49 | Boeing 777-236(ER) | F14C56Y197 | 23-05-1997 | N5023Q | 13.8 Years | ![]() |
||
| G-VIIC | 27485 | 53 | Boeing 777-236(ER) | F14C48Y165 | 06-02-1997 | N5016R | 13.7 Years | ![]() |
||
| G-VIID | 27486 | 56 | Boeing 777-236(ER) | F14C48Y165 | 18-02-1997 | 13.6 Years | ![]() |
|||
| G-VIIE | 27487 | 58 | Boeing 777-236(ER) | F14C48Y165 | 27-02-1997 | 13.6 Years | ![]() |
|||
| G-VIIF | 27488 | 61 | Boeing 777-236(ER) | F14C48Y165 | 19-03-1997 | 13.5 Years | ![]() |
|||
| G-VIIG | 27489 | 65 | Boeing 777-236(ER) | F14C48Y165 | 09-04-1997 | 13.5 Years | ||||
| G-VIIH | 27490 | 70 | Boeing 777-236(ER) | F14C56Y197 | 07-05-1997 | 13.4 Years | ![]() |
|||
| G-VIIJ | 27492 | 111 | Boeing 777-236(ER) | F14C56Y197 | 29-12-1997 | 12.8 Years | ![]() |
|||
| G-VIIK | 28840 | 117 | Boeing 777-236(ER) | F14C56Y197 | 03-02-1998 | 12.6 Years | ![]() |
|||
| G-VIIL | 27493 | 127 | Boeing 777-236(ER) | F14C56Y197 | 13-03-1998 | 12.5 Years | ![]() |
|||
| G-VIIM | 28841 | 130 | Boeing 777-236(ER) | F14C56Y197 | 26-03-1998 | 12.5 Years | ![]() |
|||
