| Asiana Airlines | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA OZ |
ICAO AAR |
Callsign ASIANA |
| Airline Full Name | Asiana Airlines, Inc. | |
| Country |
Korea, Republic Of
|
|
| Airline Founded | 17-02-1988 | |
| Fleet Size | 69 Aircraft | |
| Average Fleet Age * | 7.9 Years | |
| Official Website | http://www.flyasiana.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of Asiana Airlines |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A320 | 11 | 11 | |||||||
| Airbus A320-200 | 11 | 11 | |||||||
| Airbus A321 | 12 | 5 | 17 | ||||||
| Airbus A321-100 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Airbus A321-200 | 11 | 3 | 14 | ||||||
| Airbus A330 | 7 | 7 | |||||||
| Airbus A330-300 | 7 | 7 | |||||||
| Boeing 737 | 8 | 25 | 1 | 34 | |||||
| Boeing 737-200 | 1 | 1 | |||||||
| Boeing 737-400 | 7 | 19 | 26 | ||||||
| Boeing 737-500 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
| Boeing 747 | 13 | 2 | 15 | ||||||
| Boeing 747-400 | 13 | 2 | 15 | ||||||
| Boeing 767 | 8 | 11 | 19 | ||||||
| Boeing 767-300 | 8 | 11 | 19 | ||||||
| Boeing 777 | 10 | 10 | |||||||
| Boeing 777-200 | 10 | 10 | |||||||
| Total | 69 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 113 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL7233 | 25768 | 2724 | Boeing 737-58E | 19-05-1995 | 14.2 Years | ||||
| HL7247 | 25757 | 523 | Boeing 767-38E | 31-01-1994 | 15.7 Years | ||||
| HL7248 | 25758 | 582 | Boeing 767-38E | 12-07-1995 | 14.1 Years | ![]() |
|||
| HL7413 | 25405 | 880 | Boeing 747-48E(M)(BCF) | Cargo |
03-2007 (01-11-1991) |
cvtd -48E(M) | 17.8 Years | ![]() |
|
| HL7414 | 25452 | 892 | Boeing 747-48E(M)(SF) | Cargo |
07-2007 (07-01-1992) |
cvtd -48E(M) | 17.6 Years | ||
| HL7415 | 25777 | 946 | Boeing 747-48E(M)(SF) | Cargo |
10-2007 (03-12-1992) |
cvtd -48E(M) | 16.7 Years | ![]() |
|
| HL7417 | 25779 | 1006 | Boeing 747-48E(M) | 03-12-1993 | 15.7 Years | ![]() |
|||
| HL7418 | 25780 | 1035 | Boeing 747-48E | 22-09-1994 | N6018N | 15 Years | |||
| HL7419 | 25781 | 1044 | Boeing 747-48EF(SCD) | Cargo | 04-11-1994 | 14.7 Years | ![]() |
||
| HL7420 | 25783 | 1064 | Boeing 747-48EF(SCD) | Cargo | 27-06-1995 | 14.1 Years | ![]() |
||
| HL7421 | 25784 | 1086 | Boeing 747-48E(M) | F12C32Y236 | 16-08-1996 | 13.9 Years | |||
| HL7423 | 25782 | 1115 | Boeing 747-48E(M) | F12C32Y236/Cargo | 30-05-1997 | 12.1 Years | |||
| HL7426 | 27603 | 1210 | Boeing 747-48EF(SCD) | 14-04-1999 | lsd from ILFC | 10.3 Years | ![]() |
||
| HL7428 | 28552 | 1160 | Boeing 747-48E | 18-06-1999 | N6018N | 11.1 Years | ![]() |
||
| HL7436 | 29170 | 1305 | Boeing 747-48EF(SCD) | 23-05-2002 | lsd | 7.2 Years | ![]() |
||
| HL7500 | 28685 | 400 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 29-04-2002 | lsf ILFC | 7.2 Years | ![]() |
|
| HL7506 | 25760 | 639 | Boeing 767-38E | 19-12-1996 | 12.6 Years | ||||
| HL7507 | 25761 | 616 | Boeing 767-38EF(ER) | 23-08-1996 | N6005C | 13.1 Years | |||
| HL7508 | 25772 | 2791 | Boeing 737-48E | 08-05-1996 | 13.2 Years | ||||
| HL7510 | 25771 | 2816 | Boeing 737-48E | 20-09-1996 | N1786B | 12.8 Years | |||
| HL7511 | 27630 | 2848 | Boeing 737-48E | 31-01-1997 | lsd from ILFC | 12.5 Years | |||
| HL7513 | 25776 | 2860 | Boeing 737-48E | 17-03-1997 | 12.4 Years | ||||
| HL7514 | 25763 | 656 | Boeing 767-38E | 22-04-1997 | 12.2 Years | ||||
| HL7515 | 25762 | 658 | Boeing 767-38E | 23-05-1997 | N6055X | 12.2 Years | ![]() |
||
| HL7516 | 25759 | 668 | Boeing 767-38E | 17-07-1997 | 12 Years | ||||
| HL7517 | 25774 | 2909 | Boeing 737-48E | 25-07-1997 | 12 Years | ||||
| HL7527 | 26299 | 2602 | Boeing 737-4Q8 | C8Y135 | 22-04-2000 | TC-JEK | lsd from ILFC | 15.3 Years | |
| HL7528 | 29129 | 693 | Boeing 767-38E | 30-09-1999 | N6005C | 11.3 Years | |||
| HL7592 | 26320 | 2563 | Boeing 737-4Q8 | 01-2000 | TC-JEH | lsd from ILFC | 15.6 Years | ||
| HL7594 | 1356 | Airbus A321-231 | 15-11-2000 | D-AVZA | dmgd after flying through a heavy hailstorm 2006-06-09 | 8.7 Years | |||
| HL7596 | 28681 | 322 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 14-02-2001 | lsf ILFC | 8.4 Years | ![]() |
|
| HL7597 | 28686 | 359 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 30-08-2001 | lsf ILFC | 7.9 Years | ![]() |
|
| HL7604 | 29907 | 1370 | Boeing 747-48EF(SCD) | Cargo | 22-02-2006 | 3.4 Years | ![]() |
||
| HL7700 | 30859 | 403 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 24-05-2002 | N5014K | 7.2 Years | ||
| HL7703 | 1511 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 13-06-2001 | D-AVZA | 8.2 Years | |||
| HL7711 | 1636 | Airbus A321-231 | C12Y165 | 15-01-2002 | D-AVZG | lsf Debis | 7.6 Years | ||
| HL7713 | 1734 | Airbus A321-231 | C12Y165 | 17-05-2002 | D-AVXD | lsf ILFC | 7.2 Years | ||
| HL7722 | 2041 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 03-11-2003 | D-AVZA | 5.9 Years | |||
| HL7723 | 2045 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 17-11-2003 | D-AVZC | 5.7 Years | |||
| HL7729 | 2110 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 29-01-2004 | D-AVXF | lsf ILFC | 5.5 Years | ||
| HL7730 | 2226 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 14-05-2004 | D-AVZU | lsf CIT | 5.2 Years | ||
| HL7731 | 2247 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 25-06-2004 | D-AVZG | lsf AerCap | 5.1 Years | ||
| HL7732 | 29174 | 481 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 27-05-2004 | 5.1 Years | |||
| HL7735 | 2290 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 17-09-2004 | D-AVZB | 4.8 Years | |||
| HL7736 | 640 | Airbus A330-323X | C30Y260 | 20-12-2004 | F-WWYR | 4.7 Years | |||
| HL7737 | 2397 | Airbus A320-232 | 25-03-2005 | F-WWIU | 4.3 Years | ||||
| HL7738 | 2459 | Airbus A320-232 | C8Y135 | 24-06-2005 | F-WWDM | 4.1 Years | |||
| HL7739 | 29175 | 526 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 04-08-2005 | 4 Years | |||
| HL7740 | 676 | Airbus A330-323X | C30Y260 | 13-07-2005 | F-WWYA | 4.1 Years | |||
| HL7741 | 708 | Airbus A330-323X | C30Y260 | 12-12-2005 | F-WWKJ | 3.6 Years | |||
| HL7742 | 29171 | 553 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 07-03-2006 | 3.4 Years | |||
| HL7744 | 2808 | Airbus A320-232 | 23-06-2006 | F-WWIO | 3.1 Years | ![]() |
|||
| HL7745 | 2840 | Airbus A320-232 | 25-07-2006 | F-WWIE | 3 Years | ||||
| HL7746 | 772 | Airbus A330-323X | C30Y260 | 12-07-2006 | F-WWKE | 3.1 Years | |||
| HL7747 | 803 | Airbus A330-323X | C30Y260 | 18-12-2006 | F-WWYE | 2.6 Years | |||
| HL7753 | 2943 | Airbus A320-232 | 13-11-2006 | F-WWIM | lsf ACG | 2.7 Years | |||
| HL7754 | 845 | Airbus A330-323X | C30Y260 | 11-07-2007 | F-WWYZ | 2 Years | |||
| HL7755 | 30861 | 646 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 28-06-2007 | 2.1 Years | |||
| HL7756 | 30860 | 659 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 28-08-2007 | 1.9 Years | |||
| HL7761 | 1227 | Airbus A321-131 | 02-08-2007 | N127AG | lsf WFBN | 9.2 Years | |||
| HL7762 | 3244 | Airbus A320-232 | 12-10-2007 | F-WWBQ | 1.8 Years | ||||
| HL7763 | 3297 | Airbus A321-231 | C12Y183 | 13-11-2007 | D-AVZR | lsf AeroCapital | 1.7 Years | ||
| HL7769 | 3437 | Airbus A320-232 | C8Y135 | 17-03-2008 | F-WWDX | lsf RBS Aerospace | 1.4 Years | ||
| HL7772 | 3483 | Airbus A320-232 | C8Y135 | 06-05-2008 | F-WWDN | lsf RBS Aerospace | 1.2 Years | ||
| HL7773 | 3496 | Airbus A320-232 | C8Y135 | 26-05-2008 | F-WWIL | lsf RBS Aerospace | 1.2 Years | ||
| HL7775 | 30862 | 738 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 25-11-2008 | 0.6 Years | |||
| HL7776 | 3641 | Airbus A320-232 | C8Y135 | 10-10-2008 | F-WWBS | lsf CIT | 0.8 Years | ||
| HL7788 | 3873 | Airbus A320-232 | C8Y135 | 30-04-2009 | F-WWIH | lsf ILFC | 0.3 Years | ||
| HL7792 | 1001 | Airbus A330-323X | C30Y260 | 23-04-2009 | F-WWKL | lsf AerCap | 0.3 Years |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25755 | 718 | Boeing 767-38E | Not Built | canc | ||||
| HL7200 | 27212 | 531 | Boeing 767-328(ER) | 02-05-2001 | CN-ROG Royal Air Maroc | 27-01-2006 | |||
| HL7227 | 25764 | 2314 | Boeing 737-48E | 02-07-1992 | N764TA WFBN Wells Fargo Bank Northwest | 06-07-2004 | |||
| HL7228 | 25765 | 2335 | Boeing 737-48E | 24-07-1992 | N765TA WFBN Wells Fargo Bank Northwest | 06-07-2004 | lsf GPA | ||
| HL7229 | 24805 | 1878 | Boeing 737-5L9 | 27-11-1992 | Written Off | crashed 26.7.93 near MPK 68(116) into mountain after 3 failed landings | |||
| HL7230 | 24778 | 1816 | Boeing 737-5L9 | 15-01-1993 | OY-MAA Maersk Air | 01-1998 | lsf Maersk Air | ![]() |
|
| HL7231 | 25766 | 2543 | Boeing 737-48E | 10-01-1994 | B-2990 Hainan Airlines | 01-03-1998 | |||
| HL7232 | 25767 | 2614 | Boeing 737-58E | 25-05-1994 | HL7232 Air Busan | 27-10-2008 | |||
| HL7233 | 25768 | 2724 | Boeing 737-58E | 19-05-1995 | HL7233 Air Busan | ||||
| HL7235 | 26308 | 2665 | Boeing 737-4Q8 | 31-10-1994 | SX-BGV Aegean Airlines | 23-11-2003 | lsd from ILFC | ![]() |
|
| HL7247 | 25757 | 523 | Boeing 767-38E | 31-01-1994 | Active | ||||
| HL7248 | 25758 | 582 | Boeing 767-38E | 12-07-1995 | Active | ![]() |
|||
| HL7249 | 26265 | 570 | Boeing 767-3Q8(ER) | 17-03-1995 | N265LF Southern Winds | 09-04-2002 | lsf ILFC | ||
| HL7250 | 25769 | 2737 | Boeing 737-58E | 06-07-1995 | HL7250 Air Busan | 27-10-2008 | |||
| HL7251 | 23869 | 1639 | Boeing 737-4Y0 | 05-12-1988 | N869AP WFBN Wells Fargo Bank Northwest | 15-12-2003 | lsd | ![]() |
|
| HL7252 | 23976 | 1651 | Boeing 737-4Y0 | 21-12-1988 | N773RA ITT Flight Operations | 05-1996 | lsd from GPA | ||
| HL7253 | 23977 | 1655 | Boeing 737-4Y0 | 05-01-1989 | N397MC AS6I | 17-02-2004 | lsf GPA | ||
| HL7254 | 23978 | 1659 | Boeing 737-4Y0 | 12-01-1989 | PK-KKD Adam Air | 26-02-2004 | lsf GPA | ||
| HL7255 | 23980 | 1667 | Boeing 737-4Y0 | 28-01-1989 | F-GMJO Air Provence Charter | 15-03-1997 | lsf GPA | ![]() |
|
| HL7256 | 24314 | 1680 | Boeing 737-4Y0 | 28-02-1989 | F-GMBR Virgin Express | 26-03-1997 | lsf GPA | ![]() |
|
| HL7257 | 24469 | 1749 | Boeing 737-4Y0 | 25-07-1989 | TC-JKC Turkish Airlines | 07-2004 | lsf GPA | ![]() |
|
| HL7258 | 24493 | 1751 | Boeing 737-4Y0 | 28-07-1989 | HL7258 GECAS | 06-2004 | lsf GECAS | ||
| HL7259 | 24494 | 1757 | Boeing 737-4Y0 | 09-08-1989 | N494AC WFBN Wells Fargo Bank Northwest | 07-04-2004 | lsf GPA | ![]() |
|
| HL7260 | 24520 | 1803 | Boeing 737-4Y0 | 16-01-1990 | PK-LIH Lion Airlines | 26-01-2005 | lsf GPA | ||
| HL7261 | 24786 | 1898 | Boeing 737-53A | 02-08-1990 | PT-MND Nordeste Linhas Aereas | 10-1997 | lsf AWAS | ||
| HL7262 | 24787 | 1900 | Boeing 737-53A | 07-08-1990 | PT-MNE Nordeste Linhas Aereas | 10-1997 | lsd from AWAS | ||
| HL7263 | 24797 | 328 | Boeing 767-38E | 27-09-1990 | N723BC USB | 02-05-2005 | |||
| HL7264 | 24798 | 331 | Boeing 767-38E | 05-10-1990 | N798AW MSA I | 25-09-2003 | |||
| HL7266 | 25347 | 399 | Boeing 767-38E(ER) | 07-11-1991 | C-GDUZ Canadian Airlines International | 18-12-1998 | ![]() |
||
| HL7267 | 25404 | 411 | Boeing 767-38E(ER) | 24-01-1992 | C-GBZR Canadian Airlines International | 19-09-1998 | ![]() |
||
| HL7268 | 25132 | 417 | Boeing 767-38E(ER) |
28-11-1999 (24-02-1992) |
CC-CIO LAN Airlines | 13-12-2004 | lsd | ||
| HL7269 | 26206 | 487 | Boeing 767-3Y0(ER) | 03-05-1993 | EC-GSU Iberia | 05-03-1998 | lsd from GPA | ![]() |
|
| HL7286 | 26207 | 503 | Boeing 767-3Y0(ER) | 21-07-1993 | EC-GTI Iberia | 19-03-1998 | lsf GPA | ||
| HL7413 | 25405 | 880 | Boeing 747-48E(M)(BCF) | Cargo |
03-2007 (01-11-1991) |
Active | cvtd -48E(M) | ![]() |
|
| HL7414 | 25452 | 892 | Boeing 747-48E(M)(SF) | Cargo |
07-2007 (07-01-1992) |
Active | cvtd -48E(M) | ||
| HL7415 | 25777 | 946 | Boeing 747-48E(M)(SF) | Cargo |
10-2007 (03-12-1992) |
Active | cvtd -48E(M) | ![]() |
|
| HL7416 | 25778 | 983 | Boeing 747-48E | 24-06-1993 | VH-OEB Qantas | 29-05-1998 | ![]() |
||
| HL7417 | 25779 | 1006 | Boeing 747-48E(M) | 03-12-1993 | Active | ![]() |
|||
| HL7418 | 25780 | 1035 | Boeing 747-48E | 22-09-1994 | Active | ||||
| HL7419 | 25781 | 1044 | Boeing 747-48EF(SCD) | Cargo | 04-11-1994 | Active | ![]() |
||
| HL7420 | 25783 | 1064 | Boeing 747-48EF(SCD) | Cargo | 27-06-1995 | Active | ![]() |
||
| HL7421 | 25784 | 1086 | Boeing 747-48E(M) | F12C32Y236 | 16-08-1996 | Active | |||
| HL7422 | 28367 | 1096 | Boeing 747-48EF(SCD) | Cargo | 18-12-1996 | TF-AMO Air Atlanta Icelandic | 02-12-2006 | lsf SALE | ![]() |
| HL7423 | 25782 | 1115 | Boeing 747-48E(M) | F12C32Y236/Cargo | 30-05-1997 | Active | |||
| HL7426 | 27603 | 1210 | Boeing 747-48EF(SCD) | 14-04-1999 | Active | lsd from ILFC | ![]() |
||
| HL7428 | 28552 | 1160 | Boeing 747-48E | 18-06-1999 | Active | ![]() |
|||
| HL7436 | 29170 | 1305 | Boeing 747-48EF(SCD) | 23-05-2002 | Active | lsd | ![]() |
||
| HL7500 | 28685 | 400 | Boeing 777-28E(ER) | C35Y275 | 29-04-2002 | Active | lsf ILFC | ![]() |
|
| HL7505 | 27394 | 572 | Boeing 767-324(ER) | 10-11-1995 | N394DL Delta Air Lines | 21-04-1998 | lsf GECAS | ![]() |
|
| HL7506 | 25760 | 639 | Boeing 767-38E | 19-12-1996 | Active | ||||
| HL7507 | 25761 | 616 | Boeing 767-38EF(ER) | 23-08-1996 | Active |