| American Airlines | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA AA |
ICAO AAL |
Callsign AMERICAN |
| Airline Full Name | American Airlines, Inc. | |
| Country |
United States
|
|
| Airline Founded | 25-01-1930 | |
| Main Hub / Base | Dallas / Fort Worth - International (DFW / KDFW) | |
| Secondary Hub(s) |
New York - John F. Kennedy International (JFK / KJFK) Miami - International (MIA / KMIA) Chicago - O'Hare International (ORD / KORD) |
|
| Fleet Size | 631 Aircraft (+ 16 On Order/Planned) | |
| Average Fleet Age * | 14.5 Years | |
| Official Website | http://www.aa.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of American Airlines |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A300 | 33 | 1 | 1 | 35 | |||||
| Airbus A300-600 | 33 | 1 | 1 | 35 | |||||
| Boeing 717 | 28 | 28 | |||||||
| Boeing 717-200 | 28 | 28 | |||||||
| Boeing 737 | 136 | 16 | 12 | 1 | 1 | 166 | |||
| Boeing 737-200 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Boeing 737-300 | 9 | 9 | |||||||
| Boeing 737-800 | 136 | 16 | 1 | 153 | |||||
| Boeing 747 | 19 | 19 | |||||||
| Boeing 747-100 | 16 | 16 | |||||||
| Boeing 747-200 | 1 | 1 | |||||||
| Boeing 747SP | 2 | 2 | |||||||
| Boeing 757 | 124 | 26 | 1 | 2 | 153 | ||||
| Boeing 757-200 | 124 | 26 | 1 | 2 | 153 | ||||
| Boeing 767 | 73 | 15 | 5 | 2 | 2 | 97 | |||
| Boeing 767-200 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| Boeing 767-300 | 58 | 9 | 67 | ||||||
| Boeing 777 | 47 | 47 | |||||||
| Boeing 777-200 | 47 | 47 | |||||||
| British-Aerospace BAe 146/Avro RJ | 8 | 8 | |||||||
| British-Aerospace 146-100 | 1 | 1 | |||||||
| British-Aerospace 146-200 | 7 | 7 | |||||||
| Fokker F70 / F100 | 65 | 7 | 2 | 1 | 75 | ||||
| Fokker F100 | 65 | 7 | 2 | 1 | 75 | ||||
| McDonnell-Douglas DC-10 | 32 | 1 | 30 | 3 | 66 | ||||
| McDonnell-Douglas DC-10-10 | 28 | 26 | 1 | 55 | |||||
| McDonnell-Douglas DC-10-30 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||
| McDonnell-Douglas MD-11 | 19 | 19 | |||||||
| McDonnell-Douglas MD-11 | 19 | 19 | |||||||
| McDonnell-Douglas MD-80 | 251 | 31 | 91 | 9 | 1 | 383 | |||
| McDonnell-Douglas MD-82 | 165 | 12 | 83 | 9 | 1 | 270 | |||
| McDonnell-Douglas MD-83 | 86 | 14 | 8 | 108 | |||||
| McDonnell-Douglas MD-87 | 5 | 5 | |||||||
| McDonnell-Douglas MD-90 | 5 | 5 | |||||||
| McDonnell-Douglas MD-90 | 5 | 5 | |||||||
| Total | 631 | 0 | 16 | 0 | 260 | 139 | 44 | 11 | 1101 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N110HM | 49787 | 1636 | McDonnell Douglas MD-83 | 02-12-2001 | HL7274 | mgd, cvtd MD-82 | 21 Years | ||||
| N14551 | 53033 | 1822 | McDonnell Douglas MD-82 | 26-02-1991 | |||||||
| N16545 | 53027 | 1805 | McDonnell Douglas MD-82 | 18-12-1990 | |||||||
| N172AJ | 32400 | 1012 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 30-04-2002 | 5FT | 8.4 Years | ![]() |
|||
| N173AN | 32399 | 1005 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 21-03-2002 | 5FS | 8.5 Years | ||||
| N174AA | 31308 | 998 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 11-02-2002 | oneworld cs | 5FN | 8.7 Years | ![]() |
||
| N175AN | 32394 | 992 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 17-12-2001 | 5FK | 8.8 Years | ![]() |
|||
| N176AA | 32395 | 994 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 11-01-2002 | 5FL | 8.8 Years | ||||
| N177AN | 32396 | 996 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 18-01-2002 | WL ftd Oct07 | 5FM | 8.7 Years | ![]() |
||
| N178AA | 32398 | 1002 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 21-02-2002 | 5FR | 8.6 Years | ||||
| N179AA | 32397 | 1000 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 14-02-2002 | WL ftd Sep07 | 5FP | 8.6 Years | ![]() |
||
| N181AN | 29591 | 852 | Boeing 757-223 | F22Y166 | 27-02-1999 | N5573L | 5EN | 11.6 Years | |||
| N182AN | 29592 | 853 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 03-03-1999 | WL ftd Sep07 | 5EP | 11.6 Years | |||
| N183AN | 29593 | 862 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 22-04-1999 | WL ftd May06 | 5ER | 11.4 Years | ![]() |
||
| N184AN | 29594 | 866 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 13-05-1999 | N1787B | WL ftd May07 | 5ES | 11.4 Years | ||
| N185AN | 32379 | 962 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 16-05-2001 | WL ftd Dec06 | 5ET | 9.4 Years | ![]() |
||
| N186AN | 32380 | 964 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 16-05-2001 | WL ftd Apr07 | 5EU | 9.4 Years | |||
| N187AN | 32381 | 965 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 21-05-2001 | WL ftd Apr06 | 5EV | 9.3 Years | |||
| N188AN | 32382 | 969 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 19-06-2001 | WL ftd Sep07 | 5EW | 9.3 Years | ![]() |
||
| N189AN | 32383 | 970 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 02-07-2001 | WL ftd May06 | 5EX | 9.2 Years | ![]() |
||
| N190AA | 32384 | 973 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 17-07-2001 | WL ftd Apr07 | 5EY | 9.2 Years | ![]() |
||
| N191AN | 32385 | 977 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 13-08-2001 | WL ftd Oct06 | 5FA | 9.1 Years | |||
| N192AN | 32386 | 979 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 28-08-2001 | WL ftd Jan06 | 5FB | 9.1 Years | |||
| N193AN | 32387 | 981 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 07-11-2001 | 5FC | 9 Years | ![]() |
|||
| N194AA | 32388 | 983 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 07-11-2001 | WL ftd Dec05 | 5FD | 9 Years | ![]() |
||
| N195AN | 32389 | 984 | Boeing 757-223 | F22Y166 | 14-11-2001 | 5FE | 9 Years | ||||
| N196AA | 32390 | 986 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 19-11-2001 | 5FF | 8.9 Years | ![]() |
|||
| N197AN | 32391 | 988 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 30-11-2001 | 5FG | 8.9 Years | ||||
| N198AA | 32392 | 989 | Boeing 757-223 | F22Y166 | 05-12-2001 | 5FH | 8.9 Years | ![]() |
|||
| N199AN | 32393 | 991 | Boeing 757-223(WL) | F22Y166 | 14-12-2001 | 5FJ | 8.8 Years | ![]() |
|||
| N208AA | 49159 | 1107 | McDonnell Douglas MD-82 | 27-06-1983 | 27.4 Years | ![]() |
|||||
| N227AA | 49177 | 1121 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-10-1983 | 27 Years | ||||||
| N249AA | 49269 | 1164 | McDonnell Douglas MD-82 | F16Y124 | 26-10-1984 | lsf AFSI 68 | 249 | 26 Years | |||
| N251AA | 49270 | 1165 | McDonnell Douglas MD-82 | F16Y124 | 31-10-1984 | lsf AFSI 68 | 251 | 26 Years | |||
| N253AA | 49286 | 1175 | McDonnell Douglas MD-82 | 04-01-1985 | 25.8 Years | ![]() |
|||||
| N255AA | 49287 | 1176 | McDonnell Douglas MD-82 | 15-01-1985 | 25.8 Years | ||||||
| N258AA | 49288 | 1187 | McDonnell Douglas MD-82 | 08-03-1985 | 25.6 Years | ||||||
| N259AA | 49289 | 1193 | McDonnell Douglas MD-82 | 08-04-1985 | 25.5 Years | ||||||
| N262AA | 49290 | 1195 | McDonnell Douglas MD-82 | 19-04-1985 | 25.5 Years | ![]() |
|||||
| N266AA | 49291 | 1210 | McDonnell Douglas MD-82 | 02-07-1985 | 25.3 Years | ![]() |
|||||
| N271AA | 49293 | 1212 | McDonnell Douglas MD-82 | 16-07-1985 | 25.3 Years | ||||||
| N274AA | 49271 | 1166 | McDonnell Douglas MD-82 | 07-11-1984 | 26 Years | ||||||
| N278AA | 49294 | 1213 | McDonnell Douglas MD-82 | 17-07-1985 | 25.3 Years | ||||||
| N290AA | 49302 | 1221 | McDonnell Douglas MD-82 | 27-08-1985 | 25.1 Years | ||||||
| N291AA | 49303 | 1222 | McDonnell Douglas MD-82 | 03-09-1985 | 25.1 Years | ||||||
| N292AA | 49304 | 1223 | McDonnell Douglas MD-82 | 06-09-1985 | 25.1 Years | ||||||
| N293AA | 49305 | 1226 | McDonnell Douglas MD-82 | 23-09-1985 | 15.1 Years | ![]() |
|||||
| N298AA | 49310 | 1247 | McDonnell Douglas MD-82 | 13-01-1986 | 24.8 Years | ||||||
| N319AA | 22320 | 128 | Boeing 767-223(ER) | 18-11-1985 | lsd | 24.9 Years | |||||
| N320AA | 22321 | 130 | Boeing 767-223(ER) | 05-12-1985 | 24.8 Years | ![]() |
|||||
| N321AA | 22322 | 139 | Boeing 767-223(ER) | 22-04-1986 | 24.4 Years | ||||||
| N322AA | 22323 | 140 | Boeing 767-223(ER) | 06-05-1986 | 24.4 Years | ||||||
| N323AA | 22324 | 146 | Boeing 767-223(ER) | 25-07-1986 | 24.2 Years | ||||||
| N324AA | 22325 | 147 | Boeing 767-223(ER) | 14-08-1986 | 24.2 Years | ||||||
| N325AA | 22326 | 157 | Boeing 767-223(ER) | 24-11-1986 | 23.9 Years | ||||||
| N327AA | 22327 | 159 | Boeing 767-223(ER) | F9C30Y126 | 12-12-1986 | 23.8 Years | ![]() |
||||
| N328AA | 22328 | 160 | Boeing 767-223(ER) | 23-12-1986 | 23.8 Years | ![]() |
|||||
| N329AA | 22329 | 164 | Boeing 767-223(ER) | 24-02-1987 | 23.6 Years | ||||||
| N332AA | 22331 | 168 | Boeing 767-223(ER) | 27-03-1987 | 23.5 Years | ![]() |
|||||
| N33502 | 49739 | 1649 | McDonnell Douglas MD-82 | 31-10-1989 | 21 Years | ![]() |
|||||
| N335AA | 22333 | 194 | Boeing 767-223(ER) | 25-11-1987 | 22.8 Years | ||||||
| N336AA | 22334 | 195 | Boeing 767-223(ER) | 08-12-1987 | 22.8 Years | ![]() |
|||||
| N338AA | 22335 | 196 | Boeing 767-223(ER) | 16-12-1987 | 22.8 Years | ||||||
| N339AA | 22336 | 198 | Boeing 767-223(ER) | 11-01-1988 | 22.8 Years | ![]() |
|||||
| N342AN | 33081 | 896 | Boeing 767-323(ER) | 23-01-2003 | 7.7 Years | ![]() |
|||||
| N343AN | 33082 | 899 | Boeing 767-323(ER) | 14-02-2003 | 7.6 Years | ![]() |
|||||
| N344AN | 33083 | 900 | Boeing 767-323(ER) | 12-03-2003 | 7.6 Years | ![]() |
|||||
| N345AN | 33084 | 906 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 30-04-2003 | 345 | 7.4 Years | ![]() |
|||
| N346AN | 33085 | 907 | Boeing 767-323(ER) | 16-05-2003 | 7.4 Years | ![]() |
|||||
| N347AN | 33086 | 908 | Boeing 767-323(ER) | 02-06-2003 | 7.3 Years | ![]() |
|||||
| N348AN | 33087 | 910 | Boeing 767-323(ER) | 27-06-2003 | 7.3 Years | ![]() |
|||||
| N349AN | 33088 | 913 | Boeing 767-323(ER) | 25-07-2003 | 7.2 Years | ![]() |
|||||
| N3507A | 49801 | 1661 | McDonnell Douglas MD-82 | 20-12-1989 | ![]() |
||||||
| N350AN | 33089 | 916 | Boeing 767-323(ER) | 29-08-2003 | 7.1 Years | ![]() |
|||||
| N3515 | 49892 | 1695 | McDonnell Douglas MD-82 | 31-03-1990 | |||||||
| N351AA | 24032 | 202 | Boeing 767-323(ER) | 19-02-1988 | 22.6 Years | ![]() |
|||||
| N352AA | 24033 | 205 | Boeing 767-323(ER) | 10-03-1988 | 22.5 Years | ![]() |
|||||
| N353AA | 24034 | 206 | Boeing 767-323(ER) | 17-03-1988 | 22.5 Years | ![]() |
|||||
| N354AA | 24035 | 211 | Boeing 767-323(ER) | 15-04-1988 | 22.4 Years | ![]() |
|||||
| N355AA | 24036 | 221 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 25-05-1988 | 355 | 22.3 Years | ![]() |
|||
| N357AA | 24038 | 227 | Boeing 767-323(ER) | 15-07-1988 | 22.2 Years | ![]() |
|||||
| N358AA | 24039 | 228 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 06-07-1988 | lsf GECC | 358 | 22.2 Years | ![]() |
||
| N359AA | 24040 | 230 | Boeing 767-323(ER) | 25-07-1988 | 22.2 Years | ![]() |
|||||
| N360AA | 24041 | 232 | Boeing 767-323(ER) | 19-07-1988 | 22.2 Years | ||||||
| N361AA | 24042 | 235 | Boeing 767-323(ER) | 29-08-1988 | 22.1 Years | ||||||
| N362AA | 24043 | 237 | Boeing 767-323(ER) | 09-09-1988 | 22.1 Years | ||||||
| N363AA | 24044 | 238 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 16-09-1988 | 363 | 22 Years | ![]() |
|||
| N366AA | 25193 | 388 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 17-09-1991 | 366 | 19.1 Years | ![]() |
|||
| N368AA | 25195 | 404 | Boeing 767-323(ER) | 05-12-1991 | 18.8 Years | ![]() |
|||||
| N369AA | 25196 | 422 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 25-03-1992 | 369 | 18.5 Years | ![]() |
|||
| N370AA | 25197 | 425 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 08-04-1992 | 370 | 18.5 Years | ![]() |
|||
| N371AA | 25198 | 431 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 28-05-1992 | 371 | 18.4 Years | ![]() |
|||
| N372AA | 25199 | 433 | Boeing 767-323(ER) | 22-05-1992 | 18.3 Years | ||||||
| N373AA | 25200 | 435 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 08-06-1992 | 373 | 18.3 Years | ![]() |
|||
| N374AA | 25201 | 437 | Boeing 767-323(ER) | 17-06-1992 | 18.3 Years | ![]() |
|||||
| N376AN | 25445 | 447 | Boeing 767-323(ER) | 11-08-1992 | 18.1 Years | ![]() |
|||||
| N377AN | 25446 | 453 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 16-09-1992 | 377 | 18 Years | ![]() |
|||
| N378AN | 25447 | 469 | Boeing 767-323(ER) | 18-12-1992 | 17.8 Years | ![]() |
|||||
| N379AA | 25448 | 481 | Boeing 767-323(ER) | 05-03-1993 | 17.6 Years | ![]() |
|||||
| N380AN | 25449 | 489 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 19-04-1993 | 380 | 17.4 Years | ![]() |
|||
| N381AN | 25450 | 495 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 27-05-1993 | 381 | 17.4 Years | ![]() |
|||
| N382AN | 25451 | 498 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 28-05-1993 | 382 | 17.3 Years | ![]() |
|||
| N383AN | 26995 | 500 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 21-06-1993 | 17.3 Years | |||||
| N384AA | 26996 | 512 | Boeing 767-323(ER) | 27-08-1993 | 17.1 Years | ![]() |
|||||
| N385AM | 27059 | 536 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 30-03-1994 | 16.5 Years | ![]() |
||||
| N386AA | 27060 | 540 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 13-05-1994 | 386 | 16.4 Years | ![]() |
|||
| N387AM | 27184 | 541 | Boeing 767-323(ER) | 19-05-1994 | 16.4 Years | ||||||
| N388AA | 27448 | 563 | Boeing 767-323(ER) | 13-01-1995 | 15.8 Years | ![]() |
|||||
| N389AA | 27449 | 564 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 |
12-10-2008 (18-01-1995) |
389 | 15.7 Years | ![]() |
|||
| N390AA | 27450 | 565 | Boeing 767-323(ER) | 01-02-1995 | 15.7 Years | ![]() |
|||||
| N391AA | 27451 | 566 | Boeing 767-323(ER) | 16-02-1995 | 15.6 Years | ![]() |
|||||
| N392AN | 29429 | 700 | Boeing 767-323(ER) | 30-04-1998 | 12.4 Years | ||||||
| N39356 | 24037 | 226 | Boeing 767-323(ER) | 23-06-1988 | 22.3 Years | ![]() |
|||||
| N39364 | 24045 | 240 | Boeing 767-323(ER) | 30-09-1988 | 22 Years | ![]() |
|||||
| N39365 | 24046 | 241 | Boeing 767-323(ER) | 12-10-1988 | 22 Years | ||||||
| N39367 | 25194 | 394 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 16-10-1991 | 367 | 19 Years | ![]() |
|||
| N393AN | 29430 | 701 | Boeing 767-323(ER) | 18-05-1998 | 12.4 Years | ||||||
| N394AN | 29431 | 703 | Boeing 767-323(ER) | 13-06-1998 | 12.3 Years | ![]() |
|||||
| N395AN | 29432 | 709 | Boeing 767-323(ER) | C30Y195 | 10-07-1998 | oneworld cs | 395 | 12.2 Years | ![]() |
||
| N396AN | 29603 | 739 | Boeing 767-323(ER) | 25-02-1999 | 11.6 Years | ![]() |
|||||
| N397AN | 29604 | 744 | Boeing 767-323(ER) | 01-04-1999 | 11.5 Years | ![]() |
|||||
| N398AN | 29605 | 748 | Boeing 767-323(ER) | 30-04-1999 | 11.4 Years | ![]() |
|||||
| N399AN | 29606 | 752 | Boeing 767-323(ER)(WL) | C30Y195 | 28-05-1999 | 399 | 11.3 Years | ||||
| N403A | 49314 | 1256 | McDonnell Douglas MD-82 | 24-02-1986 | 24.6 Years | ![]() |
|||||
| N412AA | 49323 | 1281 | McDonnell Douglas MD-82 | 24-06-1986 | 24.3 Years | ||||||
| N420AA | 49332 | 1307 | McDonnell Douglas MD-82 | 19-09-1986 | 24.1 Years | ||||||
| N422AA | 49334 | 1312 | McDonnell Douglas MD-82 | 10-10-1986 | 24 Years | ||||||
| N424AA | 49336 | 1321 | McDonnell Douglas MD-82 | 05-11-1986 | 24 Years | ||||||
| N426AA | 49338 | 1327 | McDonnell Douglas MD-82 | 26-11-1986 | 23.9 Years | ||||||
| N431AA | 49343 | 1339 | McDonnell Douglas MD-82 | F16Y124 | 26-05-1987 | 23.7 Years | |||||
| N433AA | 49451 | 1388 | McDonnell Douglas MD-83 |
11-1992 (22-07-1987) |
cvtd MD-82 | 23.3 Years | |||||
| N435AA | 49453 | 1390 | McDonnell Douglas MD-83 |
01-1993 (29-07-1987) |
cvtd MD-82 | 23.2 Years | |||||
| N436AA | 49454 | 1391 | McDonnell Douglas MD-83 |
02-1993 (31-07-1987) |
cvtd MD-82 | 23.2 Years | |||||
| N437AA | 49455 | 1392 | McDonnell Douglas MD-83 |
03-1993 (05-08-1987) |
cvtd MD-82 | 23.2 Years | |||||
| N438AA | 49456 | 1393 | McDonnell Douglas MD-83 |
02-1993 (07-08-1987) |
cvtd MD-82 | 23.2 Years | ![]() |
||||
| N439AA | 49457 | 1398 | McDonnell Douglas MD-83 |
03-1993 (25-08-1987) |
cvtd MD-82 | 23.2 Years | ![]() |
||||
| N440AA | 49459 | 1407 | McDonnell Douglas MD-82 | 21-09-1987 | 23.1 Years | ||||||
| N441AA | 49460 | 1408 | McDonnell Douglas MD-82 | 23-09-1987 | 23.1 Years | ||||||
| N442AA | 49468 | 1409 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-09-1987 | 23.1 Years | ||||||
| N443AA | 49469 | 1410 | McDonnell Douglas MD-82 | 30-09-1987 | 23.1 Years | ||||||
| N44503 | 49797 | 1650 | McDonnell Douglas MD-82 | 07-11-1989 | 21 Years | ||||||
| N445AA | 49471 | 1418 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-10-1987 | 23 Years | ![]() |
|||||
| N446AA | 49472 | 1426 | McDonnell Douglas MD-82 | 20-11-1987 | 22.9 Years | ||||||
| N447AA | 49473 | 1427 | McDonnell Douglas MD-82 | 24-11-1987 | 22.9 Years | ||||||
| N448AA | 49474 | 1431 | McDonnell Douglas MD-82 | 11-12-1987 | 22.9 Years | ||||||
| N449AA | 49475 | 1432 | McDonnell Douglas MD-82 | 16-12-1987 | 22.9 Years | ||||||
| N450AA | 49476 | 1439 | McDonnell Douglas MD-82 | 03-02-1988 | 22.7 Years | ||||||
| N451AA | 49477 | 1441 | McDonnell Douglas MD-82 | 02-02-1988 | 22.7 Years | ||||||
| N452AA | 49553 | 1450 | McDonnell Douglas MD-82 | 26-02-1988 | 22.7 Years | ![]() |
|||||
| N453AA | 49558 | 1451 | McDonnell Douglas MD-82 | 02-03-1988 | 22.6 Years | ![]() |
|||||
| N454AA | 49559 | 1460 | McDonnell Douglas MD-82 | 31-03-1988 | 22.6 Years | ||||||
| N455AA | 49560 | 1462 | McDonnell Douglas MD-82 | 06-04-1988 | 22.5 Years | ![]() |
|||||
| N456AA | 49561 | 1474 | McDonnell Douglas MD-82 | 24-05-1988 | 22.5 Years | ![]() |
|||||
| N457AA | 49562 | 1475 | McDonnell Douglas MD-82 | 20-05-1988 | 22.5 Years | ||||||
| N458AA | 49563 | 1485 | McDonnell Douglas MD-82 | 17-06-1988 | 22.4 Years | ||||||
| N459AA | 49564 | 1486 | McDonnell Douglas MD-82 | 21-06-1988 | 22.4 Years | ![]() |
|||||
| N460AA | 49565 | 1496 | McDonnell Douglas MD-82 | 25-07-1988 | 22.3 Years | ||||||
| N461AA | 49566 | 1497 | McDonnell Douglas MD-82 | 02-08-1988 | 22.3 Years | ![]() |
|||||
| N462AA | 49592 | 1505 | McDonnell Douglas MD-82 | 30-08-1988 | 22.2 Years | ![]() |
|||||
| N463AA | 49593 | 1506 | McDonnell Douglas MD-82 | 31-08-1988 | 22.2 Years | ||||||
| N464AA | 49594 | 1507 | McDonnell Douglas MD-82 | 12-09-1988 | 22.2 Years | ||||||
| N465A | 49595 | 1509 | McDonnell Douglas MD-82 | 14-09-1988 | 22.2 Years | ||||||
| N466AA | 49596 | 1510 | McDonnell Douglas MD-82 | 16-09-1988 | 22.1 Years | ||||||
| N467AA | 49597 | 1511 | McDonnell Douglas MD-82 | 22-09-1988 | 22.1 Years | ||||||
| N468AA | 49598 | 1513 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-09-1988 | 22.1 Years | ![]() |
|||||
| N469AA | 49599 | 1515 | McDonnell Douglas MD-82 | 26-09-1988 | 22.1 Years | ||||||
| N470AA | 49600 | 1516 | McDonnell Douglas MD-82 | 03-10-1988 | 22.1 Years | ![]() |
|||||
| N471AA | 49601 | 1518 | McDonnell Douglas MD-82 | 07-10-1988 | 22.1 Years | ||||||
| N472AA | 49647 | 1520 | McDonnell Douglas MD-82 | 11-10-1988 | 22 Years | ||||||
| N473AA | 49648 | 1521 | McDonnell Douglas MD-82 | 17-10-1988 | 22 Years | ||||||
| N474 | 49649 | 1526 | McDonnell Douglas MD-82 | 24-10-1988 | 22 Years | ![]() |
|||||
| N475AA | 49650 | 1527 | McDonnell Douglas MD-82 | 02-11-1988 | 22 Years | ||||||
| N476AA | 49651 | 1528 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-10-1988 | 22 Years | ![]() |
|||||
| N477AA | 49652 | 1529 | McDonnell Douglas MD-82 | 07-11-1988 | 22 Years | ![]() |
|||||
| N478AA | 49653 | 1534 | McDonnell Douglas MD-82 | 22-11-1988 | 22 Years | ![]() |
|||||
| N479AA | 49654 | 1535 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-11-1988 | 22 Years | ||||||
| N480AA | 49655 | 1536 | McDonnell Douglas MD-82 | 30-11-1988 | 22 Years | ||||||
| N481AA | 49656 | 1545 | McDonnell Douglas MD-82 | 12-12-1988 | 21.9 Years | ||||||
| N482AA | 49675 | 1546 | McDonnell Douglas MD-82 | 16-12-1988 | 21.9 Years | ||||||
| N483A | 49676 | 1550 | McDonnell Douglas MD-82 | 20-12-1988 | 21.9 Years | ||||||
| N484AA | 49677 | 1551 | McDonnell Douglas MD-82 | 21-12-1988 | 21.9 Years | ||||||
| N485AA | 49678 | 1555 | McDonnell Douglas MD-82 | 13-01-1989 | 21.8 Years | ![]() |
|||||
| N486AA | 49679 | 1557 | McDonnell Douglas MD-82 | 20-01-1989 | 21.8 Years | ||||||
| N487AA | 49680 | 1558 | McDonnell Douglas MD-82 | 25-01-1989 | 21.8 Years | ||||||
| N488AA | 49681 | 1560 | McDonnell Douglas MD-82 | 30-01-1989 | 21.8 Years | ||||||
| N489AA | 49682 | 1562 | McDonnell Douglas MD-82 | 08-02-1989 | 21.7 Years | ![]() |
|||||
| N490AA | 49683 | 1563 | McDonnell Douglas MD-82 | 06-02-1989 | 21.7 Years | ![]() |
|||||
| N491AA | 49684 | 1564 | McDonnell Douglas MD-82 | 22-02-1989 | 21.7 Years | ![]() |
|||||
| N492AA | 49730 | 1565 | McDonnell Douglas MD-82 | 15-02-1989 | 21.7 Years | ||||||
| N493AA | 49731 | 1566 | McDonnell Douglas MD-82 | 13-02-1989 | 21.7 Years | ||||||
| N494AA | 49732 | 1567 | McDonnell Douglas MD-82 | 21-02-1989 | 21.7 Years | ||||||
| N495AA | 49733 | 1607 | McDonnell Douglas MD-82 | 12-07-1989 | 21.3 Years | ||||||
| N496AA | 49734 | 1619 | McDonnell Douglas MD-82 | 18-08-1989 | 21.2 Years | ||||||
| N497AA | 49735 | 1635 | McDonnell Douglas MD-82 | 26-09-1989 | 21.1 Years | ||||||
| N498AA | 49736 | 1640 | McDonnell Douglas MD-82 | 06-10-1989 | 21.1 Years | ![]() |
|||||
| N499AA | 49737 | 1641 | McDonnell Douglas MD-82 | 12-10-1989 | 21 Years | ![]() |
|||||
| N501AA | 49738 | 1648 | McDonnell Douglas MD-82 | 30-10-1989 | 21 Years | ||||||
| N505AA | 49799 | 1652 | McDonnell Douglas MD-82 | 09-11-1989 | ![]() |
||||||
| N510AM | 49804 | 1669 | McDonnell Douglas MD-82 | 15-12-1989 | |||||||
| N513AA | 49890 | 1686 | McDonnell Douglas MD-82 | 08-03-1990 | ![]() |
||||||
| N516AM | 49893 | 1696 | McDonnell Douglas MD-82 | 31-03-1990 | |||||||
| N552AA | 53034 | 1826 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-02-1991 | ![]() |
||||||
| N553AA | 53083 | 1828 | McDonnell Douglas MD-82 | 14-03-1991 | ![]() |
||||||
| N554AA | 53084 | 1830 | McDonnell Douglas MD-82 | 26-03-1991 | |||||||
| N555AN | 53085 | 1839 | McDonnell Douglas MD-82 | 27-03-1991 | |||||||
| N556AA | 53086 | 1840 | McDonnell Douglas MD-82 | 28-03-1991 | |||||||
| N557AN | 53087 | 1841 | McDonnell Douglas MD-82 | 03-04-1991 | ![]() |
||||||
| N558AA | 53088 | 1852 | McDonnell Douglas MD-82 | 20-05-1991 | |||||||
| N559AA | 53089 | 1853 | McDonnell Douglas MD-82 | 21-05-1991 | |||||||
| N560AA | 53090 | 1854 | McDonnell Douglas MD-82 | 23-05-1991 | |||||||
| N561AA | 53091 | 1863 | McDonnell Douglas MD-82 | 31-05-1991 | |||||||
| N562AA | 49344 | 1370 | McDonnell Douglas MD-83 | 03-06-1987 | 23.4 Years | ![]() |
|||||
| N563AA | 49345 | 1371 | McDonnell Douglas MD-83 | 05-06-1987 | 23.4 Years | ![]() |
|||||
| N564AA | 49346 | 1372 | McDonnell Douglas MD-83 | 08-06-1987 | 23.4 Years | ||||||
| N565AA | 49347 | 1373 | McDonnell Douglas MD-83 | 11-06-1987 | 23.4 Years | ||||||
| N566AA | 49348 | 1374 | McDonnell Douglas MD-83 | 15-06-1987 | 23.4 Years | ||||||
