Planespotters.net Banner

Ads

Alitalia - Details and Fleet History


Link to this Airline: http://www.planespotters.net/Airline/Alitalia



Alitalia Details
Airline Name Alitalia
Airline Full Name Alitalia Linee Aeree Italiane
IATA / ICAO Code AZ / AZA
Callsign Alitalia
Country Italy
Airline Founded 16. Sep 1946
Alliance SkyTeam
Boeing Customer Code 43
Website http://www.alitalia.com
Search for Flights

Alitalia History

Alitalia is the national carrier of Italy. Its name consists of the Italian words for wings and Italy. The SkyTeam member owns a fleet of around 150 aircraft with an average age of 12.3 years. Flights to around 100 destinations on all continents except Australia are provided. The Italian government currently offers a large share of the airline to complete privatization, as Alitalia is in severe financial trouble.

[Show Complete History]



Fleet Overview

Aircraft Type Current Future Historic Total
In service Stored On Order To other operator Stored Scrapped Written Off
Airbus A300
8 3 3 14
Airbus A300B2 1 1 2
Airbus A300B4 8 2 2 12
Airbus A319
12 12
Airbus A319-100 12 12
Airbus A320
11 11
Airbus A320-200 11 11
Airbus A321
23 23
Airbus A321-100 23 23
ATR 42/72
12 12
ATR 42 8 8
ATR 72 4 4
Boeing 747
16 5 21
Boeing 747-100 2 2
Boeing 747-200 13 5 18
Boeing 747-400 1 1
Boeing 767
12 3 15
Boeing 767-300 12 3 15
Boeing 777
10 10
Boeing 777-200 10 10
McDonnell Douglas DC-10
8 8
McDonnell Douglas DC-10-30 8 8
McDonnell Douglas MD-11
5 3 8
McDonnell Douglas MD-11 5 3 8
McDonnell Douglas MD-80
73 1 13 3 90
McDonnell Douglas MD-82 73 1 13 3 90
Total 146 1 0 63 11 3 0 224



Current Fleet Details of Alitalia



  Reg Aircraft Type cn / ln Delivery Date Config Prev Reg Remarks
EI-CRD Boeing 767-3Q8(ER) 26259 / 534 2001-09-18 B-2565 lsd from ILFC
EI-CRF Boeing 767-31B(ER) 25170 / 542 2001-12-09 B-2566 lsd
EI-CRL Boeing 767-343(ER) 30008 / 743 1999-03-22 lsd from GECAS
EI-CRM Boeing 767-343(ER) 30009 / 746 1999-04-08 lsd from GECAS
EI-CRO Boeing 767-3Q8(ER) 29383 / 747 1999-04-16 lsd from ILFC
EI-DBK Boeing 777-243(ER) 32783 / 455 2003-10-10 lsf GECAS
EI-DBL Boeing 777-243(ER) 32781 / 459 2003-11-14 lsf GECAS
EI-DBM Boeing 777-243(ER) 32782 / 463 2003-12-12 lsf GECAS
EI-DBP Boeing 767-35H(ER) 26389 / 459 2003-06-17 C-GGBJ lsf Centennial Aviation Ireland 7
EI-DDH Boeing 777-243(ER) 32784 / 477 2004-05-14 lsf GECAS
EI-DDW Boeing 767-3S1(ER) 26608 / 559 2004-01-08 N979PG lsd
EI-UPA McDonnell Douglas MD-11F 48426 / 468 2005-07-10 Cargo I-DUPA rr, cvtd MD-11C
EI-UPE McDonnell Douglas MD-11F 48427 / 471 2005-10-27 Cargo I-DUPE cvtd MD-11C, rr, lsf Pegasus
EI-UPI McDonnell Douglas MD-11F 48428 / 474 2005-08-31 Cargo I-DUPI lsf Pegasus, cvtd MD-11C May05, rr
EI-UPO McDonnell Douglas MD-11F 48429 / 500 2005-09-28 Cargo I-DUPO cvtd MD-11C, rr, lsf Pegasus
EI-UPU McDonnell Douglas MD-11F 48430 / 508 2006-07-25 Cargo I-DUPU cvtd MD-11C, rr, lsf Pegasus
I-BIKA Airbus A320-214 951 1999-03-11 F-WWBT
I-BIKB Airbus A320-214 1226 2000-05-30 F-WWIG
I-BIKC Airbus A320-214 1448 2003-10-11 F-WWBV ret
I-BIKD Airbus A320-214 1457 2003-09-27 F-WWDE ret
I-BIKE Airbus A320-214 999 1999-05-27 F-WWBZ
I-BIKF Airbus A320-214 1473 2003-10-04 F-WWDP ret
I-BIKG Airbus A320-214 1480 2003-11-20 F-WWDT ret
I-BIKI Airbus A320-214 1138 2000-01-18 F-WWDJ
I-BIKL Airbus A320-214 1489 2003-11-20 F-WWDN ret
I-BIKO Airbus A320-214 1168 2000-03-01 F-WWDL
I-BIKU Airbus A320-214 1217 2000-05-30 F-WWBD
I-BIMA Airbus A319-112 1722 2002-06-19 D-AVWP
I-BIMB Airbus A319-112 2033 2003-09-23 D-AVYP
I-BIMC Airbus A319-112 2057 2003-10-29 D-AVYC
I-BIMD Airbus A319-112 2074 2003-11-28 D-AVYM
I-BIME Airbus A319-112 1740 2002-06-27 D-AVWW
I-BIMF Airbus A319-112 2083 2003-11-28 D-AVYZ
I-BIMG Airbus A319-112 2086 2003-12-04 D-AVWD
I-BIMH Airbus A319-112 2101 2004-02-06 D-AVYY
I-BIMI Airbus A319-112 1745 2002-07-19 D-AVWZ
I-BIMJ Airbus A319-112 1779 2002-08-08 D-AVYG
I-BIML Airbus A319-112 2127 2004-03-01 D-AVWN
I-BIMO Airbus A319-112 1770 2002-07-19 D-AVWC
I-BIXA Airbus A321-112 477 1994-03-18 D-AVZE
I-BIXB Airbus A321-112 524 1995-05-23 D-AVZY
I-BIXC Airbus A321-112 526 1995-05-23 D-AVZZ
I-BIXD Airbus A321-112 532 1995-06-27 D-AVZB
I-BIXE Airbus A321-112 488 1994-05-27 D-AVZG
I-BIXF Airbus A321-112 515 1995-09-07 D-AVZQ cvtd -111
I-BIXG Airbus A321-112 516 1995-09-21 D-AVZR cvtd -111
I-BIXH Airbus A321-112 940 1999-01-26 D-AVZS
I-BIXI Airbus A321-112 494 1994-06-07 D-AVZI
I-BIXJ Airbus A321-112 959 1999-02-26 D-AVZP
I-BIXK Airbus A321-112 1220 2000-05-31 D-AVZC dmgd 09Apr07 in runway overrun @ NAP 0(182)
I-BIXL Airbus A321-112 513 1996-01-31 D-AVZO cvtd -111
I-BIXM Airbus A321-112 514 1996-02-28 D-AVZP cvtd -111
I-BIXN Airbus A321-112 576 1996-03-01 D-AVZR
I-BIXO Airbus A321-112 495 1994-07-20 D-AVZJ
I-BIXP Airbus A321-112 583 1996-04-02 D-AVZT
I-BIXQ Airbus A321-112 586 1997-02-12 D-AVZU
I-BIXR Airbus A321-112 593 1997-02-25 D-AVZW
I-BIXS Airbus A321-112 599 1997-04-02 D-AVZZ Name: "Piazza San Martino, Lucca"
I-BIXT Airbus A321-112 765 1998-01-23 D-AVZW
I-BIXU Airbus A321-112 434 1994-11-04 D-AVZB cvtd -111
I-BIXV Airbus A321-112 819 1998-05-06 D-AVZU
I-BIXZ Airbus A321-112 848 1998-07-27 D-AVZC
I-DACM McDonnell Douglas MD-82 49971 / 1755 1994-10-30 mgd
I-DACN McDonnell Douglas MD-82 49972 / 1757 1994-10-30 mgd
I-DACP McDonnell Douglas MD-82 49973 / 1762 1994-10-30 mgd
I-DACQ McDonnell Douglas MD-82 49974 / 1774 1990-10-26
I-DACR McDonnell Douglas MD-82 49975 / 1775 1990-10-31
I-DACS McDonnell Douglas MD-82 53053 / 1806 1990-12-21
I-DACT McDonnell Douglas MD-82 53054 / 1856 1991-05-10
I-DACU McDonnell Douglas MD-82 53055 / 1857 1994-10-30 mgd
I-DACV McDonnell Douglas MD-82 53056 / 1880 1994-10-30 mgd
I-DACW McDonnell Douglas MD-82 53057 / 1894 1991-08-05
I-DACX McDonnell Douglas MD-82 53060 / 1944 1991-12-20
I-DACY McDonnell Douglas MD-82 53059 / 1942 1991-12-16
I-DACZ McDonnell Douglas MD-82 53058 / 1927 1991-10-29
I-DAND McDonnell Douglas MD-82 53061 / 1957 1994-10-30 mgd
I-DANF McDonnell Douglas MD-82 53062 / 1960 1994-10-30 mgd
I-DANG McDonnell Douglas MD-82 53176 / 1972 1995-10-29 ret
I-DANH McDonnell Douglas MD-82 53177 / 1973 1995-10-29 ret
I-DANL McDonnell Douglas MD-82 53178 / 1994 1994-10-30 mgd
I-DANM McDonnell Douglas MD-82 53179 / 1997 1992-05-26
I-DANP McDonnell Douglas MD-82 53180 / 2002 1992-06-16
I-DANQ McDonnell Douglas MD-82 53181 / 2005 1994-10-30 mgd
I-DANR McDonnell Douglas MD-82 53203 / 2007 1994-10-30 mgd
I-DANU McDonnell Douglas MD-82 53204 / 2009 1994-10-30 mgd
I-DANV McDonnell Douglas MD-82 53205 / 2028 1992-09-30
I-DANW McDonnell Douglas MD-82 53206 / 2034 1992-11-30
I-DATA McDonnell Douglas MD-82 53216 / 2048 1993-03-18
I-DATB McDonnell Douglas MD-82 53221 / 2079 1994-04
I-DATC McDonnell Douglas MD-82 53222 / 2080 1994-05-02
I-DATD McDonnell Douglas MD-82 53223 / 2081 1994-05-13
I-DATE McDonnell Douglas MD-82 53217 / 2053 1994-10-30 mgd
I-DATF McDonnell Douglas MD-82 53224 / 2084 1994-06-02
I-DATG McDonnell Douglas MD-82 53225 / 2086 1994-07-26
I-DATH McDonnell Douglas MD-82 53226 / 2087 1994-07-26
I-DATI McDonnell Douglas MD-82 53218 / 2060 1994-10-30 mgd
I-DATJ McDonnell Douglas MD-82 53227 / 2103 1995-01-26
I-DATK McDonnell Douglas MD-82 53228 / 2104 1995-01-31
I-DATL McDonnell Douglas MD-82 53229 / 2105 1995-02-21
I-DATM McDonnell Douglas MD-82 53230 / 2106 1995-02-28
I-DATO McDonnell Douglas MD-82 53219 / 2062 1993-06-02
I-DATQ McDonnell Douglas MD-82 53233 / 2100 1995-04-28
I-DATR McDonnell Douglas MD-82 53234 / 2111 1995-05-24
I-DATS McDonnell Douglas MD-82 53235 / 2113 1995-06-30
I-DATU McDonnell Douglas MD-82 53220 / 2073 1994-03-31
I-DAVL McDonnell Douglas MD-82 49433 / 1428 2007-02 LZ-LDL ret
I-DAVM McDonnell Douglas MD-82 49434 / 1446 1988-03-01
I-DAVP McDonnell Douglas MD-82 49549 / 1544 1994-10-30 mgd
I-DAVR McDonnell Douglas MD-82 49550 / 1584 1996-10-01 ret
I-DAVS McDonnell Douglas MD-82 49551 / 1586 1994-10-30 mgd
I-DAVT McDonnell Douglas MD-82 49552 / 1597 1994-10-30 mgd
I-DAVU McDonnell Douglas MD-82 49794 / 1600 1994-10-30 mgd
I-DAVV McDonnell Douglas MD-82 49795 / 1639 1994-10-30 mgd
I-DAVW McDonnell Douglas MD-82 49796 / 1713 1994-10-30 mgd
I-DAVX McDonnell Douglas MD-82 49969 / 1719 1990-06-14
I-DAVZ McDonnell Douglas MD-82 49970 / 1737 1994-10-30 mgd
I-DAWA McDonnell Douglas MD-82 49192 / 1126 1983-12-16
I-DAWB McDonnell Douglas MD-82 49197 / 1138 1984-05-27
I-DAWC McDonnell Douglas MD-82 49198 / 1142 1984-06-26
I-DAWD McDonnell Douglas MD-82 49199 / 1143 1984-06-30
I-DAWE McDonnell Douglas MD-82 49193 / 1127 1983-12-16
I-DAWF McDonnell Douglas MD-82 49200 / 1147 1984-07-24
I-DAWG McDonnell Douglas MD-82 49201 / 1148 1984-07-30
I-DAWH McDonnell Douglas MD-82 49202 / 1170 1984-11-30
I-DAWI McDonnell Douglas MD-82 49194 / 1130 1984-02-24
I-DAWJ McDonnell Douglas MD-82 49203 / 1174 1985-07-03
I-DAWL McDonnell Douglas MD-82 49204 / 1179 1985-02-19
I-DAWM McDonnell Douglas MD-82 49205 / 1184 1985-02-27
I-DAWO McDonnell Douglas MD-82 49195 / 1136 1984-05-11
I-DAWP McDonnell Douglas MD-82 49206 / 1188 1985-03-15
I-DAWQ McDonnell Douglas MD-82 49207 / 1189 1985-03-20
I-DAWR McDonnell Douglas MD-82 49208 / 1190 1985-03-25 [Stored], dmgd 20.04.04 @ TRS when wing collided with truck during taxi and was partly torn off
I-DAWS McDonnell Douglas MD-82 49209 / 1191 1985-04-02
I-DAWT McDonnell Douglas MD-82 49210 / 1192 1994-10-30 mgd
I-DAWU McDonnell Douglas MD-82 49196 / 1137 1984-05-20
I-DAWV McDonnell Douglas MD-82 49211 / 1202 1994-10-30 mgd
I-DEIC Boeing 767-33A(ER) 27377 / 561 1997-03-24 G-OITB rr, lsd from AWAS
I-DEID Boeing 767-33A(ER) 27468 / 584 1996-11-08 G-OITC rr, lsd from AWAS
I-DEIF Boeing 767-33A(ER) 27908 / 578 1996-11-20 G-OITF rr, lsd from AWAS
I-DEIG Boeing 767-33A(ER) 27918 / 603 1997-04-03 G-OITG rr, lsd from AWAS
I-DEIL Boeing 767-33A(ER) 28147 / 611 2000-04-28 G-OITL bt
I-DISA Boeing 777-243(ER) 32855 / 413 2002-08-23
I-DISB Boeing 777-243(ER) 32859 / 426 2003-01-28 N5016R
I-DISD Boeing 777-243(ER) 32860 / 439 2003-05-08
I-DISE