| AirTran Airways | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA FL |
ICAO TRS |
Callsign CITRUS |
| Country |
United States
|
|
| Airline Founded | 1993 | |
| Fleet Size | 137 Aircraft | |
| Average Fleet Age * | 5.3 Years | |
| Official Website | http://www.airtran.com | |
|
Fleet Matrix Fleet List Aviation Photos of AirTran Airways |
||
| Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Stored | On Order | Due | To other Operator | Stored | Scrapped | Written-Off | ||
| Airbus A320 | 4 | 4 | |||||||
| Airbus A320-200 | 4 | 4 | |||||||
| Boeing 717 | 86 | 1 | 87 | ||||||
| Boeing 717-200 | 86 | 1 | 87 | ||||||
| Boeing 737 | 51 | 10 | 2 | 1 | 64 | ||||
| Boeing 737-200 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Boeing 737-700 | 51 | 5 | 56 | ||||||
| McDonnell-Douglas DC-9 | 3 | 3 | |||||||
| McDonnell-Douglas DC-9-30 | 3 | 3 | |||||||
| Total | 137 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 158 |
Config |
Prev. Reg |
Remark |
Age |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N126AT | 32679 | 1514 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 10-06-2004 | lsf GECAS | 300 | 5.8 Years | ||
| N149AT | 32681 | 1526 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 29-06-2004 | WL fitted 2006, lsf GECAS | 301 | 5.8 Years | ||
| N166AT | 33917 | 1550 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 16-08-2004 | WL ftd Dec07 | 5.7 Years | |||
| N167AT | 33918 | 1572 | Boeing 737-7BD(WL) | 17-09-2004 | 5.6 Years | |||||
| N168AT | 32653 | 1566 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 07-09-2004 | lsf GECAS | 303 | 5.6 Years | ![]() |
|
| N169AT | 32744 | 1584 | Boeing 737-76N(WL) | 21-10-2004 | lsf GECAS | 5.5 Years | ||||
| N173AT | 32661 | 1593 | Boeing 737-76N(WL) | 06-12-2004 | 5.4 Years | |||||
| N174AT | 32667 | 1623 | Boeing 737-76N(WL) | 22-12-2004 | N1787B | lsf GECAS | 5.3 Years | |||
| N175AT | 32652 | 1627 | Boeing 737-76N(WL) | 07-01-2005 | lsf GECAS | 5.3 Years | ||||
| N176AT | 32654 | 1641 | Boeing 737-76N(WL) | 01-02-2005 | lsf GECAS | 5.2 Years | ||||
| N184AT | 32656 | 1671 | Boeing 737-76N(WL) | 16-03-2005 | lsf GECAS | 5 Years | ||||
| N240AT | 32657 | 1687 | Boeing 737-76N(WL) | 08-04-2005 | lsf GECAS | 5 Years | ||||
| N261AT | 32660 | 1710 | Boeing 737-76N(WL) | 18-05-2005 | lsf GECAS | 4.9 Years | ![]() |
|||
| N267AT | 33919 | 1730 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 17-06-2005 | WL fitted May07 | 313 | 4.8 Years | ||
| N272AT | 33921 | 1778 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 26-08-2005 | N1784B | WL fitted 2007 | 315 | 4.6 Years | |
| N273AT | 32662 | 1788 | Boeing 737-76N(WL) | 06-10-2005 | lsf GECAS | 4.5 Years | ||||
| N276AT | 32664 | 1804 | Boeing 737-76N(WL) | 03-11-2005 | N1786B | lsf GECAS | 4.4 Years | ![]() |
||
| N278AT | 32665 | 1827 | Boeing 737-76N(WL) | 07-12-2005 | lsf GECAS | 4.3 Years | ||||
| N279AT | 32666 | 1833 | Boeing 737-76N(WL) | 14-12-2005 | lsf GECAS | 4.3 Years | ||||
| N281AT | 33922 | 1845 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 12-01-2006 | WL ftd Dec07 | 4.2 Years | |||
| N283AT | 34479 | 1874 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 14-02-2006 | N1786B | WL ftd Nov07 | 4.1 Years | ||
| N284AT | 32668 | 1876 | Boeing 737-76N(WL) | 24-02-2006 | lsf GECAS | 4.1 Years | ||||
| N285AT | 32670 | 1898 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 17-03-2006 | N1786B | lsf GECAS | 323 | 4 Years | |
| N287AT | 32671 | 1925 | Boeing 737-76N(WL) | 20-04-2006 | lsf GECAS | 3.9 Years | ||||
| N288AT | 33924 | 1940 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 08-05-2006 | N1786B | WL ftd Feb08 | 3.9 Years | ||
| N289AT | 32673 | 1943 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 12-05-2006 | N1787B | lsf GECAS | 327 | 3.9 Years | ![]() |
| N290AT | 33925 | 1967 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 13-06-2006 | WL ftd Feb08 | 3.8 Years | |||
| N291AT | 32675 | 1970 | Boeing 737-76N(WL) | 16-06-2006 | lsf GECAS | 3.8 Years | ||||
| N292AT | 33926 | 1997 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 20-07-2006 | WL ftd | 3.7 Years | |||
| N295AT | 32677 | 2002 | Boeing 737-76N(WL) | 27-07-2006 | lsf GECAS | 3.7 Years | ||||
| N296AT | 34861 | 2041 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 11-09-2006 | WL fitted Feb07 | 332 | 3.6 Years | ![]() |
|
| N299AT | 32678 | 2055 | Boeing 737-76N(WL) | 22-09-2006 | lsf GECAS | 3.5 Years | ||||
| N300AT | 33923 | 2083 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 24-10-2006 | WL fitted Feb07 | 334 | 3.5 Years | ||
| N307AT | 34862 | 2094 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 01-11-2006 | WL fitted Feb07 | 335 | 3.4 Years | ||
| N308AT | 35109 | 2126 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 07-12-2006 | N1787B | WL ftd Aug07 | 3.3 Years | ||
| N309AT | 33929 | 2129 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 08-12-2006 | N1786B | WL fitted Feb07 | 337 | 3.3 Years | |
| N311AT | 33930 | 2143 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 21-12-2006 | WL fitted Sept 07 | 3.3 Years | |||
| N312AT | 35110 | 2147 | Boeing 737-7BD | 28-12-2006 | 3.3 Years | |||||
| N313AT | 33927 | 2169 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 01-02-2007 | WL ftd Nov07 | 340 | 3.2 Years | ||
| N315AT | 35788 | 2178 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 12-02-2007 | N1786B | WL fitted May07 | 341 | 3.1 Years | ![]() |
| N316AT | 33928 | 2190 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 22-02-2007 | WL ftd Dec07 | 3.1 Years | |||
| N318AT | 33931 | 2214 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 16-03-2007 | WL ftd Sept07 | 344 | 3 Years | ||
| N326AT | 33933 | 2278 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 25-05-2007 | N1786B | WL fitted Sept07 | 2.8 Years | ||
| N328AT | 33934 | 2296 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 15-06-2007 | WL ftd Dec07 | 2.8 Years | |||
| N329AT | 36091 | 2304 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 25-06-2007 | WL ftd Nov07 | 347 | 2.8 Years | ||
| N330AT | 36399 | 2312 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 09-07-2007 | WL ftd Dec07 | 2.7 Years | |||
| N331AT | 33935 | 2315 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 16-07-2007 | N1786B | 50th B737-700 for Airtran, WL ftd Nov07 | 349 | 2.7 Years | |
| N336AT | 36716 | 2505 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 05-02-2008 | N1787B | WL ftd Feb08 | 350 | 2.2 Years | |
| N337AT | 36717 | 2526 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 25-02-2008 | N1786B | WL ftd Mar08 | 351 | 2.1 Years | |
| N338AT | 33943 | 2552 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 20-03-2008 | WL ftd Apr08 | 352 | 2 Years | ||
| N344AT | 36718 | 2568 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 03-04-2008 | N1786B | WL ftd Apr08 | 353 | 2 Years | |
| N603AT | 55127 | 5074 | Boeing 717-22A | F12Y105 | 16-02-2004 | N482HA | lsf Boeing Capital | ![]() |
||
| N717JL | 55042 | 5115 | Boeing 717-2BD | F12Y105 | 31-01-2003 | N983AT | ||||
| N891AT | 55043 | 5131 | Boeing 717-2BD | F12Y105 | 06-05-2004 | Atlanta Falcons cs | ||||
| N892AT | 55044 | 5134 | Boeing 717-2BD | F12Y105 | 04-08-2004 | |||||
| N893AT | 55045 | 5136 | Boeing 717-2BD | 14-12-2004 | ||||||
| N894AT | 55046 | 5137 | Boeing 717-2BD | 16-12-2004 | 5.4 Years | |||||
| N895AT | 55047 | 5139 | Boeing 717-2BD | 21-01-2005 | 5.2 Years | |||||
| N896AT | 55048 | 5141 | Boeing 717-2BD | 11-03-2005 | lsd | ![]() |
||||
| N899AT | 55049 | 5143 | Boeing 717-2BD | 02-05-2005 | ||||||
| N906AT | 55087 | 5060 | Boeing 717-231 | 26-03-2003 | N420TW | lsf Boeing Capital | ||||
| N910AT | 55086 | 5056 | Boeing 717-231 | 20-05-2003 | N2419C | lsf Boeing Capital | 9 Years | |||
| N915AT | 55085 | 5055 | Boeing 717-231 | 20-05-2003 | N418TW | lsf Boeing Capital | 9 Years | ![]() |
||
| N919AT | 55084 | 5052 | Boeing 717-231 | 15-01-2003 | N2417F | lsf Boeing Capital | 9.1 Years | |||
| N920AT | 55083 | 5049 | Boeing 717-231 | 25-02-2003 | N416TW | lsf Boeing Capital | 9.1 Years | |||
| N921AT | 55082 | 5046 | Boeing 717-231 | 20-05-2003 | N415TW | lsf Boeing Capital | 9.3 Years | |||
| N922AT | 55050 | 5144 | Boeing 717-2BD | 03-06-2005 | lsd | 4.8 Years | ||||
| N923AT | 55051 | 5148 | Boeing 717-2BD | 04-10-2005 | 4.5 Years | |||||
| N924AT | 55080 | 5043 | Boeing 717-231 | 14-05-2003 | N413TW | lsf Boeing Capital | 9.3 Years | |||
| N925AT | 55079 | 5042 | Boeing 717-231 | 31-10-2003 | N412TW | lsf Boeing Capital | 9.4 Years | |||
| N926AT | 55078 | 5039 | Boeing 717-231 | 13-10-2003 | N411TW | lsf Boeing Capital | 9.4 Years | |||
| N927AT | 55077 | 5038 | Boeing 717-231 | 25-09-2003 | N2410W | lsf Boeing Capital | 9.4 Years | |||
| N928AT | 55076 | 5035 | Boeing 717-231 | 28-07-2003 | N409TW | lsf Boeing Capital | 9.5 Years | |||
| N929AT | 55075 | 5032 | Boeing 717-231 | 01-07-2003 | N408TW | lsf Boeing Capital | 9.5 Years | ![]() |
||
| N930AT | 55072 | 5025 | Boeing 717-231 | 05-11-2003 | N405TW | lsf Boeing Capital | ||||
| N932AT | 55073 | 5028 | Boeing 717-231 | 28-09-2003 | N406TW | lsf Boeing Capital | ![]() |
|||
| N933AT | 55071 | 5024 | Boeing 717-231 | 15-08-2003 | N2404A | lsf Boeing Capital | 9.8 Years | |||
| N934AT | 55070 | 5022 | Boeing 717-231 | 30-06-2003 | N403TW | lsf Boeing Capital | 9.9 Years | |||
| N935AT | 55069 | 5019 | Boeing 717-231 | 28-07-2003 | N402TW | lsf Boeing Capital | 10 Years | ![]() |
||
| N936AT | 55058 | 5017 | Boeing 717-231 | 13-10-2003 | N401TW | lsf BCC, Indianapolis Colts cs | 10.2 Years | ![]() |
||
| N937AT | 55091 | 5075 | Boeing 717-231 | 28-09-2003 | N424TW | lsf Boeing Capital | ||||
| N938AT | 55098 | 5155 | Boeing 717-2BD | 28-04-2006 | lsf WFBN | 781 | 3.9 Years | |||
| N939AT | 55099 | 5156 | Boeing 717-231 | 23-05-2006 | N432TW | |||||
| N940AT | 55004 | 5005 | Boeing 717-2BD | 26-11-1999 | N717XE | 10.8 Years | ||||
| N942AT | 55005 | 5006 | Boeing 717-2BD | 23-09-1999 | ||||||
| N943AT | 55006 | 5007 | Boeing 717-2BD | 24-09-1999 | ||||||
| N944AT | 55007 | 5008 | Boeing 717-2BD | 26-10-1999 | ||||||
| N945AT | 55008 | 5009 | Boeing 717-2BD | 27-10-1999 | ||||||
| N946AT | 55009 | 5010 | Boeing 717-2BD | F12Y105 | 29-11-1999 | Ravens One cs | ![]() |
|||
| N947AT | 55010 | 5011 | Boeing 717-2BD | 22-12-1999 | ||||||
| N948AT | 55011 | 5012 | Boeing 717-2BD | 22-12-1999 | ||||||
| N949AT | 55003 | 5004 | Boeing 717-200 | 28-01-2000 | N717XD | ![]() |
||||
| N950AT | 55012 | 5018 | Boeing 717-2BD | F12Y105 | 28-03-2000 | |||||
| N951AT | 55013 | 5021 | Boeing 717-2BD | 31-05-2000 | ||||||
| N952AT | 55014 | 5027 | Boeing 717-2BD | 19-07-2000 | ||||||
| N953AT | 55015 | 5033 | Boeing 717-2BD | 28-09-2000 | ||||||
| N954AT | 55016 | 5036 | Boeing 717-2BD | 26-10-2000 | ||||||
| N955AT | 55017 | 5040 | Boeing 717-2BD | 28-11-2000 | ||||||
| N956AT | 55018 | 5044 | Boeing 717-2BD | 21-12-2000 | ||||||
| N957AT | 55019 | 5047 | Boeing 717-2BD | 17-01-2001 | ||||||
| N958AT | 55020 | 5051 | Boeing 717-2BD | 28-02-2001 | ||||||
| N959AT | 55021 | 5057 | Boeing 717-2BD | 29-03-2001 | ||||||
| N960AT | 55022 | 5058 | Boeing 717-2BD | 30-04-2001 | ||||||
| N961AT | 55023 | 5062 | Boeing 717-2BD | 30-05-2001 | ||||||
| N963AT | 55024 | 5066 | Boeing 717-2BD | 28-06-2001 | ||||||
| N964AT | 55025 | 5071 | Boeing 717-2BD | 30-07-2001 | ||||||
| N965AT | 55026 | 5076 | Boeing 717-2BD | 20-08-2001 | ||||||
| N966AT | 55027 | 5081 | Boeing 717-2BD | 28-09-2001 | ||||||
| N967AT | 55028 | 5082 | Boeing 717-2BD | 29-10-2001 | ||||||
| N968AT | 55029 | 5091 | Boeing 717-2BD | 30-11-2001 | ||||||
| N969AT | 55030 | 5094 | Boeing 717-2BD | 14-12-2001 | ||||||
| N970AT | 55031 | 5096 | Boeing 717-2BD | 18-12-2001 | ||||||
| N971AT | 55032 | 5097 | Boeing 717-2BD | 20-12-2001 | ![]() |
|||||
| N972AT | 55033 | 5099 | Boeing 717-2BD | 27-02-2002 | ![]() |
|||||
| N974AT | 55034 | 5101 | Boeing 717-2BD | 28-02-2002 | ||||||
| N975AT | 55035 | 5102 | Boeing 717-2BD | 26-03-2002 | ||||||
| N977AT | 55036 | 5106 | Boeing 717-2BD | 17-05-2002 | ||||||
| N978AT | 55037 | 5108 | Boeing 717-2BD | 01-07-2002 | ||||||
| N979AT | 55038 | 5109 | Boeing 717-2BD | 03-09-2002 | ![]() |
|||||
| N980AT | 55039 | 5111 | Boeing 717-2BD | 16-10-2002 | ![]() |
|||||
| N981AT | 55040 | 5113 | Boeing 717-2BD | 25-11-2002 | ||||||
| N982AT | 55041 | 5114 | Boeing 717-2BD | 19-12-2002 | ||||||
| N983AT | 55052 | 5150 | Boeing 717-2BD | 16-11-2005 | ![]() |
|||||
| N985AT | 55090 | 5068 | Boeing 717-231 | 19-04-2003 | N423TW | lsf Boeing Capital | 8.8 Years | |||
| N986AT | 55089 | 5067 | Boeing 717-231 | 21-01-2003 | N422TW | lsf Boeing Capital | 8.8 Years | ![]() |
||
| N987AT | 55088 | 5063 | Boeing 717-231 | 19-04-2003 | N2421A | lsf Boeing Capital | ||||
| N988AT | 55068 | 5065 | Boeing 717-23S | 26-04-2002 | N6204C | |||||
| N989AT | 55152 | 5085 | Boeing 717-23S | 23-05-2002 | N6200N | lsf Pembroke | ![]() |
|||
| N990AT | 55134 | 5088 | Boeing 717-23S | 18-06-2002 | EI-CWM | |||||
| N991AT | 55135 | 5090 | Boeing 717-23S | 14-08-2002 | N6202S | lsf Pembroke | ||||
| N992AT | 55136 | 5100 | Boeing 717-2BD | 30-08-2002 | N6202D | ![]() |
||||
| N993AT | 55137 | 5103 | Boeing 717-2BD | 28-06-2002 | ||||||
| N994AT | 55138 | 5104 | Boeing 717-2BD | 15-10-2002 | N6206F | |||||
| N995AT | 55139 | 5105 | Boeing 717-2BD | 07-10-2002 | ||||||
| N996AT | 55140 | 5107 | Boeing 717-2BD | 08-07-2002 | ||||||
| N997AT | 55141 | 5110 | Boeing 717-2BD | 15-11-2002 | ||||||
| N998AT | 55142 | 5112 | Boeing 717-2BD | 06-12-2002 |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI-CJW | 21355 | 493 | Boeing 737-2P6(A) | 27-01-1995 | Stored | [Stored] 1.11.98 overran the runway in Atlanta, during emergency landing due to hydraulic failure | ||||
| N1PC | 21613 | 530 | Boeing 737-2P6(A) | 01-1996 | N1PC Frontier Airlines | 01-11-1998 | [Stored] lsf International Air Leases | |||
| N268AT | 33920 | 1753 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 22-07-2005 | C-GOEJ Enerjet | 12-11-2008 | WL ftd Jul07 | ||
| N286AT | 34480 | 1900 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 22-03-2006 | C-GBEJ Enerjet | 11-2008 | WL ftd Jan08 | ||
| N317AT | 35789 | 2201 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 05-03-2007 | YI-AQL Iraqi Airways | 04-12-2008 | 343 | ||
| N348AT | 36720 | 2628 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 04-06-2008 | N959BP ConocoPhillips Aviation Alaska | 21-08-2008 | WL ftd Jun08 | 354 | |
| N349AT | 36721 | 2646 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 20-06-2008 | N660CP ConocoPhillips Aviation Alaska | 13-08-2008 | WL ftd Jul08 | ||
| N381LF | 640 | Airbus A320-232 | 20-05-2003 | N381LF ILFC | 18-10-2004 | lsf Ryan International Airlines | ![]() |
|||
| N391LF | 676 | Airbus A320-232 | 27-05-2003 | N391LF ILFC | 18-10-2004 | lsf ILFC | ![]() |
|||
| N462AT | 22631 | 894 | Boeing 737-297(A) | 13-01-1995 | Scrapped | |||||
| N464AT | 21278 | 479 | Boeing 737-2L9(A) | 16-06-1995 | N464AT Sky King | 25-04-2004 | [Stored] | |||
| N465AT | 21528 | 517 | Boeing 737-2L9(A) | 16-06-1995 | N465AT Sky King | 16-10-2001 | ||||
| N467AT | 22055 | 633 | Boeing 737-2T4(A) | 26-12-1995 | C-GEWJ Westjet | 13-08-1999 | lsf CIT | ![]() |
||
| N470AT | 21501 | 492 | Boeing 737-284(A) | 08-08-1997 | Stored | [Stored] lsd, wfu | ||||
| N604AT | 55128 | 5079 | Boeing 717-22A | 14-01-2004 | N483HA Hawaiian Airlines | 17-09-2008 | lsf Boeing Equipment Leasing | |||
| N737Q | 21279 | 480 | Boeing 737-2L9(A) | 08-1995 | N737Q Sky King | 16-10-2001 | lsf B&A LC | ![]() |
||
| N847AT | 47555 | 667 | McDonnell Douglas DC-9-32 |
01-1999 (24-09-1997) |
Scrapped | rr | ||||
| N848AT | 47559 | 672 | McDonnell Douglas DC-9-32 |
01-1999 (24-09-1997) |
Scrapped | rr | ||||
| N849AT | 47484 | 648 | McDonnell Douglas DC-9-32 |
01-1999 (24-09-1997) |
Scrapped | rr | ||||
| N941LF | 461 | Airbus A320-232 | 27-11-2003 | TC-OGL Atlasjet | 14-01-2005 | [Stored] lsf Ryan International Airlines | ||||
| N951LF | 460 | Airbus A320-233 | C12Y150 | 29-11-2003 | TC-OGK Atlasjet | 19-01-2005 | lsf Ryan International Airlines | ![]() |
Config |
Became |
Exit Date |
Remark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI-CJW | 21355 | 493 | Boeing 737-2P6(A) | 27-01-1995 | Stored | [Stored] 1.11.98 overran the runway in Atlanta, during emergency landing due to hydraulic failure | ||||
| N126AT | 32679 | 1514 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 10-06-2004 | Active | lsf GECAS | 300 | ||
| N149AT | 32681 | 1526 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 29-06-2004 | Active | WL fitted 2006, lsf GECAS | 301 | ||
| N166AT | 33917 | 1550 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 16-08-2004 | Active | WL ftd Dec07 | |||
| N167AT | 33918 | 1572 | Boeing 737-7BD(WL) | 17-09-2004 | Active | |||||
| N168AT | 32653 | 1566 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 07-09-2004 | Active | lsf GECAS | 303 | ![]() |
|
| N169AT | 32744 | 1584 | Boeing 737-76N(WL) | 21-10-2004 | Active | lsf GECAS | ||||
| N173AT | 32661 | 1593 | Boeing 737-76N(WL) | 06-12-2004 | Active | |||||
| N174AT | 32667 | 1623 | Boeing 737-76N(WL) | 22-12-2004 | Active | lsf GECAS | ||||
| N175AT | 32652 | 1627 | Boeing 737-76N(WL) | 07-01-2005 | Active | lsf GECAS | ||||
| N176AT | 32654 | 1641 | Boeing 737-76N(WL) | 01-02-2005 | Active | lsf GECAS | ||||
| N184AT | 32656 | 1671 | Boeing 737-76N(WL) | 16-03-2005 | Active | lsf GECAS | ||||
| N1PC | 21613 | 530 | Boeing 737-2P6(A) | 01-1996 | N1PC Frontier Airlines | 01-11-1998 | [Stored] lsf International Air Leases | |||
| N240AT | 32657 | 1687 | Boeing 737-76N(WL) | 08-04-2005 | Active | lsf GECAS | ||||
| N261AT | 32660 | 1710 | Boeing 737-76N(WL) | 18-05-2005 | Active | lsf GECAS | ![]() |
|||
| N267AT | 33919 | 1730 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 17-06-2005 | Active | WL fitted May07 | 313 | ||
| N268AT | 33920 | 1753 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 22-07-2005 | C-GOEJ Enerjet | 12-11-2008 | WL ftd Jul07 | ||
| N272AT | 33921 | 1778 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 26-08-2005 | Active | WL fitted 2007 | 315 | ||
| N273AT | 32662 | 1788 | Boeing 737-76N(WL) | 06-10-2005 | Active | lsf GECAS | ||||
| N276AT | 32664 | 1804 | Boeing 737-76N(WL) | 03-11-2005 | Active | lsf GECAS | ![]() |
|||
| N278AT | 32665 | 1827 | Boeing 737-76N(WL) | 07-12-2005 | Active | lsf GECAS | ||||
| N279AT | 32666 | 1833 | Boeing 737-76N(WL) | 14-12-2005 | Active | lsf GECAS | ||||
| N281AT | 33922 | 1845 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 12-01-2006 | Active | WL ftd Dec07 | |||
| N283AT | 34479 | 1874 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 14-02-2006 | Active | WL ftd Nov07 | |||
| N284AT | 32668 | 1876 | Boeing 737-76N(WL) | 24-02-2006 | Active | lsf GECAS | ||||
| N285AT | 32670 | 1898 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 17-03-2006 | Active | lsf GECAS | 323 | ||
| N286AT | 34480 | 1900 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 22-03-2006 | C-GBEJ Enerjet | 11-2008 | WL ftd Jan08 | ||
| N287AT | 32671 | 1925 | Boeing 737-76N(WL) | 20-04-2006 | Active | lsf GECAS | ||||
| N288AT | 33924 | 1940 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 08-05-2006 | Active | WL ftd Feb08 | |||
| N289AT | 32673 | 1943 | Boeing 737-76N(WL) | C12Y125 | 12-05-2006 | Active | lsf GECAS | 327 | ![]() |
|
| N290AT | 33925 | 1967 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 13-06-2006 | Active | WL ftd Feb08 | |||
| N291AT | 32675 | 1970 | Boeing 737-76N(WL) | 16-06-2006 | Active | lsf GECAS | ||||
| N292AT | 33926 | 1997 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 20-07-2006 | Active | WL ftd | |||
| N295AT | 32677 | 2002 | Boeing 737-76N(WL) | 27-07-2006 | Active | lsf GECAS | ||||
| N296AT | 34861 | 2041 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 11-09-2006 | Active | WL fitted Feb07 | 332 | ![]() |
|
| N299AT | 32678 | 2055 | Boeing 737-76N(WL) | 22-09-2006 | Active | lsf GECAS | ||||
| N300AT | 33923 | 2083 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 24-10-2006 | Active | WL fitted Feb07 | 334 | ||
| N307AT | 34862 | 2094 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 01-11-2006 | Active | WL fitted Feb07 | 335 | ||
| N308AT | 35109 | 2126 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 07-12-2006 | Active | WL ftd Aug07 | |||
| N309AT | 33929 | 2129 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 08-12-2006 | Active | WL fitted Feb07 | 337 | ||
| N311AT | 33930 | 2143 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 21-12-2006 | Active | WL fitted Sept 07 | |||
| N312AT | 35110 | 2147 | Boeing 737-7BD | 28-12-2006 | Active | |||||
| N313AT | 33927 | 2169 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 01-02-2007 | Active | WL ftd Nov07 | 340 | ||
| N315AT | 35788 | 2178 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 12-02-2007 | Active | WL fitted May07 | 341 | ![]() |
|
| N316AT | 33928 | 2190 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 22-02-2007 | Active | WL ftd Dec07 | |||
| N317AT | 35789 | 2201 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 05-03-2007 | YI-AQL Iraqi Airways | 04-12-2008 | 343 | ||
| N318AT | 33931 | 2214 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 16-03-2007 | Active | WL ftd Sept07 | 344 | ||
| N320AT | 33932 | 2234 | Boeing 737-7BD | ntu | 5N-MJC Arik Air | 01-05-2007 | ||||
| N323AT | 36073 | 2248 | Boeing 737-7BD | ntu | 5N-MJD Arik Air | 14-06-2007 | ||||
| N326AT | 33933 | 2278 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 25-05-2007 | Active | WL fitted Sept07 | |||
| N328AT | 33934 | 2296 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 15-06-2007 | Active | WL ftd Dec07 | |||
| N329AT | 36091 | 2304 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 25-06-2007 | Active | WL ftd Nov07 | 347 | ||
| N330AT | 36399 | 2312 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 09-07-2007 | Active | WL ftd Dec07 | |||
| N331AT | 33935 | 2315 | Boeing 737-7BD(WL) | C12Y125 | 16-07-2007 | Active | 50th B737-700 for Airtran, WL ftd Nov07 | 349 | ||
| N336AT | 36716 | 2505 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 05-02-2008 | Active | WL ftd Feb08 | 350 | ||
| N337AT | 36717 | 2526 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 25-02-2008 | Active | WL ftd Mar08 | 351 | ||
| N338AT | 33943 | 2552 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 20-03-2008 | Active | WL ftd Apr08 | 352 | ||
| N344AT | 36718 | 2568 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 03-04-2008 | Active | WL ftd Apr08 | 353 | ||
| N346AT | 33944 | 2576 | Boeing 737-7BD | ntu | N346AT Arik Air | 16-04-2008 | ![]() |
|||
| N347AT | 36719 | 2589 | Boeing 737-7BD | ntu | N347AT Arik Air | 27-04-2008 | ||||
| N348AT | 36720 | 2628 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 04-06-2008 | N959BP ConocoPhillips Aviation Alaska | 21-08-2008 | WL ftd Jun08 | 354 | |
| N349AT | 36721 | 2646 | Boeing 737-7BD(WL) | F12Y125 | 20-06-2008 | N660CP ConocoPhillips Aviation Alaska | 13-08-2008 | WL ftd Jul08 | ||
